Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - muži B | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Kulturní dům - Ostrava-Bártovice | Obluk Ladislav / 31 | 12.10.2024 10:10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - muži C+ | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Kulturní dům - Ostrava-Bártovice | Obluk Ladislav / 47 | 12.10.2024 10:06:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - odpadlíci | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Kulturní dům - Ostrava-Bártovice | Obluk Ladislav / 32 | 12.10.2024 13:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - ženy | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Kulturní dům - Ostrava-Bártovice | Obluk Ladislav / 16 | 12.10.2024 10:10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Lokálna liga Zlaté Moravce - 501 DO | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 50 | 12.10.2024 16:58:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Lokálna liga Zlaté Moravce - ženy - 501 DO ŽENY | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 9 | 12.10.2024 20:07:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - M. Open KHK jih - dvojice - 301DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 8 | 12.10.2024 18:24:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - M. Open KHK jih - jednotlivci - 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 17 | 12.10.2024 15:34:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Místní Open - bez ČP - Ušák 2024 501 DO ŠVS | Odehráno | Ústecký kraj - Na Skalkách - Slaný | Vokoun Martin / 35 | 12.10.2024 13:58:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Místní Open - bez ČP - dvojice - dvojice play off muži ULK | Hraje se | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 8 | 12.10.2024 18:05:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Místní Open - bez ČP - dvojice - dvojice play off ženy ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 4 | 12.10.2024 18:09:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Místní Open - bez ČP - dvojice - play off- muži | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 8 | 12.10.2024 17:17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Místní Open - bez ČP - dvojice - play-off-ženy | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 4 | 12.10.2024 16:45:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Mixy Plzeň - MixŠvýcar | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 26 | 12.10.2024 15:17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Mixy Plzeň - Mixy finále | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 11 | 12.10.2024 18:49:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MJM Open - Bejvávalo U Kolečka VII - 501 DO | Odehráno | Jihomoravský kraj - Bejvávalo U Kolečka - Brno | Kačanolli Fitim / 13 | 12.10.2024 19:37:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Pardubický kraj - dvojice - 501 DO DVOJICE | Odehráno | Pardubický kraj - Studnice - Studnice | Slavíková Olga / 19 | 12.10.2024 15:58:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Pardubický kraj - jednotl. - 301 DO ODPADLÍCI | Odehráno | Pardubický kraj - Studnice - Studnice | Slavíková Olga / 16 | 12.10.2024 13:36:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Pardubický kraj - jednotl. - 501 DO MUŹI | Odehráno | Pardubický kraj - Studnice - Studnice | Slavíková Olga / 32 | 12.10.2024 11:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Pardubický kraj - jednotl. - ŽENY | Odehráno | Pardubický kraj - Studnice - Studnice | Slavíková Olga / 4 | 12.10.2024 11:13:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Plzeňského kraje - MLÁDEŽ - Mládež | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 9 | 12.10.2024 15:05:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Plzeňského kraje - MLÁDEŽ - Mládež finále | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 4 | 12.10.2024 17:49:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501 | Odehráno | Plzeňský kraj - Bar Tunel - Domažlice | Veselý Milan / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Nominační RM Liberecka (s TOP) - muži - muži | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 34 | 12.10.2024 11:02:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Nominační RM Ústecka (s TOP) - muži - muži jednotlivci ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 82 | 12.10.2024 10:53:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Nominační RM Ústecka (s TOP) - ženy - ženy jednotlivci ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 25 | 12.10.2024 10:53:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - O pohár Žacléře - Open | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Národní dům - Žacléř | Fronc Jaroslav / 14 | 12.10.2024 16:13:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - O pohár Žacléře doplňkový - Doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Národní dům - Žacléř | Fronc Marcela / 12 | 12.10.2024 19:03:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Open jednotlivci - NOČNÍ-OPEN | Hraje se | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 6 | 12.10.2024 23:20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Open KHK-S jednotlivci - Doplňkový Anina | Hraje se | Královéhradecký kraj sever - Pod Skalkou - Úpice | Šandová Eva / 13 | 12.10.2024 21:39:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Open Olomoucko & Zlínsko smíšený - Open I. 501 SO DKO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hotel Véska - Dolany | Špička Zdeněk / 10 | 12.10.2024 10:13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg. Master Olomoucko & Zlínsko dv. muži - M dv. muži | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportovní klub Véska - Dolany | Špička Zdeněk / 10 | 12.10.2024 10:56:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg. Master Olomoucko & Zlínsko dv. ženy - M dv. ženy | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportovní klub Véska - Dolany | Špička Zdeněk / 8 | 12.10.2024 10:57:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg. Master Olomoucko & Zlínsko muži - M muži | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportovní klub Véska - Dolany | Špička Zdeněk / 21 | 12.10.2024 14:40:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg. Master Olomoucko & Zlínsko ženy - M ženy | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportovní klub Véska - Dolany | Špička Zdeněk / 13 | 12.10.2024 14:46:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Karlovarsko dvojice muži - Dvoj.Muži.Kaceřov 5 Reg .M. | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Dvorský Bronislav / 23 | 12.10.2024 14:01:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Karlovarsko dvojice ženy - Dvoj.Ženy.Kaceřov 5 Reg .M. | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Dvorský Bronislav / 6 | 12.10.2024 14:11:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Karlovarsko muži - Muži.Kaceřov 5 Reg.M | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Dvorský Bronislav / 48 | 12.10.2024 11:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Karlovarsko ženy - Ženy Kaceřov 5 Reg.m. | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Dvorský Bronislav / 13 | 12.10.2024 12:01:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Liberecka - dv. muži (švýcar) - dvojice muži | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 17 | 12.10.2024 14:03:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Liberecka - dv. ženy (švýcar) - dvojice ženy | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 7 | 12.10.2024 14:03:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Liberecka - MLÁDEŽ - mládež | Hraje se | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 3 | 12.10.2024 10:17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Liberecka - MLÁDEŽ - mládež | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 3 | 12.10.2024 10:20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Liberecka - ženy - ženy | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Kalaš Lukáš / 15 | 12.10.2024 11:02:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Ústecka - dv. muži (švýcar) - dvojice muži ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 26 | 12.10.2024 14:51:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) - dvojice ženy ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 11 | 12.10.2024 14:51:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Ústecka - junioři - Junioři ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 11 | 12.10.2024 09:32:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Reg.Master Ústecka - žáci - žáci ULK | Odehráno | Ústecký kraj - KD - Dobroměřice | Baráková Markéta / 12 | 12.10.2024 09:32:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Regionální Master dvojice muži - RM Dvojice muži | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Restaurace Alfa - Praha | Michálková Michaela / 17 | 12.10.2024 12:01:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 - Regionální Master dvojice ženy - RM Dvojice ženy | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Restaurace Alfa - Praha | Michálková Michaela / 6 | 12.10.2024 12:02:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 1 | 2 | 3 | 4 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 2349 |