Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2024 |
Název | JC Most u Kance |
Rozhodčí | Cina Michael |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most u Kance |
Místo | U Kance, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cina Michael [CZE026020] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Šulhová Zuzana [CZE071313] | |
Tůma František [CZE066355] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Cina Michael | Tůma František | Chomo Rostislav | Šulhová Zuzana | Hájek Luboš | |
---|---|---|---|---|---|
Cina Michael | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Tůma František | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Chomo Rostislav | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Šulhová Zuzana | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Hájek Luboš | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tůma František [CZE066355] | 12 | 8:1 |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] | 6 | 5:4 |
3. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 6 | 4:6 |
4. | Cina Michael [CZE026020] | 3 | 3:6 |
5. | Šulhová Zuzana [CZE071313] | 3 | 4:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tůma František [CZE066355] | 12 | 8:1 |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] | 6 | 5:4 |
3. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 6 | 4:6 |
4. | Cina Michael [CZE026020] | 3 | 3:6 |
5. | Šulhová Zuzana [CZE071313] | 3 | 4:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online