Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda pod Lipami, Hrdlív |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Chalupný Jan [CZE081199], Kalina Lukáš [CZE081198] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Páv Josef [CZE055105], Pávová Denisa [CZE060655] | |
Vaňková Martina [CZE071858], Aleš Jan [CZE077029] | |
Váňová Adéla [CZE076749], Kučera Vladimír [CZE078768] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Chalupný Jan, Kalina Lukáš | Páv Josef, Pávová Denisa | Kvapil Vladimír, Kozár Jan | Váňová Adéla, Kučera Vladimír | Vaňková Martina, Aleš Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Chalupný Jan, Kalina Lukáš | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Páv Josef, Pávová Denisa | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Váňová Adéla, Kučera Vladimír | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vaňková Martina, Aleš Jan | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaňková Martina [CZE071858], Aleš Jan [CZE077029] | 9 | 7:2 |
2. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 9 | 6:4 |
3. | Páv Josef [CZE055105], Pávová Denisa [CZE060655] | 6 | 6:6 |
4. | Váňová Adéla [CZE076749], Kučera Vladimír [CZE078768] | 3 | 3:6 |
5. | Chalupný Jan [CZE081199], Kalina Lukáš [CZE081198] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaňková Martina [CZE071858], Aleš Jan [CZE077029] | 9 | 7:2 |
2. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 9 | 6:4 |
3. | Páv Josef [CZE055105], Pávová Denisa [CZE060655] | 6 | 6:6 |
4. | Váňová Adéla [CZE076749], Kučera Vladimír [CZE078768] | 3 | 3:6 |
5. | Chalupný Jan [CZE081199], Kalina Lukáš [CZE081198] | 3 | 3:7 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE081199] Chalupný [CZE081198] Kalina | Dvojice není přihlášena | |
[CZE075578] Kvapil [CZE068516] Kozár | Dvojice není přihlášena | |
[CZE055105] Páv [CZE060655] Pávová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071858] Vaňková [CZE077029] Aleš | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076749] Váňová [CZE078768] Kučera | Dvojice není přihlášena | |