Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Vundererová Martina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Liberec Sportbar Kolečko |
Místo | Sport Bar Kolečko, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Sedlmajer Libor [CZE054547] | |
Šaroun Josef [CZE067826] | |
Vunderer Milan [CZE063637] | |
Vundererová Martina [CZE063813] | |
Vundererová Soňa [CZE074410] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šaroun Josef | Vundererová Soňa | Vunderer Milan | Vundererová Martina | Sedlmajer Libor | |
---|---|---|---|---|---|
Šaroun Josef | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Vundererová Soňa | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Vunderer Milan | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vundererová Martina | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Sedlmajer Libor | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vunderer Milan [CZE063637] | 10 | 7:1 |
2. | Sedlmajer Libor [CZE054547] | 6 | 4:4 |
3. | Šaroun Josef [CZE067826] | 5 | 4:4 |
4. | Vundererová Martina [CZE063813] | 4 | 3:5 |
5. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vunderer Milan [CZE063637] | 10 | 7:1 |
2. | Sedlmajer Libor [CZE054547] | 6 | 4:4 |
3. | Šaroun Josef [CZE067826] | 5 | 4:4 |
4. | Vundererová Martina [CZE063813] | 4 | 3:5 |
5. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 2 | 2:6 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Sedlmajer Libor | CZE054547 | Hráč není přihlášen |
Šaroun Josef | CZE067826 | Hráč není přihlášen |
Vunderer Milan | CZE063637 | Hráč není přihlášen |
Vundererová Martina | CZE063813 | Hráč není přihlášen |
Vundererová Soňa | CZE074410 | Hráč není přihlášen |