Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.09.2023 |
Název | MIXY |
Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
Počet hráčů | 92 |
Typ turnaje | RGP dvojice mixy |
Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
Plán | Tabulky na 4/5 týmy (TEST!) |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Abrahámek Dušan [CZE002458], Homolová Lenka [CZE020567] | |
Andráško Milan [CZE032103], Andrášková Klára [CZE036437] | |
Babuka Lukáš [CZE030381], Doležalová Sandra [CZE052719] | |
Bártl David [CZE001696], Kunčar Klára [CZE061224] | |
Bártl Filip [CZE066207], Bártlová Danuše [CZE078160] | |
Bašný David [CZE016236], Grygarová Vendula [CZE057732] | |
Benešová Marika [CZE006162], Fridrich Vladan [CZE015650] | |
Bičan Robert [CZE065745], Hermanová Kateřina [CZE065746] | |
Bocko Petr [CZE023664], Leváková Andrea [CZE070342] | |
Bujok Dan [CZE046440], Křístková Denisa [CZE052833] | |
Capoušková Dagmar [CZE058649], Popelka Radek [CZE061331] | |
Čáp Milan [CZE067542], Líbalová Gabriela [CZE068744] | |
Čavajda Dominik [CZE043803], Makkaiová Šárka [CZE061375] | |
David Karel [CZE004342], Boumová Kateřina [CZE056851] | |
Doležalová Monika [CZE002255], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Dorazilová Jitka [CZE053572], Motáň Stanislav [CZE059031] | |
Doubravová Tereza [CZE060092], Bubaň Pavel [CZE011871] | |
Dvorský Bronislav [CZE029180], Dvorská Klára [CZE039296] | |
Fotr Pavel [CZE007196], Jebousková Barbora [CZE052147] | |
Fukalová Marcela [CZE000460], Stříbný Tomáš [CZE015496] | |
Gürtler Jana [CZE000110], Moravec Martin [CZE064460] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284], Michálková Michaela [CZE052185] | |
Hamrozi Tomáš [CZE023441], Loudová Kristýna [CZE073048] | |
Hanušová Pavlína [CZE050059], Tejchman Jiří [CZE058604] | |
Harviš Kamil [CZE024365], Doležalová Andrea [CZE031352] | |
Hoffmann Martin [CZE000022], Šnejdarová Jitka [CZE060106] | |
Horská Lenka [CZE015519], Křivka Petr [CZE019417] | |
Hrubá Kateřina [CZE000063], Fiala Matěj [CZE060241] | |
Hübner David [CZE020124], Teichnerová Kateřina [CZE045221] | |
Chalupová Petra [CZE033692], Kiss Petr [CZE056293] | |
Jahoda Aleš [CZE045359], Benešová Anna [CZE072943] | |
Jenšík Ondřej [CZE057906], Čechová Kateřina [CZE064386] | |
Jičínský Milan [CZE026549], Kocánová Lucie [CZE060456] | |
Juříček Zdeněk [CZE022324], Všianská Pavlína [CZE045768] | |
Kalášek Jiří [CZE045745], Bláhová Monika [CZE054559] | |
Kolář Libor [CZE024498], Kolářová Jiřina [CZE024578] | |
Kopecký Michal [CZE023520], Kopecká Bohdana [CZE044593] | |
Kosařová Pavlína [CZE024451], Frinta Radek [CZE045424] | |
Košařová Markéta [CZE023339], Poráň David [CZE051226] | |
Křepelka Čestmír [CZE000621], Křepelková Simona [CZE048773] | |
Křístková Svatava [CZE057622], Balog Martin [CZE060189] | |
Kuběnová Marcela [CZE029709], Šoltys Zdenek [CZE062628] | |
Kuric Robert [CZE000016], Košťálová Eva [CZE000210] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Pecháček Lukáš [CZE067809] | |
Kyselá Zdena ml. [CZE039512], Vybíral Matěj [CZE066944] | |
Lorenc Martin [CZE008396], Sukupová Jana [CZE036070] | |
Malinovský Zdeněk [CZE000487], Malinovská Markéta [CZE032293] | |
Maňák Filip [CZE039529], Pelíšková Tereza [CZE051191] | |
Mikulecká Růžena [CZE048636], Novák Stanislav [CZE051517] | |
Moravec Jiří [CZE008407], Špringerová Zuzana [CZE039648] | |
Navrátil Jaroslav [CZE062447], Štruncová Petra [CZE068470] | |
Němcová Tereza [CZE028638], Pilař Lukáš [CZE071750] | |
Novák Radek [CZE049908], Tučková Veronika [CZE065966] | |
Ondo Michal [CZE001787], Ondová Andrea [CZE035383] | |
Peč Tomáš [CZE002114], Tůmová Petra [CZE047361] | |
Pěchouček Dušan [CZE021874], Bezděková Jiřina [CZE063755] | |
Pešková Iveta [CZE048526], Pešek Tomáš [CZE049920] | |
Plevová Jana [CZE050557], Gehry Jan [CZE068755] | |
Pluhař Petr [CZE000929], Pechholdová Petra [CZE076038] | |
Poklop Karel [CZE021006], Kučerová Ivana [CZE067412] | |
Polomová Veronika [CZE037440], Steidl František [CZE053355] | |
Popelka Martin [CZE000373], Mairichová Barbora [CZE041094] | |
Pszczolka Radek [CZE006168], Kadlecová Michaela [CZE072356] | |
Puharič Petr [CZE043225], Dlouhá Barbora [CZE060521] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Rödlová Žaneta [CZE002947], Davídek Antonín [CZE020062] | |
Rosíková Alena [CZE031703], Roháč Jan [CZE066871] | |
Řezáč Lukáš [CZE004463], Vaňková Martina [CZE071858] | |
Schneider Petr [CZE006860], Hipíková Adéla [CZE068403] | |
Sienko Milan [CZE001656], Bauerová Jiřina [CZE025806] | |
Skálová Markéta [CZE063239], Slobodník Martin [WRD069490] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079], Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Slepička Petr [CZE006403], Nykodemová Petra [CZE029355] | |
Sobotková Eva [CZE035591], Tomík Marek [CZE060482] | |
Střeštík Lukáš [CZE013878], Domáčková Karolína [CZE054453] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | |
Šarközi Jakub [CZE060355], Kozubjaková Kristýna [CZE067380] | |
Šilar David [CZE001122], Marksová Blanka [CZE003507] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Strunzová Jitka [CZE046181] | |
Šmerda Daniel [CZE010276], Volfíková Kateřina [CZE042607] | |
Štěpánek Ondřej [CZE033095], Vajdíková Ivana [CZE061205] | |
Telíšek Michal [CZE000968], Vranková Julie [CZE062101] | |
Tučková Dana [CZE051452], Smejkal František [CZE071305] | |
Tvrdíková Miroslava [CZE000727], Kraus Jan [CZE006700] | |
Uhříčková Lenka [CZE000282], Holík Jiří [CZE001293] | |
Vinárek René [CZE009173], Štěrbová Šárka [CZE024930] | |
Vokounová Simona [CZE050770], Bubla Jan [CZE061249] | |
Vybíral Ondřej [CZE069100], Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | |
Vybíralová Irena [CZE066777], Člupný Petr [CZE066956] | |
Waldhauserová Naděžda [CZE045383], Šrom Jiří [CZE049068] | |
Záruba Daniel [CZE000007], Štočková Věra [CZE056731] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Adámková Veronika [CZE065211] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17VOLNÝ--:--
Žádné utkání
18VOLNÝ--:--
Žádné utkání
19VOLNÝ--:--
Žádné utkání
20VOLNÝ--:--
Žádné utkání
21VOLNÝ--:--
Žádné utkání
22VOLNÝ--:--
Žádné utkání
23VOLNÝ--:--
Žádné utkání
24VOLNÝ--:--
Žádné utkání
25VOLNÝ--:--
Žádné utkání
26VOLNÝ--:--
Žádné utkání
27VOLNÝ--:--
Žádné utkání
28VOLNÝ--:--
Žádné utkání
29VOLNÝ--:--
Žádné utkání
30VOLNÝ--:--
Žádné utkání
31VOLNÝ--:--
Žádné utkání
32VOLNÝ--:--
Žádné utkání
33VOLNÝ--:--
Žádné utkání
34VOLNÝ--:--
Žádné utkání
35VOLNÝ--:--
Žádné utkání
36VOLNÝ--:--
Žádné utkání
37VOLNÝ--:--
Žádné utkání
38VOLNÝ--:--
Žádné utkání
39VOLNÝ--:--
Žádné utkání
40VOLNÝ--:--
Žádné utkání
41VOLNÝ--:--
Žádné utkání
42VOLNÝ--:--
Žádné utkání
43VOLNÝ--:--
Žádné utkání
44VOLNÝ--:--
Žádné utkání
45VOLNÝ--:--
Žádné utkání
46VOLNÝ--:--
Žádné utkání
47VOLNÝ--:--
Žádné utkání
48VOLNÝ--:--
Žádné utkání
49VOLNÝ--:--
Žádné utkání
50VOLNÝ--:--
Žádné utkání
51VOLNÝ--:--
Žádné utkání
52VOLNÝ--:--
Žádné utkání
53VOLNÝ--:--
Žádné utkání
54VOLNÝ--:--
Žádné utkání
55VOLNÝ--:--
Žádné utkání
56--:--
Žádné utkání
57VOLNÝ--:--
Žádné utkání
58VOLNÝ--:--
Žádné utkání
59NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
60NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
MIXYŽádné další zápasy
skupina A | Rödlová Žaneta | Peč Tomáš | Kosařová Pavlína | Záruba Daniel |
---|---|---|---|---|
Rödlová Žaneta | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Peč Tomáš | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Kosařová Pavlína | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Záruba Daniel | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Davídek Antonín [CZE020062] | 9 | 6 : 0 |
2. | Záruba Daniel [CZE000007], Štočková Věra [CZE056731] | 6 | 4 : 3 |
3. | Peč Tomáš [CZE002114], Tůmová Petra [CZE047361] | 3 | 3 : 4 |
4. | Kosařová Pavlína [CZE024451], Frinta Radek [CZE045424] | 0 | 0 : 6 |
skupina B | Tvrdíková Miroslava | Hájek Zdeněk | Novák Radek | Pszczolka Radek |
---|---|---|---|---|
Tvrdíková Miroslava | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Hájek Zdeněk | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Novák Radek | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Pszczolka Radek | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Tvrdíková Miroslava [CZE000727], Kraus Jan [CZE006700] | 6 | 5 : 2 |
2. | Pszczolka Radek [CZE006168], Kadlecová Michaela [CZE072356] | 6 | 4 : 3 |
3. | Novák Radek [CZE049908], Tučková Veronika [CZE065966] | 3 | 2 : 4 |
4. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Michálková Michaela [CZE052185] | 3 | 3 : 5 |
skupina C | Horská Lenka | Dorazilová Jitka | Bičan Robert | Lorenc Martin |
---|---|---|---|---|
Horská Lenka | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Dorazilová Jitka | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Bičan Robert | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Lorenc Martin | 0:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Horská Lenka [CZE015519], Křivka Petr [CZE019417] | 6 | 4 : 2 |
2. | Bičan Robert [CZE065745], Hermanová Kateřina [CZE065746] | 6 | 4 : 3 |
3. | Lorenc Martin [CZE008396], Sukupová Jana [CZE036070] | 3 | 3 : 4 |
4. | Dorazilová Jitka [CZE053572], Motáň Stanislav [CZE059031] | 3 | 2 : 4 |
skupina D | Kalášek Jiří | Kuběnová Marcela | Šmerda Daniel | Abrahámek Dušan |
---|---|---|---|---|
Kalášek Jiří | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kuběnová Marcela | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Šmerda Daniel | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Abrahámek Dušan | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Kalášek Jiří [CZE045745], Bláhová Monika [CZE054559] | 6 | 5 : 2 |
2. | Kuběnová Marcela [CZE029709], Šoltys Zdenek [CZE062628] | 6 | 5 : 3 |
3. | Šmerda Daniel [CZE010276], Volfíková Kateřina [CZE042607] | 6 | 4 : 3 |
4. | Abrahámek Dušan [CZE002458], Homolová Lenka [CZE020567] | 0 | 0 : 6 |
skupina E | Šafránek Martin | Malinovský Zdeněk | Vybíralová Irena | Capoušková Dagmar |
---|---|---|---|---|
Šafránek Martin | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Malinovský Zdeněk | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Vybíralová Irena | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Capoušková Dagmar | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Kroužecká Adéla [CZE069042] | 9 | 6 : 3 |
2. | Malinovský Zdeněk [CZE000487], Malinovská Markéta [CZE032293] | 3 | 4 : 4 |
3. | Vybíralová Irena [CZE066777], Člupný Petr [CZE066956] | 3 | 4 : 5 |
4. | Capoušková Dagmar [CZE058649], Popelka Radek [CZE061331] | 3 | 3 : 5 |
skupina F | Sobotková Eva | Bujok Dan | Benešová Marika | Tučková Dana |
---|---|---|---|---|
Sobotková Eva | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bujok Dan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Benešová Marika | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Tučková Dana | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Bujok Dan [CZE046440], Křístková Denisa [CZE052833] | 9 | 6 : 0 |
2. | Benešová Marika [CZE006162], Fridrich Vladan [CZE015650] | 6 | 4 : 2 |
3. | Tučková Dana [CZE051452], Smejkal František [CZE071305] | 3 | 2 : 4 |
4. | Sobotková Eva [CZE035591], Tomík Marek [CZE060482] | 0 | 0 : 6 |
skupina G | Šmejc Miroslav | Skřipský Stanislav | Pěchouček Dušan | Hrubá Kateřina |
---|---|---|---|---|
Šmejc Miroslav | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Skřipský Stanislav | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Pěchouček Dušan | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Hrubá Kateřina | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Strunzová Jitka [CZE046181] | 6 | 4 : 4 |
2. | Skřipský Stanislav [CZE022079], Kopecká Markéta [CZE069797] | 6 | 5 : 2 |
3. | Pěchouček Dušan [CZE021874], Bezděková Jiřina [CZE063755] | 3 | 3 : 5 |
4. | Hrubá Kateřina [CZE000063], Fiala Matěj [CZE060241] | 3 | 3 : 4 |
skupina H | Bašný David | Chalupová Petra | Čáp Milan | Střeštík Lukáš |
---|---|---|---|---|
Bašný David | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Chalupová Petra | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Čáp Milan | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Střeštík Lukáš | 1:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Bašný David [CZE016236], Grygarová Vendula [CZE057732] | 9 | 6 : 2 |
2. | Střeštík Lukáš [CZE013878], Domáčková Karolína [CZE054453] | 6 | 5 : 3 |
3. | Chalupová Petra [CZE033692], Kiss Petr [CZE056293] | 3 | 3 : 5 |
4. | Čáp Milan [CZE067542], Líbalová Gabriela [CZE068744] | 0 | 2 : 6 |
skupina I | Jičínský Milan | Hübner David | Hoffmann Martin | Bártl Filip |
---|---|---|---|---|
Jičínský Milan | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Hübner David | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Hoffmann Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Bártl Filip | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Jičínský Milan [CZE026549], Kocánová Lucie [CZE060456] | 9 | 6 : 1 |
2. | Hoffmann Martin [CZE000022], Šnejdarová Jitka [CZE060106] | 6 | 4 : 2 |
3. | Hübner David [CZE020124], Teichnerová Kateřina [CZE045221] | 3 | 3 : 4 |
4. | Bártl Filip [CZE066207], Bártlová Danuše [CZE078160] | 0 | 0 : 6 |
skupina J | Čavajda Dominik | Reinišová Lucie | Pešková Iveta | Waldhauserová Naděžda |
---|---|---|---|---|
Čavajda Dominik | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Reinišová Lucie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pešková Iveta | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Waldhauserová Naděžda | 1:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Čavajda Dominik [CZE043803], Makkaiová Šárka [CZE061375] | 9 | 6 : 1 |
2. | Waldhauserová Naděžda [CZE045383], Šrom Jiří [CZE049068] | 6 | 5 : 3 |
3. | Pešková Iveta [CZE048526], Pešek Tomáš [CZE049920] | 3 | 3 : 4 |
4. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 0 | 0 : 6 |
skupina K | Jenšík Ondřej | Harviš Kamil | Jahoda Aleš | Juříček Zdeněk |
---|---|---|---|---|
Jenšík Ondřej | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Harviš Kamil | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jahoda Aleš | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Juříček Zdeněk | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Harviš Kamil [CZE024365], Doležalová Andrea [CZE031352] | 9 | 6 : 0 |
2. | Jenšík Ondřej [CZE057906], Čechová Kateřina [CZE064386] | 6 | 4 : 3 |
3. | Jahoda Aleš [CZE045359], Benešová Anna [CZE072943] | 3 | 3 : 4 |
4. | Juříček Zdeněk [CZE022324], Všianská Pavlína [CZE045768] | 0 | 0 : 6 |
skupina L | Doležalová Monika | Slepička Petr | Šarközi Jakub | Košařová Markéta |
---|---|---|---|---|
Doležalová Monika | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Slepička Petr | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Šarközi Jakub | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Košařová Markéta | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Doležalová Monika [CZE002255], Zadina Jakub [CZE067078] | 9 | 6 : 0 |
2. | Košařová Markéta [CZE023339], Poráň David [CZE051226] | 6 | 4 : 2 |
3. | Šarközi Jakub [CZE060355], Kozubjaková Kristýna [CZE067380] | 3 | 2 : 4 |
4. | Slepička Petr [CZE006403], Nykodemová Petra [CZE029355] | 0 | 0 : 6 |
skupina M | Moravec Jiří | Vybíral Ondřej | Kolář Libor | Sienko Milan |
---|---|---|---|---|
Moravec Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Vybíral Ondřej | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kolář Libor | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Sienko Milan | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Moravec Jiří [CZE008407], Špringerová Zuzana [CZE039648] | 9 | 6 : 1 |
2. | Sienko Milan [CZE001656], Bauerová Jiřina [CZE025806] | 6 | 5 : 2 |
3. | Vybíral Ondřej [CZE069100], Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | 3 | 2 : 4 |
4. | Kolář Libor [CZE024498], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 0 | 0 : 6 |
skupina N | Telíšek Michal | Šilar David | Řezáč Lukáš | Zárybnický Michal |
---|---|---|---|---|
Telíšek Michal | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Šilar David | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Řezáč Lukáš | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Zárybnický Michal | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Adámková Veronika [CZE065211] | 6 | 5 : 3 |
2. | Řezáč Lukáš [CZE004463], Vaňková Martina [CZE071858] | 6 | 4 : 2 |
3. | Telíšek Michal [CZE000968], Vranková Julie [CZE062101] | 6 | 4 : 3 |
4. | Šilar David [CZE001122], Marksová Blanka [CZE003507] | 0 | 1 : 6 |
skupina O | David Karel | Fotr Pavel | Křepelka Čestmír | Hanušová Pavlína |
---|---|---|---|---|
David Karel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Fotr Pavel | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Křepelka Čestmír | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hanušová Pavlína | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Křepelka Čestmír [CZE000621], Křepelková Simona [CZE048773] | 9 | 6 : 0 |
2. | Hanušová Pavlína [CZE050059], Tejchman Jiří [CZE058604] | 6 | 4 : 2 |
3. | Fotr Pavel [CZE007196], Jebousková Barbora [CZE052147] | 3 | 2 : 4 |
4. | David Karel [CZE004342], Boumová Kateřina [CZE056851] | 0 | 0 : 6 |
skupina P | Polomová Veronika | Rosíková Alena | Puharič Petr | Křístková Svatava |
---|---|---|---|---|
Polomová Veronika | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Rosíková Alena | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Puharič Petr | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Křístková Svatava | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Polomová Veronika [CZE037440], Steidl František [CZE053355] | 9 | 6 : 1 |
2. | Puharič Petr [CZE043225], Dlouhá Barbora [CZE060521] | 3 | 3 : 4 |
3. | Rosíková Alena [CZE031703], Roháč Jan [CZE066871] | 3 | 4 : 5 |
4. | Křístková Svatava [CZE057622], Balog Martin [CZE060189] | 3 | 2 : 5 |
skupina Q | Popelka Martin | Bártl David | Plevová Jana | Doubravová Tereza |
---|---|---|---|---|
Popelka Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bártl David | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Plevová Jana | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Doubravová Tereza | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Popelka Martin [CZE000373], Mairichová Barbora [CZE041094] | 9 | 6 : 0 |
2. | Bártl David [CZE001696], Kunčar Klára [CZE061224] | 6 | 4 : 3 |
3. | Plevová Jana [CZE050557], Gehry Jan [CZE068755] | 3 | 3 : 4 |
4. | Doubravová Tereza [CZE060092], Bubaň Pavel [CZE011871] | 0 | 0 : 6 |
skupina R | Mikulecká Růžena | Kuric Robert | Pluhař Petr | Němcová Tereza |
---|---|---|---|---|
Mikulecká Růžena | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kuric Robert | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Pluhař Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Němcová Tereza | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Kuric Robert [CZE000016], Košťálová Eva [CZE000210] | 9 | 6 : 1 |
2. | Němcová Tereza [CZE028638], Pilař Lukáš [CZE071750] | 6 | 5 : 2 |
3. | Pluhař Petr [CZE000929], Pechholdová Petra [CZE076038] | 3 | 2 : 4 |
4. | Mikulecká Růžena [CZE048636], Novák Stanislav [CZE051517] | 0 | 0 : 6 |
skupina S | Dvorský Bronislav | Hamrozi Tomáš | Kyjevská Veronika | Skálová Markéta |
---|---|---|---|---|
Dvorský Bronislav | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Hamrozi Tomáš | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Kyjevská Veronika | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Skálová Markéta | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Skálová Markéta [CZE063239], Slobodník Martin [WRD069490] | 9 | 6 : 2 |
2. | Hamrozi Tomáš [CZE023441], Loudová Kristýna [CZE073048] | 6 | 4 : 2 |
3. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Dvorská Klára [CZE039296] | 3 | 3 : 4 |
4. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Pecháček Lukáš [CZE067809] | 0 | 1 : 6 |
skupina T | Andráško Milan | Vinárek René | Gürtler Jana | Kopecký Michal |
---|---|---|---|---|
Andráško Milan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vinárek René | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Gürtler Jana | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kopecký Michal | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Andráško Milan [CZE032103], Andrášková Klára [CZE036437] | 9 | 6 : 0 |
2. | Gürtler Jana [CZE000110], Moravec Martin [CZE064460] | 3 | 3 : 4 |
3. | Vinárek René [CZE009173], Štěrbová Šárka [CZE024930] | 3 | 3 : 5 |
4. | Kopecký Michal [CZE023520], Kopecká Bohdana [CZE044593] | 3 | 2 : 5 |
skupina U | Ondo Michal | Poklop Karel | Bocko Petr | Vokounová Simona |
---|---|---|---|---|
Ondo Michal | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Poklop Karel | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Bocko Petr | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Vokounová Simona | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Ondo Michal [CZE001787], Ondová Andrea [CZE035383] | 9 | 6 : 2 |
2. | Bocko Petr [CZE023664], Leváková Andrea [CZE070342] | 6 | 4 : 3 |
3. | Poklop Karel [CZE021006], Kučerová Ivana [CZE067412] | 3 | 4 : 4 |
4. | Vokounová Simona [CZE050770], Bubla Jan [CZE061249] | 0 | 1 : 6 |
skupina V | Maňák Filip | Babuka Lukáš | Kyselá Zdena ml. | Navrátil Jaroslav |
---|---|---|---|---|
Maňák Filip | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Babuka Lukáš | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Kyselá Zdena ml. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Navrátil Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Maňák Filip [CZE039529], Pelíšková Tereza [CZE051191] | 9 | 6 : 0 |
2. | Babuka Lukáš [CZE030381], Doležalová Sandra [CZE052719] | 6 | 4 : 3 |
3. | Kyselá Zdena ml. [CZE039512], Vybíral Matěj [CZE066944] | 3 | 3 : 4 |
4. | Navrátil Jaroslav [CZE062447], Štruncová Petra [CZE068470] | 0 | 0 : 6 |
skupina W | Fukalová Marcela | Uhříčková Lenka | Štěpánek Ondřej | Schneider Petr |
---|---|---|---|---|
Fukalová Marcela | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Uhříčková Lenka | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Štěpánek Ondřej | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Schneider Petr | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Uhříčková Lenka [CZE000282], Holík Jiří [CZE001293] | 9 | 6 : 2 |
2. | Fukalová Marcela [CZE000460], Stříbný Tomáš [CZE015496] | 6 | 4 : 2 |
3. | Štěpánek Ondřej [CZE033095], Vajdíková Ivana [CZE061205] | 3 | 3 : 5 |
4. | Schneider Petr [CZE006860], Hipíková Adéla [CZE068403] | 0 | 2 : 6 |
Cena startovného je 400 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 11.09.2023 00:01:00 do 22.09.2023 17:00:00
Maximum startujících dvojic: neomezeno / Přihlášeno: 92 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE002458] Abrahámek [CZE020567] Homolová | Přihlášen do turnaje | |
[CZE032103] Andráško [CZE036437] Andrášková | Přihlášen do turnaje | |
[CZE030381] Babuka [CZE052719] Doležalová | Přihlášen do turnaje | |
[CZE001696] Bártl [CZE061224] Kunčar | Přihlášen do turnaje | |
