Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.09.2023 |
Název | Dvojice MUŽI |
Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
Počet hráčů | 124 |
Typ turnaje | RGP dvojice muži |
Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
Plán | Tabulky na 4/5 týmy (TEST!) |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Abrahámek Dušan [CZE002458], Kneblík Ladislav [CZE002531] | |
Albert Vít [CZE049037], Souček Petr [CZE010229] | |
Andráško Milan [CZE032103], Poživil František [CZE000168] | |
Babuka Lukáš [CZE030381], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Bachár Miloslav [CZE000432], Cabal Michal [CZE058496] | |
Balog Igor [CZE058435], Balog Martin [CZE060189] | |
Barbořák Daniel [CZE015819], Bašný David [CZE016236] | |
Bárta Stanislav [CZE037719], Krejčí Jan [CZE046641] | |
Bártl David [CZE001696], Bártl Filip [CZE066207] | |
Beseda Petr [CZE072272], Ulaga Milan [CZE074902] | |
Bolek Marcin [CZE056679], Lammel Tomáš [CZE073901] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Šilar David [CZE001122] | |
Csáno Dušan [CZE058543], Stoikov Denys [CZE061444] | |
Čavajda Dominik [CZE043803], Pešek Tomáš [CZE049920] | |
Černocký Jiří [CZE062188], Augustin Adam [CZE075784] | |
David Karel [CZE004342], Pomeje Daniel [CZE057187] | |
Dofek Leoš [CZE001717], Šarközi Jakub [CZE060355] | |
Dostál Radim [CZE060679], Pecháček Lukáš [CZE067809] | |
Drtil Pavel [CZE000003], Mašek Alexander [CZE016972] | |
Dunovský Michal [CZE061448], Hippmann Richard [CZE062672] | |
Dvorský Bronislav [CZE029180], Peterka Michal [CZE045969] | |
Dvořák Jan [CZE000462], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Eigl Marian [CZE021032], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | |
Fiala Milan [CZE051640], Rédr Martin [CZE060392] | |
Fiala Miroslav [CZE062353], Fiala Jiří [CZE069854] | |
Fiala Petr [CZE030729], Trnka Jiří [CZE032649] | |
Filip Michal [CZE056760], Bohdal Jan [WRD074338] | |
Flégl Miroslav [CZE000421], Krieglstein Lukáš [CZE060409] | |
Fotr Pavel [CZE007196], Novák Stanislav [CZE051517] | |
Fridrich Vladan [CZE015650], Černošek Ondřej [CZE042550] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284], Jičínský Milan [CZE026549] | |
Handl Radovan [CZE053799], Fidler David [CZE061743] | |
Harviš Kamil [CZE024365], Štěpánek Ondřej [CZE033095] | |
Hoffmann Martin [CZE000022], Poklop Karel [CZE021006] | |
Holík Jiří [CZE001293], Vašulín Miloš [CZE045567] | |
Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Křížek Tomáš [CZE076637] | |
Chomout Jaroslav [CZE003446], Kraus Jan [CZE006700] | |
Chromec Jakub [CZE031305], Sideras Michal [CZE045862] | |
Jahoda Aleš [CZE045359], Čáp Milan [CZE067542] | |
Jakel Tomáš [CZE026681], Vavřík Ondřej [CZE040930] | |
Janošťák Václav [CZE033658], Ptáček Radim [CZE071042] | |
Jeníček Petr [CZE015787], Lihotský Marek [CZE034370] | |
Jeřábek Václav [CZE067452], Pjajčik Pavel [CZE071895] | |
Juříček Zdeněk [CZE022324], Šoltys Zdenek [CZE062628] | |
Kačanolli Fitim [CZE017097], Poráň David [CZE051226] | |
Kaněra Zdeněk [CZE010796], Eigl Marian [CZE072214] | |
Kaňok Martin [CZE069609], Dujka Tomáš [CZE070529] | |
Kašpar Jakub [CZE008157], Motáň Stanislav [CZE059031] | |
Kišš Marek [CZE070892], Pilař Lukáš [CZE071750] | |
Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | |
Kohout Petr [CZE046712], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Komora Martin [CZE007077], Chrt Peter [CZE055606] | |
Komyšák Martin [CZE004000], Klimáček Michal [CZE042363] | |
Kopecký Michal [CZE023520], Tejchman Jiří [CZE058604] | |
Kosina Josef [CZE041789], Starý Josef [CZE056787] | |
Kraus Martin [CZE012892], Daňko Jakub [CZE054588] | |
Krejzlík Dalibor [CZE022182], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | |
Křepelka Čestmír [CZE000621], Koudelka Miroslav [CZE072533] | |
Křivka Petr [CZE019417], Dubělčík Lukáš [CZE026414] | |
Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | |
Levák Jindřich [CZE063856], Pavelka Lukáš [CZE072404] | |
Magyar Štěpán [CZE027540], Maier Ivo [CZE066749] | |
Malinovský Zdeněk [CZE000487], Moravec Martin [CZE064460] | |
Malý Petr [CZE001633], Hybner Jan [CZE046438] | |
Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | |
Miňovský Tomáš [CZE061685], Slavík Tomáš [CZE062434] | |
Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] | |
Naniáš Patrik [CZE062299], Waška Petr [CZE063531] | |
Nejedlý Jaroslav [CZE000388], Cibula Vojtěch [CZE068745] | |
Novák Jakub [CZE068726], Rustler Tomáš [CZE070716] | |
Novák Radek [CZE049908], Kopeček Ondřej [CZE059905] | |
Novotný Filip [CZE000033], Hruša Jaromír [CZE003619] | |
Ondo Michal [CZE001787], Dostál Petr [CZE052889] | |
Peč Tomáš [CZE002114], Hotový Miroslav [CZE039380] | |
Pěchouček Dušan [CZE021874], Krieglstein Radim [CZE045854] | |
Pilch Gustav [CZE000163], Bujok Dan [CZE046440] | |
Písek David [CZE046265], Gawlas Adam [CZE063388] | |
Pliskva Jaroslav [CZE037797], Bubla Jan [CZE061249] | |
Pluhař Petr [CZE000929], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Pluhař Vladimír [CZE000732], Dražka Jiří [CZE060768] | |
Podnecký Petr [CZE051119], Jánský Marek [CZE056143] | |
Pomichálek Zdeněk [CZE001530], Ventura René [CZE003777] | |
Popelka Martin [CZE000373], Maňák Filip [CZE039529] | |
Pospíšil Martin [CZE026771], Kváčala Tomáš [CZE046207] | |
Pospíšil Pavel [CZE009539], Pecha Ondřej [CZE044177] | |
Přibyl Pavel [CZE000066], Papoušek Petr [CZE024837] | |
Pszczolka Radek [CZE006168], Mandys Jakub [CZE036133] | |
Rataj Václav [CZE057807], Fiala Václav [CZE069685] | |
Rathuský Jiří [CZE013614], Balík Michal [CZE052618] | |
Řezáč Lukáš [CZE004463], Puharič Petr [CZE043225] | |
Schneider Petr [CZE006860], Gehry Jan [CZE068755] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079], Krůza Jiří [CZE077527] | |
Slepička Petr [CZE006403], Hübner David [CZE020124] | |
Sojka Jiří [CZE002626], Střeštík Lukáš [CZE013878] | |
Steidl František [CZE053355], Kiss Petr [CZE056293] | |
Stoklasa Jan [CZE002140], Daňo Lukáš [CZE061599] | |
Strašil Pavel [CZE015487], Jenšík Ondřej [CZE057906] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496], Bocko Petr [CZE023664] | |
Sucharda Petr [CZE000176], Čermák Daniel [CZE062212] | |
Surma Stanislav [CZE001546], Urbánek Petr [CZE035690] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Pitra Jan [CZE056158] | |
Ščudla Pavel [CZE044609], Gregar Pavel [CZE049227] | |
Šimek Ladislav [CZE062382], Bláha Ondřej [CZE072044] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Šmíd Pavel [CZE056797], Plonka Jan [CZE069317] | |
Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Špunda Michal [CZE046073], Fiala Matěj [CZE060241] | |
Šrom Jiří [CZE049068], Mazánek David [CZE065982] | |
Telíšek Michal [CZE000968], Tomík Marek [CZE060482] | |
Tibitanzl Lukáš [CZE045064], Kastl Jiří [CZE063864] | |
Tomáš Marcel [CZE031350], Cupian David [CZE032173] | |
Tomáš Petr [CZE006663], Kadlec Miroslav [CZE068560] | |
Tůma Slavoj [CZE034925], Stejskal Dušan [CZE052016] | |
Ulrych Jindřich [CZE000540], Krejčí Pavel [CZE001218] | |
Urban Martin [CZE055432], Frankel Benjamin [CZE036525] | |
Vácha Martin [CZE000293], Fiala Bedřich [CZE061216] | |
Vašata Milan [CZE070824], Chabada Jan [CZE070857] | |
Vavřík Jiří [CZE058445], Diviš Libor [CZE058449] | |
Veverka František [CZE003157], Vacek Václav [CZE005070] | |
Vrzáček Josef [CZE070728], Smejkal František [CZE071305] | |
Vybíral Matěj [CZE066944], Člupný Petr [CZE066956] | |
Vybíral Ondřej [CZE069100], Čepera Samuel [CZE071147] | |
Zezulák Roman [CZE008513], Zezulák Tomáš [CZE052123] | |
Zíka Pavel [CZE006416], Falat Aleš [CZE072355] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17VOLNÝ--:--
Žádné utkání
18VOLNÝ--:--
Žádné utkání
19VOLNÝ--:--
Žádné utkání
20VOLNÝ--:--
Žádné utkání
21VOLNÝ--:--
Žádné utkání
22VOLNÝ--:--
Žádné utkání
23VOLNÝ--:--
Žádné utkání
24VOLNÝ--:--
Žádné utkání
25VOLNÝ--:--
Žádné utkání
26VOLNÝ--:--
Žádné utkání
27VOLNÝ--:--
Žádné utkání
28VOLNÝ--:--
Žádné utkání
29VOLNÝ--:--
Žádné utkání
30VOLNÝ--:--
Žádné utkání
31VOLNÝ--:--
Žádné utkání
32VOLNÝ--:--
Žádné utkání
33VOLNÝ--:--
Žádné utkání
34VOLNÝ--:--
Žádné utkání
35--:--
Žádné utkání
36VOLNÝ--:--
Žádné utkání
37--:--
Žádné utkání
38VOLNÝ--:--
Žádné utkání
39--:--
Žádné utkání
40VOLNÝ--:--
Žádné utkání
41--:--
Žádné utkání
42VOLNÝ--:--
Žádné utkání
43--:--
Žádné utkání
44--:--
Žádné utkání
45--:--
Žádné utkání
46VOLNÝ--:--
Žádné utkání
47VOLNÝ--:--
Žádné utkání
48VOLNÝ--:--
Žádné utkání
49--:--
Žádné utkání
50VOLNÝ--:--
Žádné utkání
51--:--
Žádné utkání
52VOLNÝ--:--
Žádné utkání
53VOLNÝ--:--
Žádné utkání
54VOLNÝ--:--
Žádné utkání
55--:--
Žádné utkání
56--:--
Žádné utkání
57--:--
Žádné utkání
58--:--
Žádné utkání
59VOLNÝ--:--
Žádné utkání
60VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Dvojice MUŽIŽádné další zápasy
skupina A | Dofek Leoš | Kaňok Martin | Dostál Radim | Pěchouček Dušan |
---|---|---|---|---|
Dofek Leoš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kaňok Martin | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Dostál Radim | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Pěchouček Dušan | 0:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Dofek Leoš [CZE001717], Šarközi Jakub [CZE060355] | 9 | 6 : 0 |
2. | Dostál Radim [CZE060679], Pecháček Lukáš [CZE067809] | 3 | 3 : 4 |
3. | Pěchouček Dušan [CZE021874], Krieglstein Radim [CZE045854] | 3 | 3 : 5 |
4. | Kaňok Martin [CZE069609], Dujka Tomáš [CZE070529] | 3 | 2 : 5 |
skupina B | Šmejc Miroslav | Vybíral Ondřej | Kašpar Jakub | Chromec Jakub |
---|---|---|---|---|
Šmejc Miroslav | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Vybíral Ondřej | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kašpar Jakub | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Chromec Jakub | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 6 | 4 : 3 |
2. | Vybíral Ondřej [CZE069100], Čepera Samuel [CZE071147] | 6 | 5 : 3 |
3. | Chromec Jakub [CZE031305], Sideras Michal [CZE045862] | 3 | 3 : 4 |
4. | Kašpar Jakub [CZE008157], Motáň Stanislav [CZE059031] | 3 | 2 : 4 |
skupina C | Kuric Robert | Eigl Marian | Šmíd Pavel | Řezáč Lukáš |
---|---|---|---|---|
Kuric Robert | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Eigl Marian | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Šmíd Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Řezáč Lukáš | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | 9 | 6 : 0 |
2. | Řezáč Lukáš [CZE004463], Puharič Petr [CZE043225] | 6 | 4 : 3 |
3. | Eigl Marian [CZE021032], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 3 | 3 : 4 |
4. | Šmíd Pavel [CZE056797], Plonka Jan [CZE069317] | 0 | 0 : 6 |
skupina D | Hoffmann Martin | Kraus Martin | Dvorský Bronislav | Jeřábek Václav |
---|---|---|---|---|
Hoffmann Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kraus Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Dvorský Bronislav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jeřábek Václav | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Hoffmann Martin [CZE000022], Poklop Karel [CZE021006] | 9 | 6 : 0 |
2. | Kraus Martin [CZE012892], Daňko Jakub [CZE054588] | 6 | 4 : 2 |
3. | Jeřábek Václav [CZE067452], Pjajčik Pavel [CZE071895] | 3 | 2 : 4 |
4. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Peterka Michal [CZE045969] | 0 | 0 : 6 |
skupina E | Moravec Jiří | Dunovský Michal | Pliskva Jaroslav | Schneider Petr |
---|---|---|---|---|
Moravec Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Dunovský Michal | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Pliskva Jaroslav | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Schneider Petr | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] | 9 | 6 : 1 |
2. | Schneider Petr [CZE006860], Gehry Jan [CZE068755] | 6 | 5 : 4 |
3. | Pliskva Jaroslav [CZE037797], Bubla Jan [CZE061249] | 3 | 3 : 4 |
4. | Dunovský Michal [CZE061448], Hippmann Richard [CZE062672] | 0 | 1 : 6 |
skupina F | Šmrha Jan | Bártl David | Šrom Jiří | Fiala Milan |
---|---|---|---|---|
Šmrha Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bártl David | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Šrom Jiří | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Fiala Milan | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 9 | 6 : 0 |
2. | Šrom Jiří [CZE049068], Mazánek David [CZE065982] | 3 | 3 : 4 |
3. | Bártl David [CZE001696], Bártl Filip [CZE066207] | 3 | 2 : 4 |
4. | Fiala Milan [CZE051640], Rédr Martin [CZE060392] | 3 | 2 : 5 |
skupina G | Strašil Pavel | Pluhař Vladimír | Malinovský Zdeněk | Kačanolli Fitim |
---|---|---|---|---|
Strašil Pavel | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Pluhař Vladimír | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Malinovský Zdeněk | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kačanolli Fitim | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Kačanolli Fitim [CZE017097], Poráň David [CZE051226] | 9 | 6 : 0 |
2. | Strašil Pavel [CZE015487], Jenšík Ondřej [CZE057906] | 6 | 4 : 2 |
3. | Malinovský Zdeněk [CZE000487], Moravec Martin [CZE064460] | 3 | 2 : 4 |
4. | Pluhař Vladimír [CZE000732], Dražka Jiří [CZE060768] | 0 | 0 : 6 |
skupina H | Stříbný Tomáš | Tomáš Petr | Fotr Pavel | Levák Jindřich |
---|---|---|---|---|
Stříbný Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Tomáš Petr | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Fotr Pavel | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Levák Jindřich | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496], Bocko Petr [CZE023664] | 9 | 6 : 0 |
2. | Levák Jindřich [CZE063856], Pavelka Lukáš [CZE072404] | 6 | 4 : 4 |
3. | Tomáš Petr [CZE006663], Kadlec Miroslav [CZE068560] | 3 | 3 : 5 |
4. | Fotr Pavel [CZE007196], Novák Stanislav [CZE051517] | 0 | 2 : 6 |
skupina I | Fiala Petr | Novák Radek | Malý Petr | Ščudla Pavel |
---|---|---|---|---|
Fiala Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Novák Radek | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Malý Petr | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Ščudla Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Ščudla Pavel [CZE044609], Gregar Pavel [CZE049227] | 9 | 6 : 1 |
2. | Malý Petr [CZE001633], Hybner Jan [CZE046438] | 6 | 5 : 3 |
3. | Novák Radek [CZE049908], Kopeček Ondřej [CZE059905] | 3 | 3 : 5 |
4. | Fiala Petr [CZE030729], Trnka Jiří [CZE032649] | 0 | 1 : 6 |
skupina J | Chomout Jaroslav | Zezulák Roman | Šafránek Martin | Skřipský Stanislav |
---|---|---|---|---|
Chomout Jaroslav | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Zezulák Roman | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Šafránek Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Skřipský Stanislav | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Pitra Jan [CZE056158] | 9 | 6 : 1 |
2. | Chomout Jaroslav [CZE003446], Kraus Jan [CZE006700] | 6 | 4 : 2 |
3. | Zezulák Roman [CZE008513], Zezulák Tomáš [CZE052123] | 3 | 2 : 4 |
4. | Skřipský Stanislav [CZE022079], Krůza Jiří [CZE077527] | 0 | 1 : 6 |
skupina K | Vácha Martin | Fiala Miroslav | Vašata Milan | Drtil Pavel |
---|---|---|---|---|
Vácha Martin | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Fiala Miroslav | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vašata Milan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Drtil Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Vácha Martin [CZE000293], Fiala Bedřich [CZE061216] | 9 | 6 : 2 |
2. | Drtil Pavel [CZE000003], Mašek Alexander [CZE016972] | 6 | 5 : 2 |
3. | Fiala Miroslav [CZE062353], Fiala Jiří [CZE069854] | 3 | 3 : 4 |
4. | Vašata Milan [CZE070824], Chabada Jan [CZE070857] | 0 | 0 : 6 |
skupina L | Čavajda Dominik | Kohout Petr | Miňovský Tomáš | Andráško Milan |
---|---|---|---|---|
Čavajda Dominik | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kohout Petr | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Miňovský Tomáš | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Andráško Milan | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Čavajda Dominik [CZE043803], Pešek Tomáš [CZE049920] | 9 | 6 : 0 |
2. | Andráško Milan [CZE032103], Poživil František [CZE000168] | 6 | 4 : 2 |
3. | Kohout Petr [CZE046712], Weishäupl Filip [CZE063387] | 3 | 2 : 5 |
4. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Slavík Tomáš [CZE062434] | 0 | 1 : 6 |
skupina M | Novotný Filip | Filip Michal | Csáno Dušan | Bubaň Pavel |
---|---|---|---|---|
Novotný Filip | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Filip Michal | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Csáno Dušan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bubaň Pavel | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Bubaň Pavel [CZE011871], Šilar David [CZE001122] | 9 | 6 : 1 |
2. | Novotný Filip [CZE000033], Hruša Jaromír [CZE003619] | 6 | 4 : 2 |
3. | Filip Michal [CZE056760], Bohdal Jan [WRD074338] | 3 | 3 : 4 |
4. | Csáno Dušan [CZE058543], Stoikov Denys [CZE061444] | 0 | 0 : 6 |
skupina N | Klemera Petr | Dvořák Jan | Kaněra Zdeněk | Veverka František |
---|---|---|---|---|
Klemera Petr | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Dvořák Jan | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Kaněra Zdeněk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Veverka František | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Dvořák Jan [CZE000462], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 9 | 6 : 1 |
2. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | 6 | 4 : 2 |
3. | Veverka František [CZE003157], Vacek Václav [CZE005070] | 3 | 3 : 4 |
4. | Kaněra Zdeněk [CZE010796], Eigl Marian [CZE072214] | 0 | 0 : 6 |
skupina O | Telíšek Michal | Pluhař Petr | Kosina Josef | Tibitanzl Lukáš |
---|---|---|---|---|
Telíšek Michal | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Pluhař Petr | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kosina Josef | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Tibitanzl Lukáš | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Pluhař Petr [CZE000929], Fuja Miroslav [CZE067663] | 9 | 6 : 1 |
2. | Telíšek Michal [CZE000968], Tomík Marek [CZE060482] | 3 | 4 : 5 |
3. | Tibitanzl Lukáš [CZE045064], Kastl Jiří [CZE063864] | 3 | 3 : 5 |
4. | Kosina Josef [CZE041789], Starý Josef [CZE056787] | 3 | 3 : 5 |
skupina P | Harviš Kamil | Kopecký Michal | Bachár Miloslav | Novák Jakub |
---|---|---|---|---|
Harviš Kamil | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kopecký Michal | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Bachár Miloslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Novák Jakub | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Kopecký Michal [CZE023520], Tejchman Jiří [CZE058604] | 9 | 6 : 1 |
2. | Harviš Kamil [CZE024365], Štěpánek Ondřej [CZE033095] | 6 | 4 : 2 |
3. | Novák Jakub [CZE068726], Rustler Tomáš [CZE070716] | 3 | 3 : 4 |
4. | Bachár Miloslav [CZE000432], Cabal Michal [CZE058496] | 0 | 0 : 6 |
skupina Q | Stoklasa Jan | Mikuš Milan | Flégl Miroslav | Urban Martin |
---|---|---|---|---|
Stoklasa Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mikuš Milan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Flégl Miroslav | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Urban Martin | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Stoklasa Jan [CZE002140], Daňo Lukáš [CZE061599] | 9 | 6 : 0 |
2. | Urban Martin [CZE055432], Frankel Benjamin [CZE036525] | 6 | 4 : 3 |
3. | Flégl Miroslav [CZE000421], Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 3 | 3 : 4 |
4. | Mikuš Milan [CZE044706], Pacholík Stanislav [CZE069371] | 0 | 0 : 6 |
skupina R | Přibyl Pavel | Pilch Gustav | Babuka Lukáš | Barbořák Daniel |
---|---|---|---|---|
Přibyl Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pilch Gustav | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Babuka Lukáš | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Barbořák Daniel | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Pilch Gustav [CZE000163], Bujok Dan [CZE046440] | 6 | 5 : 3 |
2. | Babuka Lukáš [CZE030381], Zadina Jakub [CZE067078] | 6 | 5 : 3 |
3. | Barbořák Daniel [CZE015819], Bašný David [CZE016236] | 6 | 5 : 3 |
4. | Přibyl Pavel [CZE000066], Papoušek Petr [CZE024837] | 0 | 0 : 6 |
skupina S | Popelka Martin | Vrzáček Josef | Handl Radovan | Sucharda Petr |
---|---|---|---|---|
Popelka Martin | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Vrzáček Josef | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Handl Radovan | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Sucharda Petr | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Sucharda Petr [CZE000176], Čermák Daniel [CZE062212] | 9 | 6 : 2 |
2. | Handl Radovan [CZE053799], Fidler David [CZE061743] | 6 | 5 : 2 |
3. | Vrzáček Josef [CZE070728], Smejkal František [CZE071305] | 3 | 2 : 4 |
4. | Popelka Martin [CZE000373], Maňák Filip [CZE039529] | 0 | 1 : 6 |
skupina T | Špunda Michal | Surma Stanislav | Hrazdíra Bronislav | Písek David |
---|---|---|---|---|
Špunda Michal | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Surma Stanislav | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Hrazdíra Bronislav | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Písek David | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Písek David [CZE046265], Gawlas Adam [CZE063388] | 9 | 6 : 1 |
2. | Surma Stanislav [CZE001546], Urbánek Petr [CZE035690] | 6 | 5 : 2 |
3. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Křížek Tomáš [CZE076637] | 3 | 2 : 5 |
4. | Špunda Michal [CZE046073], Fiala Matěj [CZE060241] | 0 | 1 : 6 |
skupina U | Krejzlík Dalibor | Jakel Tomáš | Magyar Štěpán | Jeníček Petr |
---|---|---|---|---|
Krejzlík Dalibor | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Jakel Tomáš | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Magyar Štěpán | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Jeníček Petr | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Magyar Štěpán [CZE027540], Maier Ivo [CZE066749] | 6 | 4 : 4 |
2. | Jakel Tomáš [CZE026681], Vavřík Ondřej [CZE040930] | 6 | 5 : 4 |
3. | Krejzlík Dalibor [CZE022182], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | 3 | 4 : 4 |
4. | Jeníček Petr [CZE015787], Lihotský Marek [CZE034370] | 3 | 3 : 4 |
skupina V | Nejedlý Jaroslav | Šimek Ladislav | Jahoda Aleš | Naniáš Patrik |
---|---|---|---|---|
Nejedlý Jaroslav | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Šimek Ladislav | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Jahoda Aleš | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Naniáš Patrik | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šimek Ladislav [CZE062382], Bláha Ondřej [CZE072044] | 9 | 6 : 3 |
2. | Nejedlý Jaroslav [CZE000388], Cibula Vojtěch [CZE068745] | 3 | 4 : 4 |
