Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 - JC Most Bar Na Pekárně - JPC | Odehráno | Ústecký kraj - Na pekárně - Most | Véghová Miluše / 10 | 02.10.2024 18:04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - JC Most Caffe Bar Duo - 501 | Odehráno | Ústecký kraj - Caffe Bar Duo - Most | Zajíc Roman / 11 | 02.10.2024 18:04:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - JC Most Na Náměstíčku - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Na Náměstíčku - Most | Mach Jakub / 12 | 02.10.2024 18:30:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - JC Most U Páji - 501 Do | Odehráno | Ústecký kraj - U paji - Most | Procházka Zdeněk / 15 | 02.10.2024 18:09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - JC Teplice Palma - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Palma - Teplice | Vágner Richard / 11 | 02.10.2024 18:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - JC Třeboutice U Kapličky - JC 5 | Odehráno | Ústecký kraj - U kapličky - Třeboutice | Hlavnička Jaroslav / 11 | 02.10.2024 18:57:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - JC Žatec Jahoda - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Jahoda - Žatec | Kopecká Markéta / 17 | 02.10.2024 18:31:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Kaplička Orlová - Orlová | Gura Jiří / 7 | 02.10.2024 18:10:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - 501DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Bistro Family - Bohumín | Gonsiorová Kamila / 7 | 02.10.2024 18:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Brooklyn | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Brooklyn - Havířov | Mendlíková Petra / 16 | 02.10.2024 18:04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson Miapr cup-Modrý krocan 5/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Modrý krocan - Ostrava | Plevová Jana / 16 | 02.10.2024 18:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Lokálna liga Kaleráb Prievidza - MLKPD 5 | Odehráno | Slovensko - Kaleráb - Prievidza | Šmátralová Zuzana / 33 | 02.10.2024 18:35:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Lokálna liga Košice - Memories - 501DO | Odehráno | Slovensko - MEMORIES - Košice | Váraljay Gabriel / 10 | 02.10.2024 18:03:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Miestny open bez rebričku - 501DO 2SL | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 14 | 02.10.2024 17:08:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501 | Odehráno | Karlovarský kraj - Republica Bar - Karlovy Vary | Mäsár Milan / 15 | 02.10.2024 19:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - Bobr Cup | Odehráno | Karlovarský kraj - Bobr club - Abertamy | Pospíšil Jiří / 10 | 02.10.2024 18:06:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJČ Na Piketě JH - 501DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Na Piketě JH - Jindřichův Hradec | Matějková Anna / 13 | 02.10.2024 18:42:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJČ Na Zvíkově Písek - 501 DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Restaurace na Zvíkově - Písek | Černý Milan / 19 | 02.10.2024 19:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJČ Pod Kletí Holubov - 501 DKO | Odehráno | Jihočeský kraj - Restaurace Pod Kletí - 3 terče - Holubov | Hruška Pavel / 11 | 02.10.2024 18:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJČ Žabovřesky - MJČ Žabovřesky | Odehráno | Jihočeský kraj - Hostinec u Žabáka - Žabovřesky | Titz Roman / 15 | 02.10.2024 19:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Cricket - Tatran Kohoutovice IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Tatran - Brno | Pokorný Michal / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - JS Motobar Brno IV - Tabulka | Odehráno | Jihomoravský kraj - JS Motobar - Brno | Keprtová Gabriela / 5 | 02.10.2024 18:37:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - M13 Darts club IV - 501 DO | Odehráno | Jihomoravský kraj - m13 darts club - Brno | Kopuletý Michal / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - R. Na Hříšti Chrlice VI - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Na Hřišti Chrlice - Brno | Kulich Miloš / 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - Rocky sport bar Brno IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Rocky sport bar - Brno | Kulich Miloš / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - Topas Club Brno IV - 501 DKO | Odehráno | Jihomoravský kraj - Topas Club- Brno - Brno | Kříž Martin / 12 | 02.10.2024 19:02:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - O pohár Sparty - O pohár Sparty Úpice 2024 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Apríl bar - Úpice | Trdlikát Libor / 12 | 02.10.2024 19:06:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Open jednotlivci - 301 DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Eigl Marian / 9 | 02.10.2024 19:17:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Open Olomoucko smíšený - 301 Parchis | Odehráno | Olomoucký kraj - ŠK eMHáčko - Olomouc | Špunda Michal / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Orel Dart Open (Maršovák) - maršovák | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportbar Mládežnická - Trutnov | Horák Karel / 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Šipkování v Papiňáku - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 17 | 02.10.2024 18:03:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Šipkování v Papiňáku Lucky Looser - 301LL | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 9 | 02.10.2024 21:12:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Šipkový Bowling Cup Frýdlant - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Bowling - Frýdlant | Zavadil Lukáš / 14 | 02.10.2024 18:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - 501DO - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 14 | 02.10.2024 19:10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Devítka 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 5 | 02.10.2024 19:01:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Yondu bar 2.10.p | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 8 | 02.10.2024 19:12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501do | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Pod lesem - Králův Dvůr | Lukáč Roman / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO- singl | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 28 | 02.10.2024 20:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - Devítka 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 14 | 02.10.2024 20:38:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - singl Jistota | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Eigl Marian / 12 | 02.10.2024 21:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu bar 2.10. | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 14 | 02.10.2024 20:20:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Tour kraje Vysočina - Double In | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 10 | 02.10.2024 18:32:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Tour kraje Vysočina - TVK 501DO | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 10 | 02.10.2024 19:24:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - U pěti véček - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U pěti Věček - Hradec Králové | Vraštil Otakar / 17 | 02.10.2024 18:05:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Vítězná středa - tabulka | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportcentrum - Vítězná | Farská Jana / 7 | 02.10.2024 18:05:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Buldoc Cup Moravská Třebová - 501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Na Růžku - Moravská Třebová | Bádal Ludvík / 13 | 01.10.2024 18:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Komárov - ČDS CUP Komárov | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec na Rychtě - Komárov | Vlha Tomáš / 8 | 01.10.2024 17:58:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Olomouc I. - 2. Turnaj 1.10.2024 | Odehráno | Olomoucký kraj - Černá cesta - Olomouc | Smékal Roman / 10 | 01.10.2024 18:04:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Olšany u Prostějova - Olšany u Prostějova 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u Koně - Olšany u Prostějova | Labounek Tomáš / 10 | 01.10.2024 18:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Přerov - CDS cup Pr | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportbar Atláč - Přerov | Doudová Šárka / 7 | 01.10.2024 18:13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3257 |