Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 - MJČ Na Zvíkově Písek - 501 DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Restaurace na Zvíkově - Písek | Černý Milan / 19 | 02.10.2024 19:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJČ Pod Kletí Holubov - 501 DKO | Odehráno | Jihočeský kraj - Restaurace Pod Kletí - 3 terče - Holubov | Hruška Pavel / 11 | 02.10.2024 18:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJČ Žabovřesky - MJČ Žabovřesky | Odehráno | Jihočeský kraj - Hostinec u Žabáka - Žabovřesky | Titz Roman / 15 | 02.10.2024 19:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Cricket - Tatran Kohoutovice IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Tatran - Brno | Pokorný Michal / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - JS Motobar Brno IV - Tabulka | Odehráno | Jihomoravský kraj - JS Motobar - Brno | Keprtová Gabriela / 5 | 02.10.2024 18:37:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - M13 Darts club IV - 501 DO | Odehráno | Jihomoravský kraj - m13 darts club - Brno | Kopuletý Michal / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - R. Na Hříšti Chrlice VI - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Na Hřišti Chrlice - Brno | Kulich Miloš / 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - Rocky sport bar Brno IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Rocky sport bar - Brno | Kulich Miloš / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - MJM Open - Topas Club Brno IV - 501 DKO | Odehráno | Jihomoravský kraj - Topas Club- Brno - Brno | Kříž Martin / 12 | 02.10.2024 19:02:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - O pohár Sparty - O pohár Sparty Úpice 2024 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Apríl bar - Úpice | Trdlikát Libor / 12 | 02.10.2024 19:06:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Open jednotlivci - 301 DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Eigl Marian / 9 | 02.10.2024 19:17:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Open Olomoucko smíšený - 301 Parchis | Odehráno | Olomoucký kraj - ŠK eMHáčko - Olomouc | Špunda Michal / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Orel Dart Open (Maršovák) - maršovák | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportbar Mládežnická - Trutnov | Horák Karel / 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Šipkování v Papiňáku - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 17 | 02.10.2024 18:03:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Šipkování v Papiňáku Lucky Looser - 301LL | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 9 | 02.10.2024 21:12:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Šipkový Bowling Cup Frýdlant - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Bowling - Frýdlant | Zavadil Lukáš / 14 | 02.10.2024 18:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - 501DO - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 14 | 02.10.2024 19:10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Devítka 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 5 | 02.10.2024 19:01:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Yondu bar 2.10.p | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 8 | 02.10.2024 19:12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501do | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Pod lesem - Králův Dvůr | Lukáč Roman / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO- singl | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 28 | 02.10.2024 20:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - Devítka 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 14 | 02.10.2024 20:38:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - singl Jistota | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Eigl Marian / 12 | 02.10.2024 21:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu bar 2.10. | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 14 | 02.10.2024 20:20:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Tour kraje Vysočina - Double In | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 10 | 02.10.2024 18:32:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Tour kraje Vysočina - TVK 501DO | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 10 | 02.10.2024 19:24:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - U pěti véček - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U pěti Věček - Hradec Králové | Vraštil Otakar / 17 | 02.10.2024 18:05:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 - Vítězná středa - tabulka | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportcentrum - Vítězná | Farská Jana / 7 | 02.10.2024 18:05:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Buldoc Cup Moravská Třebová - 501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Na Růžku - Moravská Třebová | Bádal Ludvík / 13 | 01.10.2024 18:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Komárov - ČDS CUP Komárov | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec na Rychtě - Komárov | Vlha Tomáš / 8 | 01.10.2024 17:58:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Olomouc I. - 2. Turnaj 1.10.2024 | Odehráno | Olomoucký kraj - Černá cesta - Olomouc | Smékal Roman / 10 | 01.10.2024 18:04:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Olšany u Prostějova - Olšany u Prostějova 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u Koně - Olšany u Prostějova | Labounek Tomáš / 10 | 01.10.2024 18:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Přerov - CDS cup Pr | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportbar Atláč - Přerov | Doudová Šárka / 7 | 01.10.2024 18:13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Šternberk - čds | Odehráno | Olomoucký kraj - samson - šternberk | Otevřelová Andrea / 9 | 01.10.2024 18:02:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - ČDS Cup Vidnava & Stará Červená voda - ČDS 501 duble ko | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospoda Na Rozcestí - Stará Červená Voda | Frencl Martin / 13 | 01.10.2024 18:09:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Formanka Cup Broumovská Liberec - 501 DO Švýcar | Odehráno | Liberecký kraj - Formanka - Liberec | Hošek Jan / 13 | 01.10.2024 17:04:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Goldstar open Nové Město pod Smrkem - zv - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Klub Šipkárna Nové město pod Smrkem. - Nové Město pod Smrkem | Bechný Libor / 17 | 01.10.2024 18:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 11 | 01.10.2024 16:01:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - jackopt CUP MSK Majáček Karviná | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Majáček - Karviná | Stadtherr Martin / 17 | 01.10.2024 17:01:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Nevada Bar | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Nevada Bar - Frýdek-Místek | Dujka Tomáš / 13 | 01.10.2024 17:30:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501 DO | Odehráno | Plzeňský kraj - Bar Tunel - Domažlice | Veselý Milan / 15 | 01.10.2024 19:04:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - Klatovský Dvůr - Klatovy | Klapetek Karel / 10 | 01.10.2024 17:33:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Bílina U Vraha - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - U vraha - Bílina | Černíková Michaela / 5 | 01.10.2024 18:01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Česká Lípa Astra Bar - Jc Česká Lípa 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Astra Bar - Česká Lípa | Till Radek / 12 | 01.10.2024 18:33:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Děčín Daliborka - JC Děčín Daliborka | Odehráno | Ústecký kraj - Daliborka - Děčín | Hladíková Helena / 9 | 01.10.2024 18:02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Děčín Na Kopečku - 26. JC Děčín Na Kopečku | Odehráno | Ústecký kraj - Kopeček - Děčín | Husák Libor / 7 | 01.10.2024 17:31:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Dobranov Penzion Na Konci - jc dobranov | Odehráno | Liberecký kraj - Penzion Na Konci - Dobranov | Kubín Milan / 5 | 01.10.2024 18:02:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Dušníky restaurace u Dina - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 11 | 01.10.2024 19:09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou U Nádraží - Jackpot 20 | Odehráno | Liberecký kraj - U Nádraží - Jablonec nad Nisou | Nový Petr / 8 | 01.10.2024 19:18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 - JC Jirkov Dream Spot - JC Jirkov Dream Spot | Odehráno | Ústecký kraj - Dream Bar - Jirkov | Bláhová Monika / 13 | 01.10.2024 18:32:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3040 |