Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Bar Omega | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Bar Omega - F-M | Kaňok Martin / 9 | 03.10.2024 18:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Cricket DKO MJM Open TEST II. | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Papučárna - Blansko | Staňková Michaela / 9 | 03.10.2024 00:52:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Cricket DKO TEST | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Papučárna - Blansko | Staňková Michaela / 7 | 03.10.2024 00:42:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - ČDS Prostějov lll | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Sport Bar - Prostějov | Dohnalová Renata / 8 | 03.10.2024 18:14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Partay Jackpot cup | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - partay pub - ostrava | Kopal Ondřej / 8 | 03.10.2024 19:09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - ČDS Cup Bolelouc - ČDS CUP | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u kříže - Bolelouc | Hradilová Romana / 9 | 03.10.2024 18:05:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - ČDS Cup Hamry - 501-DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec Hamry - Plumlov - Hamry | Šmudla Roman / 15 | 04.10.2024 19:17:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - ČDS Cup Hranice - ČDS Cup 24/25 | Odehráno | Olomoucký kraj - SportBar Hromůvka - Hranice | Vysloužil Radim / 17 | 03.10.2024 18:00:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - ČDS Cup Ivanovice na Hané - 2. ČDS Cup Ivanovice na Hané | Odehráno | Olomoucký kraj - Klub centrum bar - Ivanovice na Hané | Ševčík Martin / 13 | 03.10.2024 18:16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - ČDS Cup Řídeč - Hospoda u Zlatého potoka | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospoda u Zlatého potoka - Řídeč | Všianská Pavlína / 13 | 03.10.2024 18:08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Čtvrteční turnajování v OKU Lucky Looser - Lucky Looser | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Damníkovský víceboj - víceboj | Odehráno | Pardubický kraj - KD Damníkov - Damníkov | Fotr Pavel / 14 | 03.10.2024 17:38:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Dušnická šipka - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 11 | 03.10.2024 19:01:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Espreso cup - zvýhodněný - open | Odehráno | Liberecký kraj - Espreso bar - Nové Město p/S | Bechný Libor / 8 | 03.10.2024 18:32:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Havana Tour Lanškroun - 501 DO 2KO | Odehráno | Pardubický kraj - Sportcentrum LA - Lanškroun | Pluhař Martin / 16 | 03.10.2024 18:04:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Profin - Orlová | Krčmář Michal / 13 | 03.10.2024 17:31:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 10 | 03.10.2024 16:05:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 10 | 03.10.2024 18:03:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Jackpot Modrý slon | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Modrý Slon - Karviná | Ulík Tomáš / 15 | 03.10.2024 17:03:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501 DO | Odehráno | Plzeňský kraj - Hospoda U Lip - Starý Klíčov | Kuneš Karel / 14 | 03.10.2024 18:02:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - Hlavní turnaj | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Chotyně U Lip - 501 DKO | Odehráno | Liberecký kraj - U LIP - Chotyně | Votýpka Martin / 12 | 03.10.2024 18:34:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Děčín Na Kopečku - JC Děčín Na Kopečku | Odehráno | Ústecký kraj - Na Kopečku - Děčín | Štěpánek Martin / 8 | 03.10.2024 17:30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Dobranov Penzion Na Konci - jc dobranov | Odehráno | Liberecký kraj - Penzion Na Konci - Dobranov | Kubín Milan / 7 | 03.10.2024 18:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou Mystery Bar - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Mystery Bar - Jablonec nad Nisou | Škodová Petra / 9 | 03.10.2024 18:07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Jirkov Dream Spot - JC Jirkov Dream Spot | Odehráno | Ústecký kraj - Dream Bar - Jirkov | Bláhová Monika / 13 | 03.10.2024 18:34:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Liberec Klub 44 - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Klub 44 - Liberec | Kain Aleš / 12 | 03.10.2024 18:40:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Liberec Restaurace u Martina - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - U martina - Liberec | Chobot Martin / 8 | 03.10.2024 18:35:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Liberec Sportbar Kolečko - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Sport Bar Kolečko - Liberec | Vundererová Martina / 11 | 03.10.2024 18:32:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Litvínov Loutkárna - RJC Loutkárna | Odehráno | Ústecký kraj - Loutkárna - Litvínov | Dostál Václav / 13 | 03.10.2024 18:04:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Most Česká pivnice - Most Česká | Odehráno | Ústecký kraj - Česká pivnice - Most | Zajíc Martin / 17 | 03.10.2024 18:33:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Most u Kance - JC Most u Kance | Odehráno | Ústecký kraj - U Kance - Most | Cina Michael / 7 | 03.10.2024 19:19:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Podbořany Na Rozcestí - DKO | Odehráno | Ústecký kraj - Na Rozcestí - Podbořany | Puchrik Rudolf / 12 | 03.10.2024 18:04:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Rumburk U Hrdličků - 6.kolo JC U Hrdličků | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice u Hrdličků - Rumburk | Michelová Tereza / 19 | 03.10.2024 18:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Semily Netovka Bar - JC Netovka Bar 27.kolo | Odehráno | Liberecký kraj - Netovka bar - Semily | Mašek Martin / 13 | 03.10.2024 18:32:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Žatec Mandl - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Tulipán - Žatec | Kopecká Markéta / 10 | 03.10.2024 18:33:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - JC Žerotín Hospoda - JC Žerotín Hospoda | Odehráno | Ústecký kraj - Žerotínska hospoda - Žerotín | Konejl Josef / 9 | 03.10.2024 19:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Hostinec na Vrablovci - 501 Tabulka | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hostinec Na Vrablovci - Ludgeřovice | Vystrk Vojtěch / 8 | 03.10.2024 17:04:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson Miapr cup 5/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hero - Ostrava | Doležalová Andrea / 23 | 03.10.2024 18:01:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Lokálna liga Dartka B. Bystrica - ženy - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Dartka - Banská Bystrica | Pocklan Peter / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Lokálna liga Dartka Banská Bystrica - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Dartka - Banská Bystrica | Pocklan Peter / 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Lokálna liga Považská Bystrica - MLJ PB 2024 - 2025 | Odehráno | Slovensko - Piváreň Junior, SNP - Považská Bystrica | Pastorek Zdenko / 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Karlovarský kraj - Kolečko - Ostrov | Mrenica Jan / 24 | 03.10.2024 19:06:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - Sokolov Fedor Cup 2024-25 | Odehráno | Karlovarský kraj - Fedor - Sokolov | Dvorský Bronislav / 17 | 03.10.2024 19:00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - MJČ Bar U Zlaté Husy Písek - 501DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Bar U Zlaté Husy - Písek | Kovářová Lenka / 13 | 03.10.2024 19:31:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - MJČ Horní Planá - MO Eso | Odehráno | Jihočeský kraj - Sportovní klub ESO - Horní Planá | Moravec Kamil / 10 | 03.10.2024 18:00:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - MJČ Motorest Štěpánovice - 501dko | Odehráno | Jihočeský kraj - Štěpánovice - Štěpánovice | Kándlová Kateřina / 19 | 03.10.2024 19:03:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - MJČ Panča bar Týn nad Vltavou - 501DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Panča Bar - Týn nad Vltavou | Škornička Jakub / 15 | 03.10.2024 18:05:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - MJČ Plzeňská pivnice K. Řečice - 501DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Plzenska pivnice - Kardasova Recice | Vodička Karel / 11 | 03.10.2024 18:09:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - MJM Open - Bejvávalo U Kolečka VII - Mistrovství Jižní Moravy | Odehráno | Jihomoravský kraj - Bejvávalo u Kolečka - Brno | Pisarovičová Lucie / 14 | 03.10.2024 19:15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3041 |