Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - narozeniny Martiny | Odehráno | Liberecký kraj - U Čipa - Jablonec nad Nisou | Škodová Petra / 16 | 05.10.2024 16:05:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - odpadlíci | Odehráno | Ústecký kraj - Metro Music Pub - Mos | Jeřábek Jiří / 12 | 05.10.2024 19:14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - dvojice - Dvojice 2 | Odehráno | Ústecký kraj - Loutkárna - Litvínov | Šerák Ondřej / 4 | 05.10.2024 19:30:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open dvojic - Benefiční turnaj Dalda Cup 2024 - Dvojic | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Osmička - Brno | Dočkal Jakub / 13 | 05.10.2024 20:16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open Muži - Benefiční turnaj Dalda Cup 2024 - Muži | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Osmička - Brno | Dočkal Jakub / 19 | 05.10.2024 14:04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open Ženy - Benefiční turnaj Dalda Cup 2024 - Ženy | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Osmička - Brno | Dočkal Jakub / 10 | 05.10.2024 14:11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - MJM Open - U Lesíka Třebíč IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - U Lesíka - Třebíč | Kulich Miloš / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Open jednotlivci - NOČNÍ-OPEN | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 10 | 05.10.2024 23:23:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Open jednotlivci - OPEN -SPLIT | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 7 | 05.10.2024 16:05:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Open KHK-S jednotlivci - Vložený 301 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Kulturní dům - Libňatov | Vylíčil Ondřej / 22 | 05.10.2024 13:42:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Open KHK-S jednotlivci - Vložený 301 MO | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Kulturní dům - Libňatov | Vylíčil Ondřej / 8 | 05.10.2024 18:19:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Sova CUP - Doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 9 | 05.10.2024 20:08:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Sova CUP - Sobotní Sova | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 10 | 05.10.2024 18:13:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - 501DO - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 4 | 05.10.2024 19:01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Devítka 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 6 | 05.10.2024 16:06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 11 | 05.10.2024 19:08:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO - singl | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 8 | 05.10.2024 19:56:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár základní - Devítka 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 13 | 05.10.2024 17:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár základní - SPORTBAR HOSTIVAŘ 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 26 | 05.10.2024 20:57:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu bar 5.10. | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 6 | 05.10.2024 20:03:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - SVK - TOP - 501 DO | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - SVK - TOP ženy - 501 DO | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Tour kraje Vysočina - 501DO | Odehráno | Vysočina - Madeira - Jihlava | Bílek Radek / 14 | 05.10.2024 19:39:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - 301 Double In | Odehráno | Vysočina - Madeira - Jihlava | Bílek Radek / 14 | 05.10.2024 18:33:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Z pekárny do Elposu cup - 501 DO | Odehráno | Zlínský kraj - Bar Trávníky - Vsetín | Špička Zdeněk / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - U Pivovaru - Klášterec nad Ohří | Procházka Jakub / 7 | 04.10.2024 08:42:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - U Pivovaru - Klášterec nad Ohří | Procházka Jakub / 8 | 04.10.2024 12:39:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Benešovský medvěd - DKO 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - MSK - Benešov nad Ploučnicí - Benešov nad Ploučnicí | Duras Jan / 22 | 04.10.2024 18:33:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Boston Cup Rumburk - play off zimní boston 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Bistro Boston - Rumburk | Skramužská Jana / 7 | 04.10.2024 19:54:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Boston Cup Rumburk - Zimní Boston cup 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Boston Bistro - Rumburk | Skramužská Jana / 7 | 04.10.2024 18:04:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Bullšit Open - 501 DO a Cricket CutThroat jednotlivci | Odehráno | Pardubický kraj - Udánská hospoda - Moravská Třebová | Švichký Pavel / 7 | 04.10.2024 18:19:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - ČDS Cup Čelčice - 501 D.O. | Odehráno | Olomoucký kraj - Pohostinství Čelčice - Čelčice | Černý Karel / 12 | 04.10.2024 19:24:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - ČDS Cup Olomouc IV. - ČDS OL 4 | Odehráno | Olomoucký kraj - PIVNICE U KOVÁRNY - OLOMOUC | Blažek Martin / 9 | 04.10.2024 18:10:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Nevada Bar | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Bar Nevada - F-M | Jalovcová Barbora / 17 | 04.10.2024 17:31:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Česká Lípa Astra Bar - Jc Česká Lípa 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Astra Bar - Česká Lípa | Till Radek / 21 | 04.10.2024 18:37:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Charvatce pohostinství - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Pohostinství Charvatce - Charvatce | Vokoun Martin / 15 | 04.10.2024 19:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Děčín Corso - JC Děčín Corso | Odehráno | Ústecký kraj - Corso - Děčín | Čáp Milan / 13 | 04.10.2024 17:59:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Hrádek nad Nisou Bažiny restaurace - Jackpot | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Doležal Pavel / 17 | 04.10.2024 19:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou hosp. u Bakaláře - JC - u Bakaláře | Odehráno | Liberecký kraj - Hospůdka u Bakaláře - Jablonec nad Nisou | Reczai Miroslav / 10 | 04.10.2024 19:06:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou U Nádraží - Jackpot 20 | Odehráno | Liberecký kraj - U Nádraží - Jablonec nad Nisou | Nový Petr / 21 | 04.10.2024 19:10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Kadaň Slovan - open | Odehráno | Ústecký kraj - Slovan - Kadaň | Kuřil Pavel / 12 | 04.10.2024 18:02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Liberec Bakalářská Hospůdka - JC BAKALÁŘSKÁ | Odehráno | Liberecký kraj - Bakalářská hospůdka - Liberec | Nekvindová Veronika / 16 | 04.10.2024 18:34:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Litoměřice Šipkařský skauti - KK | Odehráno | Ústecký kraj - Šipkařský Skauti - Litoměřice | Kohutková Dana / 7 | 04.10.2024 17:58:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Litvínov U Hrušků - JC U Hrušků 4.10. | Odehráno | Ústecký kraj - U Hrušků - Litvínov | Šatný Jan / 14 | 04.10.2024 18:39:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Most Fénix - Jackpot fenix | Odehráno | Ústecký kraj - Fenix - Most | Kubík Petr / 17 | 04.10.2024 18:30:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Nový Bor Asterix Bar - JC Asterix bar Nový BOR | Odehráno | Liberecký kraj - Asterix bar - Nový Bor | Kneeová Zdena / 17 | 04.10.2024 18:08:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Radonice Hospůdka - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Radonická Hospůdka - Darts Club - Radonice | Vrbata Martin / 12 | 04.10.2024 18:32:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - JC Žatec Jahoda - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Mandl - Žatec | Mrázek Vladimír / 12 | 04.10.2024 18:07:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Klubový open MSK - dvojice - After řízkárna | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Řízkárna u Orla - Ostrava | Vajdíková Ivana / 5 | 04.10.2024 22:43:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Herna Ural - Ostrava | Dobrík Petr / 15 | 04.10.2024 18:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3047 |