Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 - ČDS Cup Prostějov II. - 501 | Odehráno | Olomoucký kraj - Bar Plzeň - Prostějov | Šmudla Roman / 6 | 06.10.2024 16:45:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Meteor - Vratimov | Mališ Ondřej / 10 | 06.10.2024 15:01:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace Hero - Ostrava | Malurek Matěj / 8 | 06.10.2024 17:11:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace Hero - Ostrava | Malurek Matěj / 17 | 06.10.2024 20:27:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Filípek neděle Miapr | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Miapr - Ostrava | Niesner Lukáš / 6 | 06.10.2024 17:40:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Klubový open MSK - dvojice - 701 DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace u Króla - Orlová | Svatý Lukáš / 4 | 06.10.2024 18:50:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - herojackpot501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - restaurace Hero - Ostrava | Sobotka Marek / 17 | 06.10.2024 15:06:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson Miapr cup 5/35 - Řízkárna | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Řízkárna U Orla - Ostrava | Vontor Miroslav / 10 | 06.10.2024 17:31:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Lokálna liga Vrútky - 6.kolo 501DKO open | Odehráno | Slovensko - RC Mlyn - Vrútky | Bartoš Stanislav / 31 | 06.10.2024 14:04:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - SVK - TOP Cricket - Cricket | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - SVK - TOP Cricket ženy - CRICKET ŽENY | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - SVK - TOP dvojice - DVOJICE | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - SVK - TOP dvojice MIX - DVOJICE MIX | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - SVK - TOP Juniori (do 18 rokov) - 501 MO | Odehráno | Slovensko - SKC Jedlíkova - Košice | Kirchner Karol / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Tour kraje Vysočina - 501 DO | Odehráno | Vysočina - Tajfun - Havlíčkův Brod | Bártl David / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - 301 DI | Odehráno | Vysočina - Tajfun - Havlíčkův Brod | Bártl David / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - U Pivovaru - Klášterec nad Ohří | Procházka Jakub / 7 | 05.10.2024 07:23:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Bistro U Štěpánků - dvojice - 301 MO+ cricket | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 8 | 05.10.2024 19:08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 17 | 05.10.2024 16:21:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 MO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 12 | 05.10.2024 21:31:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - ČDS Cup Počenice - 501 DO - Počenice 2 | Odehráno | Olomoucký kraj - Bar Počenice - Počenice | Čechová Ariana / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Double Open MSVČ muži - Muži 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Kulturní dům - Libňatov | Vylíčil Ondřej / 33 | 05.10.2024 11:02:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Double Open MSVČ ženy - Ženy 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Kulturní dům - Libňatov | Vylíčil Ondřej / 13 | 05.10.2024 11:33:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Double Open PWS dvojic - Dvojice 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Kulturní dům - Libňatov | Vylíčil Ondřej / 18 | 05.10.2024 15:23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Šikmá | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Šikmá plocha - Nový Jičín | Cahel Jaromír / 7 | 05.10.2024 18:12:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Česká Lípa U Prokůpků - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice U Prokůpků - Česká Lípa | Oreský Patrik / 10 | 05.10.2024 18:34:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Děčín Sport Bar Florida - JC Děčín Sport Bar Florida | Odehráno | Ústecký kraj - FLORIDA - Děčín | Hrnčíř Zbyněk / 20 | 05.10.2024 17:01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Dušníky restaurace u Dina - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 10 | 05.10.2024 20:08:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Jílové u Držkova - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Hospůdka Jílové - Jílové u Držkova | Vágner Jan / 5 | 05.10.2024 18:17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Liberec U Mitíka - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - U Mitíka - Liberec | Plhal Pavel / 19 | 05.10.2024 17:06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Litvínov Korbel II - JC Korbel 2 | Odehráno | Ústecký kraj - Korbel 2 - Litvínov | David Karel / 8 | 05.10.2024 19:57:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Třeboutice U Kapličky - Jackpot Cup č. 6 | Odehráno | Ústecký kraj - U kapličky - Třeboutice | Hlavnička Jaroslav / 10 | 05.10.2024 18:58:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - JC Žerotín Hospoda - JC Žerotín hospoda | Odehráno | Ústecký kraj - Žerotínska hospoda - Žerotín | Konejl Josef / 10 | 05.10.2024 19:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Klubový open MSK - dvojice - Miapr Sobota losované dvojice | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Miapr - Ostrava | Niesner Lukáš / 7 | 05.10.2024 17:09:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Hero cup | Odehráno | Moravskoslezský kraj - restaurace Hero - Ostrava | Sobotka Marek / 23 | 05.10.2024 19:07:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Kyjovická šipka | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hostinec u Vašiců - Kyjovice | Pistovčák Kristián / 12 | 05.10.2024 17:22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Martin | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Open Majáček - Karviná | Stadtherr Martin / 10 | 05.10.2024 17:58:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Martin Stadtherr | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Majáček - Karviná | Stadtherr Martin / 10 | 05.10.2024 16:08:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Miapr Sobota | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Miapr - Ostrava | Niesner Lukáš / 16 | 05.10.2024 18:43:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Lokálna liga Zlaté Moravce - 501 DO | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Lokálna liga Zlaté Moravce - ženy - 501 DO ZENY | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 7 | 05.10.2024 19:35:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - M. Open bez ČP - žel.doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hala Slavie - Hradec Králové | Bernard Vladimír / 8 | 05.10.2024 12:54:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - M. Open bez ČP - Železničáři MUŽI | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Slavia - HK | Bernard Vladimír / 8 | 05.10.2024 09:52:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - M. Open bez ČP - Železničáři ŽENY | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Slavia - HK | Bernard Vladimír / 6 | 05.10.2024 09:52:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - M. Open KHK jih - jednotlivci - 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 13 | 05.10.2024 15:32:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Miestny open bez rebričku - 501 DO | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 15 | 05.10.2024 17:50:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Metro Music Pub - Mos | Jeřábek Jiří / 18 | 05.10.2024 16:04:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - Kellny má narozeniny - 15:00 | Odehráno | Liberecký kraj - Sportbar Balon - Liberec | Novák Jan / 12 | 05.10.2024 15:28:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - Kellny narozeniny Play Off | Odehráno | Liberecký kraj - Sportbar Balon - Liberec | Novák Jan / 12 | 05.10.2024 18:28:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 - Místní Open - bez ČP - Martiny narozeniny - play-off | Odehráno | Liberecký kraj - U Čipa - Jablonec nad Nisou | Škodová Petra / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3047 |