Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 - TruToulka doplňkový - Doplněk | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - U Kousala - Trutnov | Mervart Martin / 9 | 08.10.2024 19:38:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - TruToulka kat. B+ - Hlavní | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - U Kousala - Trutnov | Mervart Martin / 13 | 08.10.2024 18:03:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Úterní šipkování v OKU - Hlavní turnaj | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Úterní šipkování v OKU Lucky Looser - Lucky Looser | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Winter Bull´s cup - winter bulls cup | Odehráno | Liberecký kraj - Klub 44 - Liberec | Kain Aleš / 9 | 08.10.2024 20:01:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - A Pracovní Varan dvojice - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - U Pivovaru - Klášterec nad Ohří | Procházka Jakub / 4 | 07.10.2024 11:06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - ČDS Cup Litovel - 2. Turnaj 7.10.2024 | Odehráno | Olomoucký kraj - Myslivna - Litovel | Smékal Roman / 22 | 07.10.2024 18:11:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - ČDS Cup Olomouc I. - 3. Turnaj 8.10.2024 | Odehráno | Olomoucký kraj - Černá cesta - Olomouc | Smékal Roman / 12 | 08.10.2024 18:07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - ČDS Cup Pivín - 3. ČDS Cup Pivín | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec Nad hřištěm - Pivín | Ševčík Martin / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - eMHáčko cup - 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - ŠK eMHáčko - Olomouc | Špunda Michal / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Šatlava - Havířov | Šimčíková Ivana / 11 | 07.10.2024 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Jackpot u Dejva | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Jackpot - Orlova | Bystroň Bogdan / 11 | 07.10.2024 16:33:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501DKO | Odehráno | Plzeňský kraj - OKO - Plzeň | Fuja Miroslav / 13 | 07.10.2024 18:32:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Česká Lípa U Prokůpků - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice U Prokůpků - Česká Lípa | Oreský Patrik / 7 | 07.10.2024 18:33:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Krupka Na Střelnici - Jackpot na Střeláku 7.10.2024 | Odehráno | Ústecký kraj - Na Střelnici - Krupka | Chára Richard / 13 | 07.10.2024 19:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Liberec Sportbar Kolečko - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Sport Bar Kolečko - Liberec | Vundererová Martina / 10 | 07.10.2024 18:31:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Ludvíkovice Starý Šenk - Jc Ludvíkovice | Odehráno | Ústecký kraj - Starý Šenk - Ludvíkovice | Kreidl Petr / 17 | 07.10.2024 18:00:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Mimoň Český Lev - Jackpot cup Český Lev Mimoň | Odehráno | Liberecký kraj - Mimoň - Český Lev | Pekař Zdeněk / 12 | 07.10.2024 18:03:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Most Caffe Bar Duo - 501 | Odehráno | Ústecký kraj - Caffe Bar Duo - Most | Zajíc Roman / 9 | 07.10.2024 18:01:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Most Na Souši - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Souš - Most | Chalupová Andrea / 7 | 07.10.2024 18:42:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - JC Rumburk Boston Bistro Bar - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Boston Bistro - Rumburk | Skramužská Jana / 13 | 07.10.2024 18:01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - 501 DO - 501 D.O. | Odehráno | Slovensko - Garžoľ - Bardejov | Štefaňák Milan / 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - cricket - Cricket | Odehráno | Slovensko - Garžoľ - Bardejov | Štefaňák Milan / 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - ženy - 501 D.O. | Odehráno | Slovensko - Garžoľ - Bardejov | Štefaňák Milan / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Lokálna liga Handlová - Mestska liga Handlová 6 | Odehráno | Slovensko - Vibe Club - Handlová | Papp Peter / 26 | 07.10.2024 17:34:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Místní Open Karlovarsko dvojice - TOP DARTS 8 501DO | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Hanák Patrik / 5 | 07.10.2024 18:43:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501DO | Odehráno | Karlovarský kraj - U Gardnera - Loket | Sieglová Lucie / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - Stará Chodovská Joky | Odehráno | Karlovarský kraj - JOKY - Stará Chodovská | Zazvonil Stanislav / 14 | 07.10.2024 17:56:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - MJČ U Žáby Dubičné - 501 D.O | Odehráno | Jihočeský kraj - U Žábý - Dubičné | Masař Petr / 30 | 07.10.2024 19:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - MJM Cricket - Pivnice Kalinka Brno IV - Cricket | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Kalinka - Brno | Bičan Robert / 9 | 07.10.2024 19:09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - MJM Open - Yellou Fish Brno IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Yellow fish - Brno | Kulich Miloš / 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501DKO LL | Odehráno | Plzeňský kraj - OKO - Plzeň | Fuja Miroslav / 8 | 07.10.2024 19:56:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Open KHK-S jednotlivci - 501 DO M | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - U Mlejnků - Jičín | Mlejnek Miloslav / 17 | 07.10.2024 18:16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - PP Tour - 39.kolo, DKO/501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Bowling Dubina - Pardubice | Goláň Radek / 27 | 07.10.2024 18:32:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Bar Chrpa dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bar Chrpa - Praha | Bečková Kateřina / 4 | 07.10.2024 19:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Bulls - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls - Praha | Šístek Luděk / 6 | 07.10.2024 19:06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Klub Ajeto - Praha | Jirkalová Milena / 11 | 07.10.2024 19:05:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice u Pipkina | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pipkin - Praha | Kyselová Hana / 5 | 07.10.2024 19:07:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Chabařovická - Praha | Svěchota Richard / 5 | 07.10.2024 18:36:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár základní - Bar Chrpa jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bar Chrpa - Praha | Bečková Kateřina / 9 | 07.10.2024 20:01:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár základní - Bulls - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls - Praha | Šístek Luděk / 14 | 07.10.2024 20:32:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pipkin - Praha | Kyselová Hana / 10 | 07.10.2024 20:34:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár základní - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Klub Ajeto - Praha | Jirkalová Milena / 28 | 07.10.2024 20:04:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu bar 7.10.j | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 6 | 07.10.2024 19:28:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Tour kraje Vysočina - TKV 501 DO | Odehráno | Vysočina - Demlovka - Jihlava | Novák Radek / 14 | 07.10.2024 19:37:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - TKV 301 Double in | Odehráno | Vysočina - Demlovka - Jihlava | Novák Radek / 14 | 07.10.2024 18:34:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - U Pivovaru - Klášterec nad Ohří | Procházka Jakub / 7 | 06.10.2024 12:20:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - ČDS Cup Olomouc V. - ČDS CUP olomouc V. | Odehráno | Olomoucký kraj - Pivnice Zenit - Olomouc | Doubravová Tereza / 9 | 06.10.2024 16:08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - ČDS Cup Prostějov II. - 501 | Odehráno | Olomoucký kraj - Bar Plzeň - Prostějov | Šmudla Roman / 6 | 06.10.2024 16:45:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Meteor - Vratimov | Mališ Ondřej / 10 | 06.10.2024 15:01:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3045 |