Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 - JC Nový Bor Asterix Bar - JC Asterix bar Nový BOR | Odehráno | Liberecký kraj - Asterix bar - Nový Bor | Kneeová Zdena / 13 | 09.10.2024 18:04:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - JC Teplice Palma - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Palma - Teplice | Vágner Richard / 7 | 09.10.2024 18:12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - JC Třeboutice U Kapličky - Jc 7 | Odehráno | Ústecký kraj - U kapličky - Třeboutice | Hlavnička Jaroslav / 7 | 09.10.2024 18:58:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - JC Žatec Jahoda - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Darts Klub Jahoda - Žatec | Steppan Miroslav / 15 | 09.10.2024 18:32:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Bistro Family - Bohumín | Gonsiorová Kamila / 6 | 09.10.2024 18:02:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - open pedro | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace Pedro - Karviná | Mokrý Stanislav / 8 | 09.10.2024 17:00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - open pedro | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace Pedro - Karviná | Mokrý Stanislav / 8 | 09.10.2024 18:09:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson Miapr cup-Modrý krocan 6/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Modrý krocan - Ostrava | Plevová Jana / 18 | 09.10.2024 17:59:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Lokálna liga Kaleráb Prievidza - MLKPD 6 | Odehráno | Slovensko - Kaleráb - Prievidza | Šmátralová Zuzana / 22 | 09.10.2024 18:30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Miestny open bez rebričku - 501DO 2SL | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 13 | 09.10.2024 17:00:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501 | Odehráno | Karlovarský kraj - Republica Bar - Karlovy Vary | Mäsár Milan / 19 | 09.10.2024 19:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - Bobr Cup | Odehráno | Karlovarský kraj - Bobr club - Abertamy | Pospíšil Jiří / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MJČ Na Zvíkově Písek - 501 DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Restaurace na Zvíkově - Písek | Černý Milan / 17 | 09.10.2024 19:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MJČ Pod Kletí Holubov - 501DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Pod Kletí - Holubov | Červenka Michal / 11 | 09.10.2024 18:01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MJČ Žabovřesky - MJČ Žabovřesky | Odehráno | Jihočeský kraj - Hostinec u Žabáka - Žabovřesky | Titz Roman / 14 | 09.10.2024 18:59:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MJM Cricket - Sport bar Třebíč III - MJM Cricket - Sport bar Třebíč III/10 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Sport Bar - Třebíč | Novotný Dušan / 12 | 09.10.2024 18:05:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MJM Cricket - Topas Club Brno IV - CRICKET | Odehráno | Jihomoravský kraj - Topas Club- Brno - Brno | Kříž Martin / 5 | 09.10.2024 19:16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MJM Open - JS Motobar Brno IV - 501DO | Odehráno | Jihomoravský kraj - JS Motobar - Brno | Keprtová Gabriela / 7 | 09.10.2024 18:34:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501IN / DO | Odehráno | Plzeňský kraj - U krbu - Plzeň | Větrovský Stanislav / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Nezapočítávat - bulls cup | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Klub 44 - Liberec | Kain Aleš / 13 | 09.10.2024 18:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - O pohár Sparty - O pohár Sparty Úpice 2024 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Apríl bar - Úpice | Dvořáček Aleš / 25 | 09.10.2024 19:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Open jednotlivci - Pivní Jistota, 301 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Rieb Tomáš / 6 | 09.10.2024 19:02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Orel Dart Open trojnásobný - maršovák | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportbar Mládežnická - Trutnov | Horák Karel / 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Šipkování v Papiňáku - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 12 | 09.10.2024 18:06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Šipkování v Papiňáku Lucky Looser - 301LL | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 8 | 09.10.2024 20:06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Šipkový Bowling Cup Frýdlant - zv. - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Bowling - Frýdlant | Zavadil Lukáš / 14 | 09.10.2024 17:59:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - 501DO- dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 6 | 09.10.2024 19:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Devítka 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 7 | 09.10.2024 19:02:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Pipkina - Praha 4 | Menšík Radek / 5 | 09.10.2024 19:13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Yondu bar 9.10.p | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 5 | 09.10.2024 19:11:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501do | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Pod lesem - Králův Dvůr | Lukáč Roman / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO- singl | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - LUKA Bar - Praha | Vaňková Martina / 12 | 09.10.2024 20:25:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár základní - Devítka 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 15 | 09.10.2024 20:02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár základní - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Pipkina - Praha 4 | Menšík Radek / 11 | 09.10.2024 20:42:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár základní - Pivní Jistota, jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Rieb Tomáš / 8 | 09.10.2024 20:37:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu bar 9.10. | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 10 | 09.10.2024 20:43:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Tour kraje Vysočina - TVK 501DO | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 8 | 09.10.2024 19:25:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - TKV 301 Double in | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 8 | 09.10.2024 18:34:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - U pěti véček - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U pěti Věček - Hradec Králové | Vraštil Otakar / 13 | 09.10.2024 18:17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 - Vítězná středa - tabulka 501 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportcentrum - Vítězná | Farská Jana / 9 | 09.10.2024 18:06:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 5 | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Bar Tunel - Domažlice | Veselý Milan / 8 | 08.10.2024 21:12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Buldoc Cup Moravská Třebová - 501 DO | Odehráno | Pardubický kraj - Na Růžku - Moravská Třebová | Bádal Ludvík / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - ČDS Cup Komárov - ČDS CUP Komárov | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec na Rychtě - Komárov | Vlha Tomáš / 9 | 08.10.2024 18:03:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - ČDS Cup Olšany u Prostějova - Olšany u Prostějova 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u Koně - Olšany u Prostějova | Labounek Tomáš / 14 | 08.10.2024 18:01:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - ČDS Cup Přerov - CDS cup Pr | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportbar Atláč - Přerov | Doudová Šárka / 11 | 08.10.2024 18:08:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - ČDS Cup Šternberk - ČDS Cup | Odehráno | Olomoucký kraj - samson - šternberk | Otevřelová Andrea / 9 | 08.10.2024 18:06:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - ČDS Cup Vidnava & Stará Červená voda - ČDS 501 duble ko | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospoda Na Rozcestí - Stará Červená Voda | Frencl Martin / 13 | 08.10.2024 18:04:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Formanka Cup Broumovská Liberec - 501 DO švýcar | Odehráno | Liberecký kraj - Formanka - Liberec | Hošek Jan / 12 | 08.10.2024 17:02:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Goldstar open mini Nové Město pod Smrkem - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Klub Šipkárna Nové město pod Smrkem. - Nové Město pod Smrkem | Bechný Libor / 14 | 08.10.2024 17:59:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 10 | 08.10.2024 16:00:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3048 |