Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - 501DO - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Restaurace Alfa - Praha | Vaňková Martina / 9 | 11.10.2024 19:01:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Portlandu - Praha | Moravec Martin / 5 | 11.10.2024 19:01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice 501 DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Stodůlky - Praha | Slavík Tomáš / 13 | 11.10.2024 18:59:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501 DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Santa bar - Sedlec | Tauš Václav / 26 | 11.10.2024 19:09:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501 DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Plzeňka - Praha | Faltejsek Libor / 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Litvajs - Praha | Matušíková Jana / 11 | 11.10.2024 20:04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - 501DO- singl | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Restaurace Alfa - Praha | Vaňková Martina / 20 | 11.10.2024 20:18:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Portlandu - Praha | Moravec Martin / 10 | 11.10.2024 20:25:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - Pečky tour | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Restaurace Siňorita - Pečky | Bulgr Josef / 25 | 11.10.2024 19:03:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Středočeský pohár základní - Singl 501 DO | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Stodůlky - Praha | Slavík Tomáš / 28 | 11.10.2024 19:56:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Tour kraje Vysočina - 501 DO | Odehráno | Vysočina - Pivnice - Přibyslav Pivnice | Jenšík Ondřej / 10 | 11.10.2024 19:08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Tour kraje Vysočina - TKV 501 DKO | Odehráno | Vysočina - Klubovna - Brtnice | Vondrák Milan / 12 | 11.10.2024 19:27:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - MO-Double-in | Odehráno | Vysočina - Klubovna - Brtnice | Vondrák Milan / 12 | 11.10.2024 18:37:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - Tour kraje Vysočina - Double In | Odehráno | Vysočina - Pivnice - Přibyslav Pivnice | Jenšík Ondřej / 10 | 11.10.2024 18:32:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - U pěti véček - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U pěti véček - Hradec Králové | Vraštil Otakar / 17 | 11.10.2024 18:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO OLOMOUC III | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Punat - Olomouc | Čtvrtlíková Zuzana / 10 | 10.10.2024 18:10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - HotelHaltrava - Klenčí pod Čerchovem | Dlouhá Dobromila / 7 | 10.10.2024 18:10:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - ČDS Prostějov lll | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Sport Bar - Prostějov | Dohnalová Renata / 12 | 10.10.2024 18:05:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Partay Jackpot cup | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - partay pub - ostrava | Kopal Ondřej / 7 | 10.10.2024 19:07:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - ČDS Cup Bolelouc - ČDS CUP | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u kříže - Bolelouc | Hradilová Romana / 10 | 10.10.2024 18:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - ČDS Cup Hranice - Hranice ČDS Zero 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Sport bar Zero - Hranice | Haščák Štěpán / 21 | 10.10.2024 18:02:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - ČDS Cup Ivanovice na Hané - 3. ČDS Cup Ivanovice na Hané | Odehráno | Olomoucký kraj - Klub centrum bar - Ivanovice na Hané | Ševčík Martin / 10 | 10.10.2024 18:14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - ČDS Cup Řídeč - Hospoda u Zlatého potoka | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospoda u Zlatého potoka - Řídeč | Všianská Pavlína / 11 | 10.10.2024 18:05:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Čtvrteční turnajování v OKU Lucky Looser - Lucky Looser | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Damníkovský víceboj - víceboj | Odehráno | Pardubický kraj - KD Damníkov - Damníkov | Fotr Pavel / 20 | 10.10.2024 17:39:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Dušnická šipka - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 9 | 10.10.2024 19:02:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Espreso Cup NMPS - open | Odehráno | Liberecký kraj - Espreso bar - Nové Město p/S | Bechný Libor / 13 | 10.10.2024 18:40:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Havana Tour Lanškroun - 501DO 2KO | Odehráno | Pardubický kraj - Havana - Lanškroun | Chládek Martin / 17 | 10.10.2024 18:00:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501 DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Modrý Slon - Karviná | Svrčina Vladimír / 20 | 10.10.2024 16:59:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Profin - Orlová | Krčmář Michal / 13 | 10.10.2024 17:31:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Bar Omega | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Bar Omega - F-M | Kaňok Martin / 7 | 10.10.2024 18:04:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 13 | 10.10.2024 16:31:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501 DO | Odehráno | Plzeňský kraj - Restaurace u Lip - Starý Klíčov | Klapetek Karel / 17 | 10.10.2024 18:05:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - Hlavní turnaj | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Chotyně U Lip - 501 DKO | Odehráno | Liberecký kraj - U LIP - Chotyně | Votýpka Martin / 13 | 10.10.2024 18:31:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Děčín Na Kopečku - JC Děčín Na Kopečku | Odehráno | Ústecký kraj - Na Kopečku - Děčín | Štěpánek Martin / 9 | 10.10.2024 17:33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Dobranov Penzion Na Konci - jc dobranov | Odehráno | Liberecký kraj - Penzion Na Konci - Dobranov | Kubín Milan / 10 | 10.10.2024 18:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou Mystery Bar - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Mystery Bar - Jablonec nad Nisou | Škodová Petra / 13 | 10.10.2024 18:17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Jirkov Dream Spot - JC Jirkov Dream Spot | Odehráno | Ústecký kraj - Dream Bar - Jirkov | Bláhová Monika / 9 | 10.10.2024 18:31:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Liberec Klub 44 - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Klub 44 - Liberec | Kain Aleš / 6 | 10.10.2024 18:46:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Liberec Restaurace u Martina - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - U martina - Liberec | Chobot Martin / 8 | 10.10.2024 19:03:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Liberec Sportbar Kolečko - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Sport Bar Kolečko - Liberec | Vundererová Martina / 9 | 10.10.2024 18:31:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Liberec U Potůčků - JC U Potůčku | Odehráno | Liberecký kraj - Potůček - Liberec | Presová Zdeňka / 10 | 10.10.2024 18:39:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Litvínov Loutkárna - RJC Loutkárna | Odehráno | Ústecký kraj - Loutkárna - Litvínov | Dostál Václav / 8 | 10.10.2024 18:03:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Most Česká pivnice - Most Česká | Odehráno | Ústecký kraj - Česká pivnice - Most | Zajíc Martin / 12 | 10.10.2024 18:32:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Most u Kance - JC Most u Kance | Odehráno | Ústecký kraj - Kanec - Most | Cina Michael / 11 | 10.10.2024 19:03:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Podbořany Na Rozcestí - DKO | Odehráno | Ústecký kraj - Na Rozcestí - Podbořany | Puchrik Rudolf / 11 | 10.10.2024 18:04:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Rumburk U Hrdličků - JC-7 Kolo | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice u Hrdličku - Rumburk | Krupka Milan / 22 | 10.10.2024 18:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Semily Netovka Bar - JC Netovka Bar 29.kolo | Odehráno | Liberecký kraj - Netovka bar - Semily | Mašek Martin / 15 | 10.10.2024 18:35:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 - JC Žatec Mandl - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Tulipán - Žatec | Kopecká Markéta / 14 | 10.10.2024 18:31:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3107 |