Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Nevada Bar | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Bar Nevada - F-M | Jalovcová Barbora / 12 | 11.10.2024 17:35:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Česká Lípa Astra Bar - Jc Česká Lípa 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Astra Bar - Česká Lípa | Till Radek / 14 | 11.10.2024 18:30:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Charvatce pohostinství - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Pohostinství Charvatce - Charvatce | Vokoun Martin / 12 | 11.10.2024 19:02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Děčín Corso - JC Děčín Corso | Odehráno | Ústecký kraj - Corso - Děčín | Čáp Milan / 10 | 11.10.2024 18:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Hrádek nad Nisou Bažiny restaurace - Jackpot | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Doležalová Sandra / 12 | 11.10.2024 19:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou hosp. u Bakaláře - JC - u Bakaláře | Odehráno | Liberecký kraj - Hospůdka u Bakalare - Jablonec nad Nisou | Bikár Ladislav / 16 | 11.10.2024 19:05:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou U Nádraží - Jackpot 20 | Odehráno | Liberecký kraj - U Nádraží - Jablonec nad Nisou | Nový Petr / 14 | 11.10.2024 19:15:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Kadaň Slovan - open | Odehráno | Ústecký kraj - Slovan - Kadaň | Kuřil Pavel / 16 | 11.10.2024 18:00:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Liberec Bakalářská Hospůdka - JC BAKALÁŘSKÁ | Odehráno | Liberecký kraj - Bakalářská hospůdka - Liberec | Nekvindová Veronika / 20 | 11.10.2024 18:30:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Liberec Bakalářská Hospůdka - Odpadlíci-501 Double KO - bez č.p. | Odehráno | Liberecký kraj - Bakalářská hospůdka - Liberec | Nekvindová Veronika / 14 | 11.10.2024 22:07:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Litoměřice Šipkařský skauti - KK | Odehráno | Ústecký kraj - Šipkařský Skauti - Litoměřice | Kohutková Dana / 7 | 11.10.2024 18:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Litvínov U Hrušků - Jackpot u Hrušku 11.10. 2024 | Odehráno | Ústecký kraj - U Hrušků - Litvínov | Šatný Jan / 16 | 11.10.2024 18:36:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Most Fénix - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Fénix - Most | Klaban Tomáš / 8 | 11.10.2024 18:38:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Nový Bor Asterix Bar - jackpot asterix novy bor | Odehráno | Liberecký kraj - Asterix bar - Nový Bor | Kneeová Zdena / 19 | 11.10.2024 18:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Radonice Hospůdka - 501DO Tabulka | Odehráno | Ústecký kraj - Radonická Hospůdka - Darts Club - Radonice | Vrbata Martin / 7 | 11.10.2024 18:32:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Žatec Jahoda - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Jahoda - Žatec | Mrázek Vladimír / 14 | 11.10.2024 18:09:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - JC Žerotín Hospoda - JC Žerotín Hospoda pátek | Odehráno | Ústecký kraj - Žerotínska hospoda - Žerotín | Konejl Josef / 7 | 11.10.2024 19:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Herna Ural - Ostrava | Dobrík Petr / 8 | 11.10.2024 17:59:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - open u dejva | Odehráno | Moravskoslezský kraj - U Dejva - Orlova | Bystroň Bogdan / 8 | 11.10.2024 16:24:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Řízkárna CUP | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Řízkárna u Orla - Ostrava | Vajdíková Ivana / 19 | 11.10.2024 18:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - WINDSON Miapr Cup 6/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - MIAPR - Ostrava | Herda Tomáš / 17 | 11.10.2024 18:31:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Lokálna liga Košice - Memories - 501DO | Odehráno | Slovensko - MEMORIES - Košice | Váraljay Gabriel / 17 | 11.10.2024 18:06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Lokálna liga Prievidza - ML PD 5 | Odehráno | Slovensko - Dart club PD - Prievidza | Pavlovič Roman / 34 | 11.10.2024 18:35:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Lokálna liga Prievidza - ženy - ML PD Ž 3 | Odehráno | Slovensko - Dart club PD - Prievidza | Pavlovič Roman / 13 | 11.10.2024 20:45:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Lokálna liga Závada pod Čiernym vrchom - 501DO | Odehráno | Slovensko - Zavada - Zavada | Hedera Jan / 16 | 11.10.2024 18:12:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Lokálna liga Žilina - 501 D.O. | Odehráno | Slovensko - Kolkáreň Tulák - Žilina | Gráč Dušan / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Karlovarský kraj - Krusty bar - Cheb | Redl Vlastimil / 9 | 11.10.2024 19:27:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Karlovarský kraj - Sport bar Alex - Sokolov | Mucha Miroslav / 29 | 11.10.2024 18:45:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - TOP 35-05 | Odehráno | Karlovarský kraj - Nikola - Kraslice | Hron Vladimír / 13 | 11.10.2024 18:29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJČ Hexpool ČB - 501 DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Kulečníková herna Hexpool - České Budějovice | Čechová Lucie / 19 | 11.10.2024 19:15:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJČ Na Piketě JH - 501DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Na Piketě - Jindřichův Hradec | Pitrová Ivana / 10 | 11.10.2024 18:42:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJČ Respekt Klub Tábor - Jednotlivci 501 DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Respekt Klub - Tábor | Vozihnoj Marek / 33 | 11.10.2024 18:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJČ U Martínků Besednice - 501/DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Hostinec u Martínků - Besednice | Kytka František / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Cricket - Pivnice Osmička IV - Cricket | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Osmička - Brno | Dočkal Jakub / 13 | 11.10.2024 19:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Cricket - Pivnice U Ričího Brno IV - Cricket | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice U Ričího - Brno | Bezůšek Pavel / 15 | 11.10.2024 18:33:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Cricket - Sport Arena Třebíč IV - MJM Cricket - Sport Arena Třebíč IV/10 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Sport Aréna - Třebíč | Novotný Dušan / 18 | 11.10.2024 18:04:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Open - Horní Bojanovice III - MJM 8 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Obecní budova - Horní Bojanovice | Toncar Martin / 14 | 11.10.2024 18:14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Open - Horní Bojanovice III - MJM 9 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Obecní budova - Horní Bojanovice | Toncar Martin / 17 | 11.10.2024 20:51:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Open - Pivní bar Lidická VIII - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivní bar Lidická - Brno | Kulich Miloš / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Open - Pivnice U Remlina IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice U Remlina - Brno | Kulich Miloš / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MJM Open - Restaurace Fako III - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Restaurace Fako - Brno | Kulich Miloš / 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501 hlavní | Odehráno | Plzeňský kraj - U Komína - Plzeň | Kučera Jiří / 18 | 11.10.2024 18:08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501 LL | Odehráno | Plzeňský kraj - U Komína - Plzeň | Kučera Jiří / 10 | 11.10.2024 19:56:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - Odpadlíci | Odehráno | Plzeňský kraj - Hostinec U zlaté husy - Přeštice | Krieglstein Radim / 10 | 11.10.2024 20:23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - O pohár Cukrárny - Martin2351 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Cukrárna - Náchod | Lamka Josef / 10 | 11.10.2024 19:03:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Open Ústeckého kraje - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Pšov - Pšov | Tomov Ladislav / 15 | 11.10.2024 21:20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Páteční Sladovnická 501DO - 501DKO | Odehráno | Plzeňský kraj - Sladovnická - Plzen | Fuja Miroslav / 24 | 11.10.2024 18:24:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Páteční Sladovnická Lucky Looser - 501DKO losser slad | Odehráno | Plzeňský kraj - Sladovnická - Plzen | Fuja Miroslav / 13 | 11.10.2024 20:54:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Pitbull Cup Hrádek nad Nisou - pitbull cup | Odehráno | Liberecký kraj - Restaurace Bažiny - Hrádek nad Nisou | Doležalová Sandra / 12 | 11.10.2024 20:21:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 - Šipkování U Husy - DKO | Odehráno | Plzeňský kraj - Hostinec U zlaté husy - Přeštice | Krieglstein Radim / 22 | 11.10.2024 18:05:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3107 |