Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 - ČDS Cup Litovel - 3. Turnaj 14.10.2024 | Odehráno | Olomoucký kraj - Myslivna - Litovel | Smékal Roman / 20 | 14.10.2024 18:10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - ČDS Cup Pivín - 4. ČDS Cup Pivín | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec Nad hřištěm - Pivín | Ševčík Martin / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - eMHáčko cup - 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - ŠK eMHáčko - Olomouc | Špunda Michal / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Šatlava - Havířov | Pohludková Klára / 14 | 14.10.2024 17:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Cross | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Cross bar - Frýdek-Místek | Vávrová Jana / 13 | 14.10.2024 18:09:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Cross 2 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Cross bar - Frýdek-Místek | Vávrová Jana / 9 | 14.10.2024 19:35:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - JPC Oko | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 10 | 14.10.2024 18:36:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Česká Lípa U Prokůpků - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice U Prokůpků - Česká Lípa | Oreský Patrik / 14 | 14.10.2024 18:31:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Krupka Na Střelnici - Jackpot na Střeláku 14.10.2024 | Odehráno | Ústecký kraj - Na střelnici - Krupka | Chára Richard / 11 | 14.10.2024 19:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Liberec Sportbar Kolečko - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Sport Bar Kolečko - Liberec | Vundererová Martina / 16 | 14.10.2024 18:30:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Ludvíkovice Starý Šenk - Jc Ludvíkovice | Odehráno | Ústecký kraj - Starý Šenk - Ludvíkovice | Kreidl Petr / 13 | 14.10.2024 18:00:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Mimoň Český Lev - Jackpot cup Český Lev Mimoň | Odehráno | Liberecký kraj - Mimoň - Český Lev | Pekař Zdeněk / 14 | 14.10.2024 18:02:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Most Caffe Bar Duo - 501 | Odehráno | Ústecký kraj - Caffe Bar Duo - Most | Zajíc Roman / 10 | 14.10.2024 18:01:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Most Na Souši - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Souš - Most | Chalupová Andrea / 12 | 14.10.2024 18:44:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - JC Rumburk Boston Bistro Bar - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Boston Bistro - Rumburk | Skramužská Jana / 12 | 14.10.2024 18:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - open u dejva | Odehráno | Moravskoslezský kraj - U Dejva - Orlova | Bystroň Bogdan / 12 | 14.10.2024 16:30:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Lokálna liga Handlová - Mestska liga Handlová 7 | Odehráno | Slovensko - Vibe Club - Handlová | Papp Peter / 22 | 14.10.2024 17:37:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Místní Open 501 DO - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Kalinka - Brno | Bičan Robert / 7 | 14.10.2024 19:00:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501DO | Odehráno | Karlovarský kraj - U Gardnera - Loket | Sieglová Lucie / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501DO-Top Darts 8 | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Hanák Patrik / 12 | 14.10.2024 18:31:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - Stará Chodovská Joky | Odehráno | Karlovarský kraj - JOKY - Stará Chodovská | Zazvonil Stanislav / 14 | 14.10.2024 18:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - MJČ U Žáby Dubičné - 501 D.O | Odehráno | Jihočeský kraj - U Žábý - Dubičné | Masař Petr / 28 | 14.10.2024 19:01:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - MJM Open - Pohostinství Deštná IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Deštná - Deštná | Kulhavý František / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - MJM Open - Yellou Fish Brno IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Yellow fish - Brno | Kulich Miloš / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - Lucky Looser | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 7 | 14.10.2024 20:02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Open Olomoucko smíšený - Černá cesta 301 SO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospůdka Černá cesta - Olomouc | Špička Zdeněk / 11 | 14.10.2024 19:25:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - PP Tour - zvýhodněný - 40.kolo, DKO/501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Bowling Dubina - Pardubice | Goláň Radek / 24 | 14.10.2024 18:30:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Bulls - Dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls Restaurant - Praha | Frei Pavel / 6 | 14.10.2024 19:02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Klub Ajeto - Praha 7 | Šulc Petr / 16 | 14.10.2024 19:06:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár základní - Bar Chrpa jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bar Chrpa - Praha | Bečková Kateřina / 5 | 14.10.2024 19:01:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár základní - Bulls - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls Restaurant - Praha | Frei Pavel / 13 | 14.10.2024 20:29:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár základní - DO501 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Chabařovická - Praha | Zajíčková Adéla / 7 | 14.10.2024 18:38:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Klub Ajeto - Praha 7 | Šulc Petr / 32 | 14.10.2024 20:25:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci U Pipkina | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pipkin - Praha | Kyselová Hana / 6 | 14.10.2024 19:19:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Tour kraje Vysočina - TKV 501 DO | Odehráno | Vysočina - Demlovka - Jihlava | Novák Radek / 26 | 14.10.2024 19:37:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - TKV 301 Double in | Odehráno | Vysočina - Demlovka - Jihlava | Novák Radek / 26 | 14.10.2024 18:37:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 - Trefa Cup - 501 so | Odehráno | Olomoucký kraj - Pivnice Zenit - Olomouc | Lutonský Marek / 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - ČDS Cup Hrabůvka - ČDS CUP HRABŮVKA | Odehráno | Olomoucký kraj - Pohostinctví Hrabůvka - Hrabůvka | Kuchejda Lukáš / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - ČDS Cup Olomouc V. - ČDS CUP V. 3.kolo | Odehráno | Olomoucký kraj - Pivnice Zenit - Olomouc | Doubravová Tereza / 10 | 13.10.2024 15:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - ČDS Cup Prostějov II. - 501 D.O. 3.Kolo | Odehráno | Olomoucký kraj - Bar Plzeň - Prostějov | Šmudla Roman / 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hospůdka Meteor - Vratimov | Mališ Ondřej / 8 | 13.10.2024 15:01:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO mates | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hero - Ostrava | Baran Roman / 8 | 13.10.2024 15:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO mates2 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hero - Ostrava | Baran Roman / 9 | 13.10.2024 16:51:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson-Miapr Cup 6/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Řízkárna u Orla - Ostrava | Vajdíková Ivana / 16 | 13.10.2024 17:47:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - 501 DO - 501 D.O. | Odehráno | Slovensko - Garžoľ - Bardejov | Štefaňák Milan / 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - 501 DO - 501 D.O. | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 19 | 13.10.2024 15:41:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - 501 DO - 501 D.O. - Ženy | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 5 | 13.10.2024 16:23:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - cricket - Cricket | Odehráno | Slovensko - Garžoľ - Bardejov | Štefaňák Milan / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - cricket - cricket | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 14 | 13.10.2024 16:58:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 - Lokálna liga Bardejov - ženy - 501 D.O. | Odehráno | Slovensko - Garžoľ - Bardejov | Štefaňák Milan / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3106 |