Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 - Středočeský pohár základní - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Alfa - Praha | Šafránek Martin / 16 | 18.10.2024 20:17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Portlandu - Praha | Moravec Martin / 9 | 18.10.2024 20:02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Středočeský pohár základní - Pečky Tour | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Na hřišti - Pečky | Bauer Pavel / 20 | 18.10.2024 19:04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Středočeský pohár základní - středocech 01 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Kropáčů - Beroun | Laurek Petr / 12 | 18.10.2024 19:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Tour kraje Vysočina - 501DKO | Odehráno | Vysočina - Klubovna - Brtnice | Vondrák Milan / 14 | 18.10.2024 19:41:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Tour Kraje Vysočina | Odehráno | Vysočina - Kovárna - Žďár nad Sázavou | Kunčar Leopold / 8 | 18.10.2024 19:06:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Tour kraje Vysočina - 501 DO | Odehráno | Vysočina - Pivnice - Přibyslav Pivnice | Jenšík Ondřej / 7 | 18.10.2024 19:26:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - Double-in | Odehráno | Vysočina - Klubovna - Brtnice | Vondrák Milan / 14 | 18.10.2024 18:42:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - Tour kraje Vysočina - Double In | Odehráno | Vysočina - Pivnice - Přibyslav Pivnice | Jenšík Ondřej / 7 | 18.10.2024 18:36:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - Tour Kraje Vysočina Double IN | Odehráno | Vysočina - Kovárna - Žďár nad Sázavou | Kunčar Leopold / 8 | 18.10.2024 18:40:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 - U pěti véček - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U pěti Věček - Hradec Králové | Vraštil Otakar / 11 | 18.10.2024 18:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO OLOMOUC lll | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Punat - Olomouc | Lutonský Marek / 13 | 17.10.2024 18:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - JackpotCup Plzeňského kraje 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - HotelHaltrava - Klenčí pod Čerchovem | Dlouhá Dobromila / 6 | 17.10.2024 18:09:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Partay Jackpot cup | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - partay pub - ostrava | Kopal Ondřej / 13 | 17.10.2024 19:10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - ČDS Cup Bolelouc - ČDS CUP | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u kříže - Bolelouc | Hradilová Romana / 8 | 17.10.2024 18:06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - ČDS Cup Hranice - ČDS Cup 24/25 | Odehráno | Olomoucký kraj - SportBar Hromůvka - Hranice | Vysloužil Radim / 17 | 17.10.2024 18:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - ČDS Cup Ivanovice na Hané - 4. ČDS Cup Ivanovice na Hané | Odehráno | Olomoucký kraj - Klub centrum bar - Ivanovice na Hané | Ševčík Martin / 12 | 17.10.2024 18:15:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - ČDS Cup Řídeč - Hospoda u Zlatého potoka | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospoda u Zlatého potoka - Řídeč | Všianská Pavlína / 14 | 17.10.2024 18:02:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Čtvrteční turnajování v OKU Lucky Looser - Lucky Looser | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Damníkovský víceboj - víceboj | Odehráno | Pardubický kraj - KD Damníkov - Damníkov | Fotr Pavel / 11 | 17.10.2024 17:41:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Dušnická šipka - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 7 | 17.10.2024 19:06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Espreso Cup NMPS - open | Odehráno | Liberecký kraj - Espreso bar - Nové Město p/S | Bechný Libor / 9 | 17.10.2024 18:33:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Havana Tour Lanškroun - 501 DO 2KO | Odehráno | Pardubický kraj - Sportcentrum LA - Lanškroun | Kubeš Michal / 20 | 17.10.2024 18:01:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Profin - Orlová | Krčmář Michal / 20 | 17.10.2024 17:31:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Bar Omega | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Bar Omega - Frýdek-Místek | Vnenk Rostislav / 8 | 17.10.2024 18:01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 20 | 17.10.2024 16:16:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Jackpot Cup Modrý Slon | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Modrý slon - Karviná | Stadtherr Martin / 15 | 17.10.2024 17:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501 DO | Odehráno | Plzeňský kraj - Hospoda U Lip - Starý Klíčov | Kuneš Karel / 14 | 17.10.2024 18:01:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - Hlavní turnaj | Odehráno | Plzeňský kraj - Klub OKO Plzeň - Plzeň | Šmrha Jan / 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Chotyně U Lip - 501 DKO | Odehráno | Liberecký kraj - U LIP - Chotyně | Votýpka Martin / 15 | 17.10.2024 18:27:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Děčín Na Kopečku - JC Děčín Na Kopečku | Odehráno | Ústecký kraj - Na Kopečku - Děčín | Štěpánek Martin / 11 | 17.10.2024 17:30:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Dobranov Penzion Na Konci - jc dobranov | Odehráno | Liberecký kraj - Penzion Na Konci - Dobranov 22 | Kubín Milan / 7 | 17.10.2024 18:09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Evaň u Vojtěcha - 501DO JACKPOT | Odehráno | Ústecký kraj - Pizzeria Bar u Vojtěcha - Evaň | Zloch Vojtěch / 11 | 17.10.2024 19:12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou Mystery Bar - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Mystery Bar - Jablonec nad Nisou | Reczai Miroslav / 9 | 17.10.2024 19:16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Jirkov Dream Spot - JC Jirkov Dream Spot | Odehráno | Ústecký kraj - Dream Bar - Jirkov | Bláhová Monika / 12 | 17.10.2024 18:42:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Liberec Klub 44 - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Klub 44 - Liberec | Kain Aleš / 6 | 17.10.2024 18:55:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Liberec Restaurace u Martina - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - U martina - Liberec | Chobot Martin / 12 | 17.10.2024 18:39:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Liberec Sportbar Kolečko - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Sport Bar Kolečko - Liberec | Vundererová Martina / 12 | 17.10.2024 18:30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Liberec U Potůčků - JC U Potůčku | Odehráno | Liberecký kraj - Potůček - Liberec | Presová Zdeňka / 13 | 17.10.2024 18:36:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Litvínov Loutkárna - RJC Loutkárna | Odehráno | Ústecký kraj - Loutkárna - Litvínov | Dostál Václav / 15 | 17.10.2024 18:07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Most Česká pivnice - Most Česká | Odehráno | Ústecký kraj - Česká pivnice - Most | Zajíc Martin / 13 | 17.10.2024 18:30:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Most u Kance - JC Most u Kance | Odehráno | Ústecký kraj - U Kance - Most | Cina Michael / 11 | 17.10.2024 19:01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Podbořany Na Rozcestí - DKO | Odehráno | Ústecký kraj - Na Rozcestí - Podbořany | Puchrik Rudolf / 8 | 17.10.2024 18:03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Rumburk U Hrdličků - 8.kolo JC U Hrdličků | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice u Hrdličků - Rumburk | Michelová Tereza / 17 | 17.10.2024 18:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Semily Netovka Bar - JC Netovka Bar 31.kolo | Odehráno | Liberecký kraj - Netovka bar - Semily | Mašek Martin / 10 | 17.10.2024 18:35:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Žatec Mandl - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Tulipán - Žatec | Kopecká Markéta / 10 | 17.10.2024 18:30:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - JC Žerotín Hospoda - JC Žerotín Hospoda | Odehráno | Ústecký kraj - Žerotínska hospoda - Žerotín | Konejl Josef / 12 | 17.10.2024 19:08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Hostinec na Vrablovci - 501 6/16 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hostinec Na Vrablovci - Ludgeřovice | Vystrk Vojtěch / 10 | 17.10.2024 17:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson Miapr cup 7/35 Hero | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Hero - Ostrava | Doležalová Andrea / 18 | 17.10.2024 18:02:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 - Místní Open - bez ČP - Split 40 | Odehráno | Liberecký kraj - U martina - Liberec | Chobot Martin / 6 | 17.10.2024 20:57:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3110 |