Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson Miapr cup-Modrý krocan 8/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Modrý krocan - Ostrava | Plevová Jana / 14 | 23.10.2024 17:59:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Lokálna liga Kaleráb Prievidza - MLKPD 8 | Odehráno | Slovensko - Kaleráb - Prievidza | Šmátralová Zuzana / 22 | 23.10.2024 18:32:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Miestny open bez rebričku - 501DO 2SL | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 14 | 23.10.2024 17:08:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501 | Odehráno | Karlovarský kraj - Republica Bar - Karlovy Vary | Mäsár Milan / 19 | 23.10.2024 19:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - MJČ Na Zvíkově Písek - 501 DO | Odehráno | Jihočeský kraj - Restaurace na Zvíkově - Písek | Černý Milan / 14 | 23.10.2024 19:15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - MJČ Žabovřesky - MJČ Žabovřesky | Odehráno | Jihočeský kraj - Hostinec u Žabáka - Žabovřesky | Titz Roman / 11 | 23.10.2024 19:06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - MJM Cricket - M13 Darts club IV - MJM 10. kolo - CRIKET | Odehráno | Jihomoravský kraj - m13 darts club - Brno | Kopuletý Michal / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - MJM Open - JS Motobar Brno IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - JS Motobar - Brno | Kulich Miloš / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - MJM Open - Rocky sport bar Brno V - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Rocky sport bar - Brno | Kulich Miloš / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - MJM Open - Topas Club Brno V - 501 DKO | Odehráno | Jihomoravský kraj - Topas Club- Brno - Brno | Kříž Martin / 13 | 23.10.2024 19:22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - O pohár Sparty - O pohár Sparty Úpice 2024 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Apríl bar - Úpice | Dvořáček Aleš / 21 | 23.10.2024 19:07:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Orel Dart Open (Maršovák) - maršovák | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportbar Mládežnická - Trutnov | Horák Karel / 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Šipkování v Papiňáku - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 18 | 23.10.2024 18:14:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Šipkování v Papiňáku Lucky Looser - 301LL | Odehráno | Plzeňský kraj - DcMcPuppin - Plzeň | Doubrava Miloslav ml. / 8 | 23.10.2024 20:45:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Šipkový Bowling Cup Frýdlant - 501DO | Odehráno | Liberecký kraj - Bowling - Frýdlant | Zavadil Lukáš / 11 | 23.10.2024 18:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Devítka 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 7 | 23.10.2024 19:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Středočeský pohár dvojice - Jistota Dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Eigl Marian / 17 | 23.10.2024 19:06:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Středočeský pohár zvýhodněný - 501do | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Pod lesem - Králův Dvůr | Lukáč Roman / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Středočeský pohár zvýhodněný - Devítka 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 14 | 23.10.2024 20:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Středočeský pohár zvýhodněný - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - U Pipkina - Praha 4 | Menšík Radek / 7 | 23.10.2024 20:17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Středočeský pohár zvýhodněný - singl Jistota | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivní Jistota - Praha | Eigl Marian / 36 | 23.10.2024 20:34:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Tour kraje Vysočina - TKV 501 DO | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 7 | 23.10.2024 19:18:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - Tour kraje Vysočina - 301 Double In | Odehráno | Vysočina - Music Club Praha - Jihlava | Smejkal František / 7 | 23.10.2024 18:31:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - U pěti véček - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U pěti Věček - Hradec Králové | Vraštil Otakar / 12 | 23.10.2024 18:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Vítězná středa - Tabulka | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Sportcentrum - Vítězná | Farská Jana / 8 | 23.10.2024 18:11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Bar Tunel - Domažlice | Veselý Milan / 14 | 22.10.2024 19:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Buldoc Cup Moravská Třebová - 501 DO | Odehráno | Pardubický kraj - Na Růžku - Moravská Třebová | Bádal Ludvík / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - ČDS Cup Komárov - ČDS CUP Komárov | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec na Rychtě - Komárov | Vlha Tomáš / 7 | 22.10.2024 18:00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - ČDS Cup Olomouc I. - 5. Turnaj 22.10.2024 Olo | Odehráno | Olomoucký kraj - Černá cesta - Olomouc | Smékal Roman / 11 | 22.10.2024 18:03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - ČDS Cup Olšany u Prostějova - Olšany u Prostějova 501 DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec u Koně - Olšany u Prostějova | Labounek Tomáš / 17 | 22.10.2024 18:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - ČDS Cup Přerov - CDS cup Pr | Odehráno | Olomoucký kraj - Sportbar Atláč - Přerov | Doudová Šárka / 11 | 22.10.2024 18:49:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - ČDS Cup Šternberk - ČDS Cup | Odehráno | Olomoucký kraj - samson - šternberk | Otevřelová Andrea / 11 | 22.10.2024 18:01:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - ČDS Cup Vidnava & Stará Červená voda - ČDS 501 duble ko | Odehráno | Olomoucký kraj - Hospoda Na Rozcestí - Stará Červená Voda | Frencl Martin / 8 | 22.10.2024 18:06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Formanka Cup Broumovská Liberec - 501 DO švýcar | Odehráno | Liberecký kraj - Formanka - Liberec | Hošek Jan / 20 | 22.10.2024 17:06:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Goldstar open mini Nové Město pod Smrkem - 301D-IN,D-OUT | Odehráno | Liberecký kraj - Klub Šipkárna Nové město pod Smrkem. - Nové Město pod Smrkem | Bechný Libor / 8 | 22.10.2024 17:58:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Figi jackpot -501 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Luna - Havířov | Figura David / 20 | 22.10.2024 16:04:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Hrozen 1 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - U Hroznu - Frýdek -Místek | Světelský Pavel / 7 | 22.10.2024 18:15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - jackopt CUP MSK Majáček Karviná | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Majáček - Karviná | Stadtherr Martin / 16 | 22.10.2024 17:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Nevada Bar | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Nevada Bar - Frýdek-Místek | Dujka Tomáš / 19 | 22.10.2024 17:30:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501 DO F | Odehráno | Plzeňský kraj - Bar Tunel - Domažlice | Veselý Milan / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - Jackpot Cup Plzeňského kraje - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - Klatovský Dvůr - Klatovy | Klapetek Karel / 16 | 22.10.2024 17:33:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Bílina U Vraha - JC | Odehráno | Ústecký kraj - U Vraha - Bílina | Pavelka Lubomír / 5 | 22.10.2024 18:07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Česká Lípa Astra Bar - 501 Dko | Odehráno | Liberecký kraj - Astra Bar - Česká Lípa | Vosecký Radek / 18 | 22.10.2024 18:32:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Děčín Daliborka - DO | Odehráno | Ústecký kraj - Daliborka - Děčín | Keplová Marta / 10 | 22.10.2024 18:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Děčín Na Kopečku - 32. JC Děčín Na Kopečku | Odehráno | Ústecký kraj - Kopeček - Děčín | Husák Libor / 6 | 22.10.2024 17:33:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Dušníky restaurace u Dina - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 20 | 22.10.2024 19:04:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Jablonec nad Nisou U Nádraží - Jackpot 20 | Odehráno | Liberecký kraj - U Nádraží - Jablonec nad Nisou | Nový Petr / 9 | 22.10.2024 19:04:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Jirkov Dream Spot - JC Jirkov Dream Spot | Odehráno | Ústecký kraj - Dream Bar - Jirkov | Bláhová Monika / 9 | 22.10.2024 18:32:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Liberec Bakalářská Hospůdka - JC BAKALÁŘSKÁ | Odehráno | Liberecký kraj - Bakalářská - Liberec | Šlajch Vojtěch / 14 | 22.10.2024 18:32:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 - JC Liberec Klub 44 - Jackpot Cup | Odehráno | Liberecký kraj - Klub 44 - Liberec | Kain Aleš / 11 | 22.10.2024 18:36:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3112 |