Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 - Lokálna liga Zlaté Moravce - 501Do | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Lokálna liga Zlaté Moravce - ženy - 501 DO ZENY | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 5 | 02.11.2024 19:59:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - M. Open KHK J&S jednotlivci - FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 15 | 02.11.2024 15:30:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - M. Open KHK jih - jednotlivci - druhák FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 16 | 02.11.2024 17:52:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Miestny open bez rebričku - 501 DO | Odehráno | Slovensko - ŠK ZM - Zlaté Moravce | Molnár Róbert / 9 | 02.11.2024 17:38:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Místní Open mládeže - 301MO | Odehráno | Pardubický kraj - Damníkov - KD Damníkov | Janisch Erik / 10 | 02.11.2024 12:55:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MJM Open - Ob. hosp. Chvalkovice III - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Obecní hospoda - Chvalkovice | Kulich Miloš / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MJM Open - Pivnice Na Sýpce III - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Na Sýpce - Brno | Kulich Miloš / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MJM Open - U Lesíka Třebíč V - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - U Lesíka - Třebíč | Kulich Miloš / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MJM Open - U mě a U tebe Šošůvka IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - U Mě a U Tebe - Šošůvka | Kulich Miloš / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MO Pardubický kraj - dvojice - dvoj 501D | Odehráno | Pardubický kraj - Damníkov - KD Damníkov | Janisch Erik / 10 | 02.11.2024 14:30:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MO Pardubický kraj - jednotl. - 501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Damníkov - KD Damníkov | Janisch Erik / 23 | 02.11.2024 17:25:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MO Pardubický kraj - jednotl. - turnaj B | Odehráno | Pardubický kraj - Damníkov - KD Damníkov | Janisch Erik / 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501DO | Odehráno | Plzeňský kraj - vodni stavby - Plzeň | Větrovský Stanislav / 13 | 02.11.2024 17:04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - criket | Odehráno | Plzeňský kraj - vodni stavby - Plzeň | Větrovský Stanislav / 12 | 02.11.2024 18:31:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Open jednotlivci - Open 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 12 | 02.11.2024 20:02:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Open KHK-S doplňkový jednotlivci - Podivné šipkohraní 2.11. - doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Pod Skalkou - Úpice | Mannová Alena / 12 | 02.11.2024 21:15:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Open Libereckého kraje - dvojice - Dvojice Tobiáš | Odehráno | Liberecký kraj - Pivovarská hospoda - Liberec | Kozák Lubor ml. / 25 | 02.11.2024 11:41:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Open Libereckého kraje - jednotlivci - jednotlivci Tobiáš | Odehráno | Liberecký kraj - Pivovarská hospoda - Liberec | Kozák Lubor ml. / 36 | 02.11.2024 18:10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Open Ústeckého kraje - 501DO | Odehráno | Ústecký kraj - Pšov - Pšov | Tomov Ladislav / 14 | 02.11.2024 20:30:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Podivné šipkohraní - Podivné šipkohraní - 2.11.2024 | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - Pod Skalkou - Úpice | Mannová Alena / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Sova CUP - Doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 13 | 02.11.2024 20:49:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Sova CUP - Sobotní Sova | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 8 | 02.11.2024 18:09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - Devítka 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 9 | 02.11.2024 16:04:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls Restaurant Darts - Praha | Šafránek Martin / 5 | 02.11.2024 19:02:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 11 | 02.11.2024 19:08:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár základní - Devítka 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Devítka - Praha | Kočí Michal / 17 | 02.11.2024 17:09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár základní - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bar LUKA - Praha | Menšík Radek / 6 | 02.11.2024 18:06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár základní - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls Restaurant Darts - Praha | Šafránek Martin / 10 | 02.11.2024 20:30:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár základní - SPORTBAR HOSTIVAŘ 1 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Sportbar Hostivař - Praha | Šlehofr David / 24 | 02.11.2024 20:43:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu bar 2.11. | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 7 | 02.11.2024 20:15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master - 501 D.O. - Ženy | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 10 | 02.11.2024 17:09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 60 | 02.11.2024 13:34:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master - Master501DO | Odehráno | Slovensko - Mcasino - Nováky | Fábry Ľudovít / 85 | 02.11.2024 11:04:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master - Košice - 501DO | Odehráno | Slovensko - MetropolaPub - Košice | Váraljay Gabriel / 26 | 02.11.2024 11:01:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master Junioři (do 18 rokov) - Master501DO Juniori | Odehráno | Slovensko - Mcasino - Nováky | Fábry Ľudovít / 8 | 02.11.2024 14:19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master Mládež (do 23 rokov) - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master ženy - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Piváreň Garžoľ - Bardejov | Sameková Adriána / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Master ženy - Master501DO Ženy | Odehráno | Slovensko - Mcasino - Nováky | Fábry Ľudovít / 30 | 02.11.2024 13:59:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - SVK - Open dvojice - Master501DO Dvojice | Odehráno | Slovensko - Mcasino - Nováky | Fábry Ľudovít / 10 | 02.11.2024 20:30:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Tour kraje Vysočina - 301 Double In | Odehráno | Vysočina - Madeira - Jihlava | Bílek Radek / 22 | 02.11.2024 18:33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Tour kraje Vysočina - 501DO | Odehráno | Vysočina - Madeira - Jihlava | Bílek Radek / 22 | 02.11.2024 19:33:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501 DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Bar Tunel - Domažlice | Veselý Milan / 10 | 01.11.2024 19:02:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501DKO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Sladovnická - Plzen | Fuja Miroslav / 10 | 01.11.2024 17:16:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - Benešovský medvěd - DKO 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - MSK - Benešov nad Ploučnicí - Benešov nad Ploučnicí | Duras Jan / 20 | 01.11.2024 18:35:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - Boston Cup Rumburk - 501 DO | Odehráno | Liberecký kraj - Bistro Boston - Rumburk | Skramužská Jana / 10 | 01.11.2024 18:00:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - Boston Cup Rumburk - play off | Odehráno | Liberecký kraj - Bistro Boston - Rumburk | Skramužská Jana / 10 | 01.11.2024 21:01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - Bullšit Open - 501 DO a Cricket CutThroat jednotlivci | Odehráno | Pardubický kraj - Udánská hospoda - Moravská Třebová | Švichký Pavel / 11 | 01.11.2024 18:18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - ČDS Cup Čelčice - 501 D.O. | Odehráno | Olomoucký kraj - Pohostinství Čelčice - Čelčice | Černý Karel / 14 | 01.11.2024 19:11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 - ČDS Cup Hamry - 501-DO | Odehráno | Olomoucký kraj - Hostinec Hamry - Plumlov - Hamry | Šmudla Roman / 16 | 01.11.2024 18:16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3195 |