Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - 501DO | Odehráno | Karlovarský kraj - Zámecká restaurace - Kaceřov | Fiala Petr / 9 | 04.11.2024 18:30:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Místní Open Karlovarsko jednotlivci - Stará Chodovská Joky | Odehráno | Karlovarský kraj - JOKY - Stará Chodovská | Zazvonil Stanislav / 14 | 04.11.2024 18:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - MJČ U Žáby Dubičné - 501 D.O | Odehráno | Jihočeský kraj - U Žábý - Dubičné | Masař Petr / 26 | 04.11.2024 19:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - MJM Open - Pivnice Kalinka Brno V - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - Pivnice Kalinka - Brno | Bičan Robert / 7 | 04.11.2024 19:01:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - MJM Open - U mě a U tebe Šošůvka IV - 501 | Odehráno | Jihomoravský kraj - U Mě a U Tebe - Šošůvka | Kulich Miloš / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. - 501DKO | Odehráno | Plzeňský kraj - OKO - Plzeň | Fuja Miroslav / 8 | 04.11.2024 20:19:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - PP Tour - 43.kolo, DKO/501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Bowling Dubina - Pardubice | Goláň Radek / 20 | 04.11.2024 18:30:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - Bar Chrpa dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bar Chrpa - Praha | Bečková Kateřina / 4 | 04.11.2024 19:15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls Restaurant Darts - Praha | Šafránek Martin / 5 | 04.11.2024 19:02:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - dvojice | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Klub Ajeto - Praha 7 | Šulc Petr / 12 | 04.11.2024 19:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - Dvojice u Pipkina | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pipkin - Praha | Kyselová Hana / 9 | 04.11.2024 19:05:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár dvojice - Yondu bar 4.11.p | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 5 | 04.11.2024 19:09:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár základní - Bar Chrpa jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bar Chrpa - Praha | Bečková Kateřina / 9 | 04.11.2024 19:57:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár základní - DO501 | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pivnice Chabařovická - Praha | Zajíčková Adéla / 9 | 04.11.2024 18:36:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár základní - Jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Bulls Restaurant Darts - Praha | Šafránek Martin / 11 | 04.11.2024 20:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Klub Ajeto - Praha 7 | Šulc Petr / 25 | 04.11.2024 20:05:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár základní - jednotlivci U Pipkina | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Pipkin - Praha | Kyselová Hana / 20 | 04.11.2024 20:14:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Středočeský pohár základní - Yondu Bar 4.11. | Odehráno | Praha a Středočeský kraj - Yondu bar - Praha | Zahradníková Michaela / 10 | 04.11.2024 20:57:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Tour kraje Vysočina - TKV 501 DO | Odehráno | Vysočina - Demlovka - Jihlava | Novák Radek / 23 | 04.11.2024 19:41:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Tour kraje Vysočina - Double In - TKV 301 Double in | Odehráno | Vysočina - Demlovka - Jihlava | Novák Radek / 23 | 04.11.2024 18:37:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 - Turnaje U Mlejnků - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj sever - U Mlejnků - Jičín | Mlejnek Miloslav / 18 | 04.11.2024 18:07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - ČDS Cup Olomouc V. - ČDS CUP Ol. 6.kolo | Odehráno | Olomoucký kraj - Pivnice Zenit - Olomouc | Doubravová Tereza / 18 | 03.11.2024 15:59:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - ČDS Cup Prostějov II. - ČDS Cup Prostějov II. | Odehráno | Olomoucký kraj - Bar Plzeň - Prostějov | Šmudla Roman / 14 | 03.11.2024 16:34:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Meteor Vratimov - Vratimov | Mališ Ondřej / 7 | 03.11.2024 15:03:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501dko | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace Hero - Ostrava | Malurek Matěj / 11 | 03.11.2024 16:42:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - 501DKO mates | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Restaurace Hero - Ostrava | Malurek Matěj / 13 | 03.11.2024 15:02:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Filípek neděle Miapr | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Miapr - Ostrava | Niesner Lukáš / 6 | 03.11.2024 15:25:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Windson-Miapr Cup 9/35 | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Řízkárna u Orla - Ostrava | Vajdíková Ivana / 11 | 03.11.2024 17:32:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Lokálna liga Vrútky - 10.kolo 501DO Open | Odehráno | Slovensko - RC Mlyn - Vrútky | Bartoš Stanislav / 24 | 03.11.2024 13:34:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - MO Plzeňského kraje - MLÁDEŽ - 301 Mládež | Odehráno | Plzeňský kraj - Akciový pivovar Letiny - Letiny | Böhm Otakar / 17 | 03.11.2024 12:20:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - SVK - Master - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Dartka - Banská Bystrica | Pocklan Peter / 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - SVK - Master ženy - 501 DO | Odehráno | Slovensko - Dartka - Banská Bystrica | Pocklan Peter / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Z pekárny do Elposu cup - 501 DO | Odehráno | Zlínský kraj - Bar Trávníky - Vsetín | Špička Zdeněk / 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - A Pracovní Varan dvojice - Halloweenský turnaj dvojice | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Restaurace Chárovna - Štít 24 | Jiříková Anna / 12 | 03.11.2024 16:26:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - 501DO | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Bučina88 - Bučina | Kouba Petr / 8 | 02.11.2024 15:05:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - A Pracovní Varan jednotlivci - Halloweenksý turnaj jednotlivci | Odehráno | Pracovní pro turnaje VARAN - Restaurace Chárovna - Štít 24 | Jiříková Anna / 22 | 02.11.2024 17:54:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Buldoc Cup Moravská Třebová - 501DO | Odehráno | Pardubický kraj - Na Růžku - Moravská Třebová | Bádal Ludvík / 11 | 02.11.2024 18:35:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Jackpot Cup MSK - rozhodčí - Šikmá | Odehráno | Moravskoslezský kraj - Šikmá plocha - Nový Jičín | Cahel Jaromír / 8 | 02.11.2024 18:11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Česká Lípa U Prokůpků - CricketDKO | Odehráno | Liberecký kraj - Pivnice U Prokůpků - Česká Lípa | Oreský Patrik / 11 | 02.11.2024 18:41:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Děčín Sport Bar Florida - JC Děčín Sport Bar Florida | Odehráno | Ústecký kraj - FLORIDA - Děčín | Hrnčíř Zbyněk / 21 | 02.11.2024 17:01:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Dušníky restaurace u Dina - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Cowhand klub - Dušníky 90 | Kutzler Martin / 11 | 02.11.2024 20:34:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Evaň u Vojtěcha - 501DO evaň | Odehráno | Ústecký kraj - Pizzeria Bar u Vojtěcha - Evaň | Zloch Vojtěch / 10 | 02.11.2024 19:07:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Klášterec nad Ohří U Pivovaru - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - U Pivovaru - Klášterec nad Ohří | Procházka Jakub / 11 | 02.11.2024 18:31:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Litvínov Korbel II - JC Korbel 2 Litvínov | Odehráno | Ústecký kraj - Korbel 2 - Litvínov | David Karel / 18 | 02.11.2024 19:07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Most Na Náměstíčku - 501 DO | Odehráno | Ústecký kraj - Na Náměstíčku - Most | Mach Jakub / 10 | 02.11.2024 19:00:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - JC Žerotín Hospoda - Žerotínská šipka | Odehráno | Ústecký kraj - Zerocka hospoda - Žerotín | Konejl Josef / 23 | 02.11.2024 19:03:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Klubový open MSK - dvojice - Miapr losovane dvojice | Odehráno | Moravskoslezský kraj - MIAPR - Ostrava | Kielbas Josef / 10 | 02.11.2024 17:11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Klubový open MSK - dvojice - Miapr MIXY | Odehráno | Moravskoslezský kraj - MIAPR - Ostrava | Kielbas Josef / 5 | 02.11.2024 14:01:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Hero cup | Odehráno | Moravskoslezský kraj - restaurace Hero - Ostrava | Sobotka Marek / 20 | 02.11.2024 19:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Klubový Open MSK - jednotlivci - Miapr jednotlivci | Odehráno | Moravskoslezský kraj - MIAPR - Ostrava | Kielbas Josef / 19 | 02.11.2024 18:37:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 3195 |