Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 27.09.2025 |
| Název | Open dv. RGP |
| Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
| Počet hráčů | 34 |
| Typ turnaje | Open dvojice |
| Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
| Plán | Array |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bauerová Jiřina [CZE025806], Vašková Ivana [CZE033508] | |
| Boumová Kateřina [CZE056851], Smetanová Nikola [CZE064735] | |
| Brychta Darius [CZE003244], Švarc Jakub [CZE074526] | |
| Cirkovský Jaroslav [CZE021269], Skalický Michal [CZE084799] | |
| David Karel [CZE004342], Panoš Ondřej [CZE068972] | |
| Drucker Tomáš [CZE051724], Vittek Petr [CZE066884] | |
| Dvořák Jan [CZE000462], Slába Marek [CZE082167] | |
| Fiala Milan [CZE051640], Fiala Matěj [CZE060241] | |
| Görner Vít [CZE001596], Bubaň Pavel [CZE011871] | |
| Chromec Jakub [CZE031305], Kvasničková Marcela [CZE059986] | |
| Kalaš Vladimír [CZE005391], Čáslavka Petr [CZE051852] | |
| Kopp Radek [CZE046553], Vybíral Matěj [CZE066944] | |
| Krejčí Pavel [CZE001218], Bubla Jan [CZE061249] | |
| Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] | |
| Losovský Martin [CZE068224], Sekula Miroslav [CZE072465] | |
| Macák Jan [CZE019440], Čermák Daniel [CZE062212] | |
| Marčíková Ivana [CZE076157], Komenderová Tereza [CZE079423] | |
| Mazánek Aleš [CZE021850], Pátek Martin [CZE067401] | |
| Moravcová Eliška [CZE022455], Špringerová Zuzana [CZE039648] | |
| Moravec Martin [CZE064460], Moravcová Lucie [CZE069075] | |
| Otřísalová Lenka [CZE077063], Špíšková Renata [CZE077064] | |
| Pávová Denisa [CZE060655], Krátká Hana [CZE073192] | |
| Peč Tomáš [CZE002114], Faltín Jaroslav [CZE047353] | |
| Pitor Jiří [CZE039222], Javorský Alex [CZE075196] | |
| Pliskva Jaroslav [CZE037797], Steidl František [CZE053355] | |
| Presová Zdeňka [CZE067036], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
| Slába Marek [CZE058959], Vašíček Milan [CZE072986] | |
| Sojka Jiří [CZE002626], Špačková Martina [CZE066567] | |
| Stöhrová Ivana [CZE000628], Merhaut Tomáš [CZE084435] | |
| Šímová Veronika [CZE073755], Skalová Vanesa [CZE077594] | |
| Šmejc Miroslav [CZE002866], Kováč Karel [CZE012848] | |
| Šrom Jiří [CZE049068], Janošec Martin [CZE079184] | |
| Velebný Daniel [CZE067315], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
| Zárybnický Michal [CZE028829], Fišera Matěj [CZE076318] |
1Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
18VOLNÝ--:--
Žádné utkání
19Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
20VOLNÝ--:--
Žádné utkání
21Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
22VOLNÝ--:--
Žádné utkání
23Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
24VOLNÝ--:--
Žádné utkání
25Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
26VOLNÝ--:--
Žádné utkání
27Open dv. RGP--:--
Žádné utkání
28VOLNÝ--:--
Žádné utkání
29VOLNÝ--:--
Žádné utkání
30VOLNÝ--:--
Žádné utkání
31VOLNÝ--:--
Žádné utkání
32VOLNÝ--:--
Žádné utkání
33VOLNÝ--:--
Žádné utkání
34VOLNÝ--:--
Žádné utkání
35--:--
Žádné utkání
36VOLNÝ--:--
Žádné utkání
37--:--
Žádné utkání
38VOLNÝ--:--
Žádné utkání
39--:--
Žádné utkání
40VOLNÝ--:--
Žádné utkání
41--:--
Žádné utkání
42VOLNÝ--:--
Žádné utkání
43--:--
Žádné utkání
44VOLNÝ--:--
Žádné utkání
45--:--
Žádné utkání
46VOLNÝ--:--
Žádné utkání
47--:--
Žádné utkání
48VOLNÝ--:--
Žádné utkání
49--:--
Žádné utkání
50VOLNÝ--:--
Žádné utkání
51--:--
Žádné utkání
52VOLNÝ--:--
Žádné utkání
53VOLNÝ--:--
Žádné utkání
54VOLNÝ--:--
Žádné utkání
55--:--
Žádné utkání
56VOLNÝ--:--
Žádné utkání
57--:--
Žádné utkání
58VOLNÝ--:--
Žádné utkání
59VOLNÝ--:--
Žádné utkání
60VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kalaš, Čáslavka 1 Volný_los 0 Pávová, Krátká 2 Ledvinová, Ledvinová 1 Stöhrová, Merhaut 1 Volný_los 0 Moravcová, Špringerová 1 Volný_los 0 Görner, Bubaň 1 Volný_los 0 Drucker, Vittek 1 Volný_los 0 Otřísalová, Špíšková 1 Volný_los 0 Pliskva, Steidl 1 Volný_los 0 Šímová, Skalová 1 Volný_los 0 Velebný, Fuja 1 Volný_los 0 Zárybnický, Fišera 1 Volný_los 0 Presová, Morales 1 Volný_los 0 Sojka, Špačková 1 Volný_los 0 Chromec, Kvasničková 1 Volný_los 0 Cirkovský, Skalický 1 Volný_los 0 Mazánek, Pátek 1 Volný_los 0 Bauerová, Vašková 1 Volný_los 0 Boumová, Smetanová 1 Volný_los 0 Marčíková, Komenderová 1 Volný_los 0 Macák, Čermák 1 Volný_los 0 Šmejc, Kováč 1 Volný_los 0 Kopp, Vybíral 1 Volný_los 0 Peč, Faltín 1 Volný_los 0 Pitor, Javorský 1 Volný_los 0 David, Panoš 1 Volný_los 0 Dvořák, Slába (082167) 1 Volný_los 0 Slába (058959), Vašíček 1 Volný_los 0 Krejčí, Bubla 1 Volný_los 0 Fiala, Fiala 1 Volný_los 0 Moravec, Moravcová 1 Volný_los 0 Šrom, Janošec 2 Brychta, Švarc 1 Losovský, Sekula 1 Volný_los 0
Kalaš, Čáslavka 0 Pávová, Krátká 2 Stöhrová, Merhaut 2 Moravcová, Špringerová 0 Görner, Bubaň 2 Drucker, Vittek 0 Otřísalová, Špíšková 0 Pliskva, Steidl 2 Šímová, Skalová 0 Velebný, Fuja 2 Zárybnický, Fišera 2 Presová, Morales 1 Sojka, Špačková 0 Chromec, Kvasničková 2 Cirkovský, Skalický 1 Mazánek, Pátek 2 Bauerová, Vašková 2 Boumová, Smetanová 0 Marčíková, Komenderová 0 Macák, Čermák 2 Šmejc, Kováč 1 Kopp, Vybíral 2 Peč, Faltín 2 Pitor, Javorský 0 David, Panoš 1 Dvořák, Slába (082167) 2 Slába (058959), Vašíček 0 Krejčí, Bubla 2 Fiala, Fiala 2 Moravec, Moravcová 1 Šrom, Janošec 2 Losovský, Sekula 1
Pávová, Krátká 0 Stöhrová, Merhaut 2 Görner, Bubaň 0 Pliskva, Steidl 2 Velebný, Fuja 1 Zárybnický, Fišera 2 Chromec, Kvasničková 0 Mazánek, Pátek 2 Bauerová, Vašková 0 Macák, Čermák 2 Kopp, Vybíral 1 Peč, Faltín 2 Dvořák, Slába (082167) 1 Krejčí, Bubla 2 Fiala, Fiala 2 Šrom, Janošec 0
Stöhrová, Merhaut 0 Pliskva, Steidl 2 Zárybnický, Fišera 0 Mazánek, Pátek 2 Macák, Čermák 0 Peč, Faltín 2 Krejčí, Bubla 0 Fiala, Fiala 2
Pliskva, Steidl 2 Mazánek, Pátek 0 Peč, Faltín 2 Fiala, Fiala 0
Pliskva, Steidl 1 Peč, Faltín 2
- Peč, Faltín0
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | [CZE002114] Peč [CZE047353] Faltín |
| 2. | [CZE037797] Pliskva [CZE053355] Steidl |
| 3. | [CZE051640] Fiala [CZE060241] Fiala |
| 3. | [CZE021850] Mazánek [CZE067401] Pátek |
| 5. | [CZE028829] Zárybnický [CZE076318] Fišera |
| 5. | [CZE001218] Krejčí [CZE061249] Bubla |
| 5. | [CZE019440] Macák [CZE062212] Čermák |
| 5. | [CZE000628] Stöhrová [CZE084435] Merhaut |
| 9. | [CZE067315] Velebný [CZE067663] Fuja |
| 9. | [CZE001596] Görner [CZE011871] Bubaň |
| 9. | [CZE060655] Pávová [CZE073192] Krátká |
| 9. | [CZE031305] Chromec [CZE059986] Kvasničková |
| 9. | [CZE025806] Bauerová [CZE033508] Vašková |
| 9. | [CZE046553] Kopp [CZE066944] Vybíral |
| 9. | [CZE000462] Dvořák [CZE082167] Slába (082167) |
| 9. | [CZE049068] Šrom [CZE079184] Janošec |
| 17. | [CZE002626] Sojka [CZE066567] Špačková |
| 17. | [CZE021269] Cirkovský [CZE084799] Skalický |
| 17. | [CZE067036] Presová [CZE069969] Morales |
| 17. | [CZE073755] Šímová [CZE077594] Skalová |
| 17. | [CZE077063] Otřísalová [CZE077064] Špíšková |
| 17. | [CZE051724] Drucker [CZE066884] Vittek |
| 17. | [CZE022455] Moravcová [CZE039648] Špringerová |
| 17. | [CZE056851] Boumová [CZE064735] Smetanová |
| 17. | [CZE076157] Marčíková [CZE079423] Komenderová |
| 17. | [CZE068224] Losovský [CZE072465] Sekula |
| 17. | [CZE064460] Moravec [CZE069075] Moravcová |
| 17. | [CZE058959] Slába (058959) [CZE072986] Vašíček |
| 17. | [CZE004342] David [CZE068972] Panoš |
| 17. | [CZE039222] Pitor [CZE075196] Javorský |
| 17. | [CZE002866] Šmejc [CZE012848] Kováč |
| 17. | [CZE005391] Kalaš [CZE051852] Čáslavka |
| 33. | [CZE030107] Ledvinová [CZE031843] Ledvinová |
| 33. | [CZE003244] Brychta [CZE074526] Švarc |
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | [CZE002114] Peč [CZE047353] Faltín |
| 2. | [CZE037797] Pliskva [CZE053355] Steidl |
| 3. | [CZE051640] Fiala [CZE060241] Fiala |
| 3. | [CZE021850] Mazánek [CZE067401] Pátek |
| 5. | [CZE028829] Zárybnický [CZE076318] Fišera |
| 5. | [CZE001218] Krejčí [CZE061249] Bubla |
| 5. | [CZE019440] Macák [CZE062212] Čermák |
| 5. | [CZE000628] Stöhrová [CZE084435] Merhaut |
| 9. | [CZE067315] Velebný [CZE067663] Fuja |
| 9. | [CZE001596] Görner [CZE011871] Bubaň |
| 9. | [CZE060655] Pávová [CZE073192] Krátká |
| 9. | [CZE031305] Chromec [CZE059986] Kvasničková |
| 9. | [CZE025806] Bauerová [CZE033508] Vašková |
| 9. | [CZE046553] Kopp [CZE066944] Vybíral |
| 9. | [CZE000462] Dvořák [CZE082167] Slába (082167) |
| 9. | [CZE049068] Šrom [CZE079184] Janošec |
| 17. | [CZE002626] Sojka [CZE066567] Špačková |
| 17. | [CZE021269] Cirkovský [CZE084799] Skalický |
| 17. | [CZE067036] Presová [CZE069969] Morales |
| 17. | [CZE073755] Šímová [CZE077594] Skalová |
| 17. | [CZE077063] Otřísalová [CZE077064] Špíšková |
| 17. | [CZE051724] Drucker [CZE066884] Vittek |
| 17. | [CZE022455] Moravcová [CZE039648] Špringerová |
| 17. | [CZE056851] Boumová [CZE064735] Smetanová |
| 17. | [CZE076157] Marčíková [CZE079423] Komenderová |
| 17. | [CZE068224] Losovský [CZE072465] Sekula |
| 17. | [CZE064460] Moravec [CZE069075] Moravcová |
| 17. | [CZE058959] Slába (058959) [CZE072986] Vašíček |
| 17. | [CZE004342] David [CZE068972] Panoš |
| 17. | [CZE039222] Pitor [CZE075196] Javorský |
| 17. | [CZE002866] Šmejc [CZE012848] Kováč |
| 17. | [CZE005391] Kalaš [CZE051852] Čáslavka |
| 33. | [CZE030107] Ledvinová [CZE031843] Ledvinová |
| 33. | [CZE003244] Brychta [CZE074526] Švarc |
Cena startovného je 100 CZK za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 27.09.2025 19:45:00 do 27.09.2025 20:05:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 34 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Dvojice | ||
|---|---|---|
| [CZE025806] Bauerová [CZE033508] Vašková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE056851] Boumová [CZE064735] Smetanová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE003244] Brychta [CZE074526] Švarc | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE021269] Cirkovský [CZE084799] Skalický | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE004342] David [CZE068972] Panoš | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE051724] Drucker [CZE066884] Vittek | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000462] Dvořák [CZE082167] Slába (082167) | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE051640] Fiala [CZE060241] Fiala | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE001596] Görner [CZE011871] Bubaň | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE031305] Chromec [CZE059986] Kvasničková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE005391] Kalaš [CZE051852] Čáslavka | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE046553] Kopp [CZE066944] Vybíral | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE001218] Krejčí [CZE061249] Bubla | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE030107] Ledvinová [CZE031843] Ledvinová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE068224] Losovský [CZE072465] Sekula | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE019440] Macák [CZE062212] Čermák | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE076157] Marčíková [CZE079423] Komenderová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE021850] Mazánek [CZE067401] Pátek | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE022455] Moravcová [CZE039648] Špringerová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE064460] Moravec [CZE069075] Moravcová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE077063] Otřísalová [CZE077064] Špíšková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE060655] Pávová [CZE073192] Krátká | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE002114] Peč [CZE047353] Faltín | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE039222] Pitor [CZE075196] Javorský | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE037797] Pliskva [CZE053355] Steidl | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE067036] Presová [CZE069969] Morales | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE058959] Slába (058959) [CZE072986] Vašíček | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE002626] Sojka [CZE066567] Špačková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000628] Stöhrová [CZE084435] Merhaut | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE073755] Šímová [CZE077594] Skalová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE002866] Šmejc [CZE012848] Kováč | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE049068] Šrom [CZE079184] Janošec | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE067315] Velebný [CZE067663] Fuja | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE028829] Zárybnický [CZE076318] Fišera | Přihlášen do turnaje | |
