Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 27.09.2025 |
| Název | Open RGP |
| Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
| Počet hráčů | 104 |
| Typ turnaje | Open jednotlivci SMÍŠENÍ |
| Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Augustin Adam [CZE075784] | |
| Bártl Filip [CZE066207] | |
| Bosáková Tereza [CZE085716] | |
| Brychta Darius [CZE003244] | |
| Brychta Lukáš [CZE084434] | |
| Bubla Jan [CZE061249] | |
| Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | |
| Čáslavka Petr [CZE051852] | |
| Černý Jan [CZE070670] | |
| Černý Vlastimil [CZE041448] | |
| Dostál Petr [CZE052889] | |
| Drucker Tomáš [CZE051724] | |
| Dvořák Jan [CZE000462] | |
| Faltín Jaroslav [CZE047353] | |
| Fiala Matěj [CZE060241] | |
| Filip Michal [CZE056760] | |
| Fišera Matěj [CZE076318] | |
| Frei Pavel [CZE053845] | |
| Frejvolt Milan [CZE080693] | |
| Fuja Miroslav [CZE067663] | |
| Hájek Zdeněk [CZE073868] | |
| Handl Radovan [CZE053799] | |
| Henner Martin [CZE044560] | |
| Hermanová Kateřina [CZE065746] | |
| Hofman Petr [CZE050491] | |
| Janošec Martin [CZE079184] | |
| Javorský Alex [CZE075196] | |
| Kalaš Vladimír [CZE005391] | |
| Kiss Petr [CZE056293] | |
| Klindera Ladislav [CZE033021] | |
| Klír Filip [CZE079024] | |
| Komenderová Tereza [CZE079423] | |
| Komyšák Martin [CZE004000] | |
| Kouba Petr [CZE027610] | |
| Koudela Marek [CZE003648] | |
| Koudelka Miroslav [CZE072533] | |
| Kroupa Vladimír [CZE053206] | |
| Kubečka Jan [CZE068862] | |
| Kučera Jiří [CZE042759] | |
| Kurz Hubert Jan [CZE078859] | |
| Kvarda Josef [CZE064034] | |
| Kvasničková Marcela [CZE059986] | |
| Kyjevská Veronika [CZE060914] | |
| Ledvinová Pavla [CZE030107] | |
| Lindner Ota [CZE061370] | |
| Macák Jan [CZE019440] | |
| Marek Martin [CZE079012] | |
| Mazánek Aleš [CZE021850] | |
| Merhaut Tomáš [CZE084435] | |
| Mervart Martin [CZE054377] | |
| Novotný Jakub [CZE068711] | |
| Novotný Michal [CZE014943] | |
| Oliva Petr [CZE084624] | |
| Ondo Michal [CZE001787] | |
| Panoš Ondřej [CZE068972] | |
| Papoušek Petr [CZE024837] | |
| Páv Josef [CZE055105] | |
| Pávová Denisa [CZE060655] | |
| Pazio Marek [CZE067121] | |
| Peč Tomáš [CZE002114] | |
| Pešek Tomáš [CZE049920] | |
| Pitra Jan [CZE056158] | |
| Pliskva Jaroslav [CZE037797] | |
| Podlaha Jaromír [CZE064924] | |
| Preclík Karel [CZE014783] | |
| Přibyl Pavel [CZE000066] | |
| Rollingerová Eliška [CZE075564] | |
| Rosíková Alena [CZE031703] | |
| Rychecký Matěj [CZE077612] | |
| Sedláčková Martina [CZE081825] | |
| Sekula Miroslav [CZE072465] | |
| Semsch Patrik [CZE067962] | |
| Schořová Barbora [CZE059755] | |
| Skalický Michal [CZE084799] | |
| Slába Marek [CZE058959] | |
| Slába Marek [CZE082167] | |
| Sojka Jiří [CZE002626] | |
| Staněk David [CZE056110] | |
| Surma Stanislav [CZE001546] | |
| Synek Tomáš [CZE062270] | |
| Šafránek Martin [CZE045511] | |
| Šimek Ladislav [CZE062382] | |
| Šímová Veronika [CZE073755] | |
| Šmejc Miroslav [CZE002866] | |
| Šmrha Jan [CZE000448] | |
| Špačková Martina [CZE066567] | |
| Špírek Pavel [CZE006340] | |
| Šrom Jiří [CZE049068] | |
| Šteglíková Šárka [CZE080694] | |
| Švarc Jakub [CZE074526] | |
| Toman Petr [CZE020690] | |
| Tomáš Denis [CZE080785] | |
| Tomáš Petr [CZE006663] | |
| Trojan Michal [CZE072470] | |
| Ulík Tomáš [CZE070753] | |
| Vašíček Milan [CZE072986] | |
| Vaško Michal [CZE040197] | |
| Velebný Daniel [CZE067315] | |
| Viktora Jan [CZE060549] | |
| Vittek Petr [CZE066884] | |
| Vlk Martin [CZE081697] | |
| Vundererová Eliška [CZE066743] | |
| Zárybnický Michal [CZE028829] | |
| Zelinka Štěpán [CZE052366] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18VOLNÝ--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20VOLNÝ--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22VOLNÝ--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24VOLNÝ--:--
Žádné utkání
25--:--
Žádné utkání
26VOLNÝ--:--
Žádné utkání
27--:--
Žádné utkání
28VOLNÝ--:--
Žádné utkání
29VOLNÝ--:--
Žádné utkání
30VOLNÝ--:--
Žádné utkání
31VOLNÝ--:--
Žádné utkání
32VOLNÝ--:--
Žádné utkání
33VOLNÝ--:--
Žádné utkání
34VOLNÝ--:--
Žádné utkání
35--:--
Žádné utkání
36VOLNÝ--:--
Žádné utkání
37--:--
Žádné utkání
38VOLNÝ--:--
Žádné utkání
39--:--
Žádné utkání
40VOLNÝ--:--
Žádné utkání
41--:--
Žádné utkání
42VOLNÝ--:--
Žádné utkání
43--:--
Žádné utkání
44VOLNÝ--:--
Žádné utkání
45--:--
Žádné utkání
46VOLNÝ--:--
Žádné utkání
47--:--
Žádné utkání
48VOLNÝ--:--
Žádné utkání
49--:--
Žádné utkání
50VOLNÝ--:--
Žádné utkání
51--:--
Žádné utkání
52VOLNÝ--:--
Žádné utkání
53VOLNÝ--:--
Žádné utkání
54VOLNÝ--:--
Žádné utkání
55--:--
Žádné utkání
56VOLNÝ--:--
Žádné utkání
57--:--
Žádné utkání
58VOLNÝ--:--
Žádné utkání
59VOLNÝ--:--
Žádné utkání
60VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Surma Stanislav0
Šafránek Martin 0 Surma Stanislav 1
Čáslavka Petr 0 Šafránek Martin 1
Rychecký Matěj 0 Čáslavka Petr 1 Sekula Miroslav 0 Šafránek Martin 1
Rychecký Matěj 1 Podlaha Jaromír 0 Panoš Ondřej 0 Sekula Miroslav 1
Rychecký Matěj 1 Handl Radovan 0 Podlaha Jaromír 1 Šmrha Jan 0 Šmejc Miroslav 0 Panoš Ondřej 1 Marek Martin 0 Sekula Miroslav 1
Frejvolt Milan 0 Rychecký Matěj 1 Vlk Martin 0 Podlaha Jaromír 1 Šmejc Miroslav 1 Trojan Michal 0 Semsch Patrik 0 Marek Martin 1
Frejvolt Milan 1 Faltín Jaroslav 0 Peč Tomáš 0 Rychecký Matěj 1 Vlk Martin 1 Preclík Karel 0 Podlaha Jaromír 1 Kvarda Josef 0 Šmejc Miroslav 1 Viktora Jan 0 Šimek Ladislav 0 Trojan Michal 1 Semsch Patrik 1 Klír Filip 0 Marek Martin 1 Papoušek Petr 0
Frejvolt Milan 1 Brychta Darius 0 Skalický Michal 0 Peč Tomáš 1 Brychta Lukáš 0 Vlk Martin 1 Podlaha Jaromír 1 Špírek Pavel 0 Šmejc Miroslav 1 Novotný Jakub 0 Šimek Ladislav 1 Novotný Michal 0 Semsch Patrik 1 Ulík Tomáš 0 Marek Martin 1 Augustin Adam 0
Frejvolt Milan 1 Černý Jan 0 Brychta Darius 1 Synek Tomáš 0 Skalický Michal 1 Zárybnický Michal 0 Peč Tomáš 1 Fiala Matěj 0 Bártl Filip 0 Brychta Lukáš 1 Tomáš Petr 0 Vlk Martin 1 Podlaha Jaromír 1 Toman Petr 0 Špírek Pavel 1 Ondo Michal 0 Šmejc Miroslav 1 Kurz Hubert Jan 0 Novotný Jakub 1 Frei Pavel 0 Pliskva Jaroslav 0 Šimek Ladislav 1 Vittek Petr 0 Novotný Michal 1 Semsch Patrik 1 Lindner Ota 0 Ulík Tomáš 1 Fuja Miroslav 0 Černý Vlastimil 0 Marek Martin 1 Augustin Adam 1 Švarc Jakub 0
Ledvinová Pavla 0 Frejvolt Milan 1 Brychta Darius 1 Komyšák Martin 0 Skalický Michal 1 Rosíková Alena 0 Šrom Jiří 0 Peč Tomáš 1 Vaško Michal 0 Bártl Filip 1 Bubla Jan 0 Tomáš Petr 1 Podlaha Jaromír 1 Kouba Petr 0 Henner Martin 0 Špírek Pavel 1 Šmejc Miroslav 1 Slába Marek (082167) 0 Schořová Barbora 0 Novotný Jakub 1 Mazánek Aleš 0 Pliskva Jaroslav 1 Vittek Petr 1 Sedláčková Martina 0 Semsch Patrik 1 Filip Michal 0 Ulík Tomáš 1 Kalaš Vladimír 0 Komenderová Tereza 0 Černý Vlastimil 1 Kroupa Vladimír 0 Augustin Adam 1
Macák Jan 0 Ledvinová Pavla 1 Frejvolt Milan 1 Hofman Petr 0 Fišera Matěj 0 Brychta Darius 1 Rollingerová Eliška 0 Komyšák Martin 1 Dvořák Jan 0 Skalický Michal 1 Rosíková Alena 1 Šteglíková Šárka 0 Pešek Tomáš 0 Šrom Jiří 1 Klindera Ladislav 0 Peč Tomáš 1 Sojka Jiří 0 Vaško Michal 1 Bártl Filip 1 Šímová Veronika 0 Cirkovský Jaroslav 0 Bubla Jan 1 Tomáš Petr 1 Janošec Martin 0 Pazio Marek 0 Podlaha Jaromír 1 Hermanová Kateřina 0 Kouba Petr 1 Vašíček Milan 0 Henner Martin 1 Kvasničková Marcela 0 Špírek Pavel 1 Šmejc Miroslav 1 Oliva Petr 0 Zelinka Štěpán 0 Slába Marek (082167) 1 Tomáš Denis 0 Schořová Barbora 1 Novotný Jakub 1 Bosáková Tereza 0 Merhaut Tomáš 0 Mazánek Aleš 1 Hájek Zdeněk 0 Pliskva Jaroslav 1 Vittek Petr 1 Staněk David 0 Sedláčková Martina 1 Kučera Jiří 0 Semsch Patrik 1 Koudela Marek 0 Filip Michal 1 Pitra Jan 0 Kyjevská Veronika 0 Ulík Tomáš 1 Velebný Daniel 0 Kalaš Vladimír 1 Javorský Alex 0 Komenderová Tereza 1 Kubečka Jan 0 Černý Vlastimil 1 Koudelka Miroslav 0 Kroupa Vladimír 1 Dostál Petr 0 Augustin Adam 1
Volný_los 0 Macák Jan 1 Pávová Denisa 0 Frejvolt Milan 1 Volný_los 0 Fišera Matěj 1 Rollingerová Eliška 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Dvořák Jan 1 Rosíková Alena 1 Volný_los 0 Pešek Tomáš 1 Páv Josef 0 Klindera Ladislav 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Sojka Jiří 1 Bártl Filip 1 Vundererová Eliška 0 Volný_los 0 Cirkovský Jaroslav 1 Tomáš Petr 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Pazio Marek 1 Hermanová Kateřina 1 Volný_los 0 Vašíček Milan 1 Slába Marek (058959) 0 Kvasničková Marcela 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Šmejc Miroslav 1 Zelinka Štěpán 1 Špačková Martina 0 Volný_los 0 Tomáš Denis 1 Novotný Jakub 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Merhaut Tomáš 1 Hájek Zdeněk 1 Volný_los 0 Mervart Martin 0 Vittek Petr 1 Sedláčková Martina 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Semsch Patrik 1 Kiss Petr 0 Filip Michal 1 Volný_los 0 Kyjevská Veronika 1 Velebný Daniel 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Javorský Alex 1 Kubečka Jan 1 Volný_los 0 Koudelka Miroslav 1 Drucker Tomáš 0 Dostál Petr 1 Volný_los 0
Handl Radovan 1 Volný_los 0 Macák Jan 1 Augustin Adam 2 Pávová Denisa 0 Ondo Michal 2 Frejvolt Milan 0 Kroupa Vladimír 2 Toman Petr 1 Volný_los 0 Černý Vlastimil 2 Fišera Matěj 1 Viktora Jan 2 Rollingerová Eliška 0 Komenderová Tereza 1 Volný_los 0 Vlk Martin 1 Volný_los 0 Kalaš Vladimír 2 Dvořák Jan 1 Rosíková Alena 0 Ulík Tomáš 2 Trojan Michal 1 Volný_los 0 Pitra Jan 2 Pešek Tomáš 0 Přibyl Pavel 2 Páv Josef 0 Brychta Lukáš 2 Klindera Ladislav 1 Koudela Marek 1 Volný_los 0 Kučera Jiří 1 Volný_los 0 Sojka Jiří 1 Fiala Matěj 2 Bártl Filip 0 Klír Filip 2 Vundererová Eliška 1 Staněk David 2 Šmrha Jan 1 Volný_los 0 Pliskva Jaroslav 2 Cirkovský Jaroslav 0 Tomáš Petr 1 Zárybnický Michal 2 Mazánek Aleš 1 Volný_los 0 Bosáková Tereza 1 Volný_los 0 Pazio Marek 0 Papoušek Petr 2 Synek Tomáš 2 Hermanová Kateřina 0 Schořová Barbora 1 Volný_los 0 Slába Marek (082167) 2 Vašíček Milan 0 Šafránek Martin 2 Slába Marek (058959) 0 Černý Jan 2 Kvasničková Marcela 0 Oliva Petr 1 Volný_los 0 Švarc Jakub 1 Volný_los 0 Šmejc Miroslav 1 Špírek Pavel 2 Henner Martin 2 Zelinka Štěpán 1 Špačková Martina 0 Faltín Jaroslav 2 Kouba Petr 1 Volný_los 0 Panoš Ondřej 2 Tomáš Denis 0 Novotný Jakub 1 Marek Martin 2 Podlaha Jaromír 1 Volný_los 0 Janošec Martin 1 Volný_los 0 Rychecký Matěj 2 Merhaut Tomáš 0 Hájek Zdeněk 0 Bubla Jan 2 Fuja Miroslav 1 Volný_los 0 Mervart Martin 1 Šímová Veronika 2 Lindner Ota 2 Vittek Petr 1 Vaško Michal 2 Sedláčková Martina 0 Čáslavka Petr 1 Volný_los 0 Novotný Michal 1 Volný_los 0 Peč Tomáš 2 Semsch Patrik 1 Šrom Jiří 2 Kiss Petr 1 Filip Michal 1 Preclík Karel 2 Sekula Miroslav 1 Volný_los 0 Šteglíková Šárka 2 Kyjevská Veronika 0 Skalický Michal 2 Velebný Daniel 0 Šimek Ladislav 1 Volný_los 0 Komyšák Martin 1 Volný_los 0 Frei Pavel 2 Javorský Alex 0 Surma Stanislav 2 Kubečka Jan 0 Brychta Darius 1 Volný_los 0 Koudelka Miroslav 1 Kvarda Josef 2 Hofman Petr 2 Drucker Tomáš 0 Kurz Hubert Jan 2 Dostál Petr 0 Ledvinová Pavla 1 Volný_los 0
Handl Radovan 2 Augustin Adam 1 Ondo Michal 2 Kroupa Vladimír 1 Toman Petr 2 Černý Vlastimil 0 Viktora Jan 2 Komenderová Tereza 0 Vlk Martin 2 Kalaš Vladimír 0 Ulík Tomáš 0 Trojan Michal 2 Pitra Jan 1 Přibyl Pavel 2 Brychta Lukáš 2 Koudela Marek 0 Kučera Jiří 0 Fiala Matěj 2 Klír Filip 2 Staněk David 0 Šmrha Jan 2 Pliskva Jaroslav 1 Zárybnický Michal 2 Mazánek Aleš 0 Bosáková Tereza 0 Papoušek Petr 2 Synek Tomáš 2 Schořová Barbora 1 Slába Marek (082167) 0 Šafránek Martin 2 Černý Jan 2 Oliva Petr 0 Švarc Jakub 2 Špírek Pavel 0 Henner Martin 0 Faltín Jaroslav 2 Kouba Petr 1 Panoš Ondřej 2 Marek Martin 2 Podlaha Jaromír 1 Janošec Martin 0 Rychecký Matěj 2 Bubla Jan 0 Fuja Miroslav 2 Šímová Veronika 0 Lindner Ota 2 Vaško Michal 1 Čáslavka Petr 2 Novotný Michal 2 Peč Tomáš 1 Šrom Jiří 1 Preclík Karel 2 Sekula Miroslav 2 Šteglíková Šárka 0 Skalický Michal 0 Šimek Ladislav 2 Komyšák Martin 0 Frei Pavel 2 Surma Stanislav 2 Brychta Darius 0 Kvarda Josef 2 Hofman Petr 0 Kurz Hubert Jan 2 Ledvinová Pavla 1
Handl Radovan 2 Ondo Michal 0 Toman Petr 0 Viktora Jan 2 Vlk Martin 1 Trojan Michal 2 Přibyl Pavel 2 Brychta Lukáš 1 Fiala Matěj 0 Klír Filip 2 Šmrha Jan 2 Zárybnický Michal 0 Papoušek Petr 2 Synek Tomáš 1 Šafránek Martin 2 Černý Jan 0 Švarc Jakub 0 Faltín Jaroslav 2 Panoš Ondřej 2 Marek Martin 0 Rychecký Matěj 2 Fuja Miroslav 0 Lindner Ota 0 Čáslavka Petr 2 Novotný Michal 0 Preclík Karel 2 Sekula Miroslav 2 Šimek Ladislav 0 Frei Pavel 0 Surma Stanislav 2 Kvarda Josef 2 Kurz Hubert Jan 0
Handl Radovan 2 Viktora Jan 0 Trojan Michal 0 Přibyl Pavel 2 Klír Filip 0 Šmrha Jan 2 Papoušek Petr 1 Šafránek Martin 2 Faltín Jaroslav 1 Panoš Ondřej 2 Rychecký Matěj 1 Čáslavka Petr 2 Preclík Karel 1 Sekula Miroslav 2 Surma Stanislav 2 Kvarda Josef 0
Handl Radovan 1 Přibyl Pavel 2 Šmrha Jan 0 Šafránek Martin 2 Panoš Ondřej 0 Čáslavka Petr 2 Sekula Miroslav 0 Surma Stanislav 2
Přibyl Pavel 2 Šafránek Martin 0 Čáslavka Petr 1 Surma Stanislav 2
Přibyl Pavel 2 Surma Stanislav 0
Přibyl Pavel 2 Surma Stanislav 0
- Přibyl Pavel0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Přibyl Pavel [CZE000066] |
| 2. | Surma Stanislav [CZE001546] |
| 3. | Šafránek Martin [CZE045511] |
| 4. | Čáslavka Petr [CZE051852] |
| 5. | Rychecký Matěj [CZE077612] |
| 5. | Sekula Miroslav [CZE072465] |
| 7. | Podlaha Jaromír [CZE064924] |
| 7. | Panoš Ondřej [CZE068972] |
| 9. | Marek Martin [CZE079012] |
| 9. | Šmejc Miroslav [CZE002866] |
| 9. | Šmrha Jan [CZE000448] |
| 9. | Handl Radovan [CZE053799] |
| 13. | Semsch Patrik [CZE067962] |
| 13. | Trojan Michal [CZE072470] |
| 13. | Vlk Martin [CZE081697] |
| 13. | Frejvolt Milan [CZE080693] |
| 17. | Papoušek Petr [CZE024837] |
| 17. | Klír Filip [CZE079024] |
| 17. | Šimek Ladislav [CZE062382] |
| 17. | Viktora Jan [CZE060549] |
| 17. | Kvarda Josef [CZE064034] |
| 17. | Preclík Karel [CZE014783] |
| 17. | Peč Tomáš [CZE002114] |
| 17. | Faltín Jaroslav [CZE047353] |
| 25. | Augustin Adam [CZE075784] |
| 25. | Ulík Tomáš [CZE070753] |
| 25. | Novotný Michal [CZE014943] |
| 25. | Novotný Jakub [CZE068711] |
| 25. | Špírek Pavel [CZE006340] |
| 25. | Brychta Lukáš [CZE084434] |
| 25. | Skalický Michal [CZE084799] |
| 25. | Brychta Darius [CZE003244] |
| 33. | Frei Pavel [CZE053845] |
| 33. | Pliskva Jaroslav [CZE037797] |
| 33. | Vittek Petr [CZE066884] |
| 33. | Lindner Ota [CZE061370] |
| 33. | Fuja Miroslav [CZE067663] |
| 33. | Černý Vlastimil [CZE041448] |
| 33. | Švarc Jakub [CZE074526] |
| 33. | Kurz Hubert Jan [CZE078859] |
| 33. | Ondo Michal [CZE001787] |
| 33. | Černý Jan [CZE070670] |
| 33. | Synek Tomáš [CZE062270] |
| 33. | Zárybnický Michal [CZE028829] |
| 33. | Fiala Matěj [CZE060241] |
| 33. | Bártl Filip [CZE066207] |
| 33. | Tomáš Petr [CZE006663] |
| 33. | Toman Petr [CZE020690] |
| 49. | Schořová Barbora [CZE059755] |
| 49. | Mazánek Aleš [CZE021850] |
| 49. | Sedláčková Martina [CZE081825] |
| 49. | Filip Michal [CZE056760] |
| 49. | Kalaš Vladimír [CZE005391] |
| 49. | Komenderová Tereza [CZE079423] |
| 49. | Kroupa Vladimír [CZE053206] |
| 49. | Slába Marek [CZE082167] |
| 49. | Henner Martin [CZE044560] |
| 49. | Ledvinová Pavla [CZE030107] |
| 49. | Komyšák Martin [CZE004000] |
| 49. | Rosíková Alena [CZE031703] |
| 49. | Šrom Jiří [CZE049068] |
| 49. | Vaško Michal [CZE040197] |
| 49. | Bubla Jan [CZE061249] |
| 49. | Kouba Petr [CZE027610] |
| 65. | Staněk David [CZE056110] |
| 65. | Hájek Zdeněk [CZE073868] |
| 65. | Merhaut Tomáš [CZE084435] |
| 65. | Bosáková Tereza [CZE085716] |
| 65. | Tomáš Denis [CZE080785] |
| 65. | Zelinka Štěpán [CZE052366] |
| 65. | Kučera Jiří [CZE042759] |
| 65. | Koudela Marek [CZE003648] |
| 65. | Pitra Jan [CZE056158] |
| 65. | Kyjevská Veronika [CZE060914] |
| 65. | Velebný Daniel [CZE067315] |
| 65. | Javorský Alex [CZE075196] |
| 65. | Kubečka Jan [CZE068862] |
| 65. | Koudelka Miroslav [CZE072533] |
| 65. | Dostál Petr [CZE052889] |
| 65. | Oliva Petr [CZE084624] |
| 65. | Kvasničková Marcela [CZE059986] |
| 65. | Macák Jan [CZE019440] |
| 65. | Hofman Petr [CZE050491] |
| 65. | Fišera Matěj [CZE076318] |
| 65. | Rollingerová Eliška [CZE075564] |
| 65. | Dvořák Jan [CZE000462] |
| 65. | Šteglíková Šárka [CZE080694] |
| 65. | Pešek Tomáš [CZE049920] |
| 65. | Klindera Ladislav [CZE033021] |
| 65. | Sojka Jiří [CZE002626] |
| 65. | Vašíček Milan [CZE072986] |
| 65. | Hermanová Kateřina [CZE065746] |
| 65. | Pazio Marek [CZE067121] |
| 65. | Janošec Martin [CZE079184] |
| 65. | Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
| 65. | Šímová Veronika [CZE073755] |
| 97. | Mervart Martin [CZE054377] |
| 97. | Špačková Martina [CZE066567] |
| 97. | Kiss Petr [CZE056293] |
| 97. | Drucker Tomáš [CZE051724] |
| 97. | Pávová Denisa [CZE060655] |
| 97. | Páv Josef [CZE055105] |
| 97. | Vundererová Eliška [CZE066743] |
| 97. | Slába Marek [CZE058959] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Přibyl Pavel [CZE000066] |
| 2. | Surma Stanislav [CZE001546] |
| 3. | Šafránek Martin [CZE045511] |
| 4. | Čáslavka Petr [CZE051852] |
| 5. | Rychecký Matěj [CZE077612] |
| 5. | Sekula Miroslav [CZE072465] |
| 7. | Podlaha Jaromír [CZE064924] |
| 7. | Panoš Ondřej [CZE068972] |
| 9. | Marek Martin [CZE079012] |
| 9. | Šmejc Miroslav [CZE002866] |
| 9. | Šmrha Jan [CZE000448] |
| 9. | Handl Radovan [CZE053799] |
| 13. | Semsch Patrik [CZE067962] |
| 13. | Trojan Michal [CZE072470] |
| 13. | Vlk Martin [CZE081697] |
| 13. | Frejvolt Milan [CZE080693] |
| 17. | Papoušek Petr [CZE024837] |
| 17. | Klír Filip [CZE079024] |
| 17. | Šimek Ladislav [CZE062382] |
| 17. | Viktora Jan [CZE060549] |
| 17. | Kvarda Josef [CZE064034] |
| 17. | Preclík Karel [CZE014783] |
| 17. | Peč Tomáš [CZE002114] |
| 17. | Faltín Jaroslav [CZE047353] |
| 25. | Augustin Adam [CZE075784] |
| 25. | Ulík Tomáš [CZE070753] |
| 25. | Novotný Michal [CZE014943] |
| 25. | Novotný Jakub [CZE068711] |
| 25. | Špírek Pavel [CZE006340] |
| 25. | Brychta Lukáš [CZE084434] |
| 25. | Skalický Michal [CZE084799] |
| 25. | Brychta Darius [CZE003244] |
| 33. | Frei Pavel [CZE053845] |
| 33. | Pliskva Jaroslav [CZE037797] |
| 33. | Vittek Petr [CZE066884] |
| 33. | Lindner Ota [CZE061370] |
| 33. | Fuja Miroslav [CZE067663] |
| 33. | Černý Vlastimil [CZE041448] |
| 33. | Švarc Jakub [CZE074526] |
| 33. | Kurz Hubert Jan [CZE078859] |
| 33. | Ondo Michal [CZE001787] |
| 33. | Černý Jan [CZE070670] |
| 33. | Synek Tomáš [CZE062270] |
| 33. | Zárybnický Michal [CZE028829] |
| 33. | Fiala Matěj [CZE060241] |
| 33. | Bártl Filip [CZE066207] |
| 33. | Tomáš Petr [CZE006663] |
| 33. | Toman Petr [CZE020690] |
| 49. | Schořová Barbora [CZE059755] |
| 49. | Mazánek Aleš [CZE021850] |
| 49. | Sedláčková Martina [CZE081825] |
| 49. | Filip Michal [CZE056760] |
| 49. | Kalaš Vladimír [CZE005391] |
| 49. | Komenderová Tereza [CZE079423] |
| 49. | Kroupa Vladimír [CZE053206] |
| 49. | Slába Marek [CZE082167] |
| 49. | Henner Martin [CZE044560] |
| 49. | Ledvinová Pavla [CZE030107] |
| 49. | Komyšák Martin [CZE004000] |
| 49. | Rosíková Alena [CZE031703] |
| 49. | Šrom Jiří [CZE049068] |
| 49. | Vaško Michal [CZE040197] |
| 49. | Bubla Jan [CZE061249] |
| 49. | Kouba Petr [CZE027610] |
| 65. | Staněk David [CZE056110] |
| 65. | Hájek Zdeněk [CZE073868] |
| 65. | Merhaut Tomáš [CZE084435] |
| 65. | Bosáková Tereza [CZE085716] |
| 65. | Tomáš Denis [CZE080785] |
| 65. | Zelinka Štěpán [CZE052366] |
| 65. | Kučera Jiří [CZE042759] |
| 65. | Koudela Marek [CZE003648] |
| 65. | Pitra Jan [CZE056158] |
| 65. | Kyjevská Veronika [CZE060914] |
| 65. | Velebný Daniel [CZE067315] |
| 65. | Javorský Alex [CZE075196] |
| 65. | Kubečka Jan [CZE068862] |
| 65. | Koudelka Miroslav [CZE072533] |
| 65. | Dostál Petr [CZE052889] |
| 65. | Oliva Petr [CZE084624] |
| 65. | Kvasničková Marcela [CZE059986] |
| 65. | Macák Jan [CZE019440] |
| 65. | Hofman Petr [CZE050491] |
| 65. | Fišera Matěj [CZE076318] |
| 65. | Rollingerová Eliška [CZE075564] |
| 65. | Dvořák Jan [CZE000462] |
| 65. | Šteglíková Šárka [CZE080694] |
| 65. | Pešek Tomáš [CZE049920] |
| 65. | Klindera Ladislav [CZE033021] |
| 65. | Sojka Jiří [CZE002626] |
| 65. | Vašíček Milan [CZE072986] |
| 65. | Hermanová Kateřina [CZE065746] |
| 65. | Pazio Marek [CZE067121] |
| 65. | Janošec Martin [CZE079184] |
| 65. | Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
| 65. | Šímová Veronika [CZE073755] |
| 97. | Mervart Martin [CZE054377] |
| 97. | Špačková Martina [CZE066567] |
| 97. | Kiss Petr [CZE056293] |
| 97. | Drucker Tomáš [CZE051724] |
| 97. | Pávová Denisa [CZE060655] |
| 97. | Páv Josef [CZE055105] |
| 97. | Vundererová Eliška [CZE066743] |
| 97. | Slába Marek [CZE058959] |
Cena startovného je 50 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 27.09.2025 13:40:00 do 27.09.2025 14:00:00
Maximum startujících hráčů: 120 / Přihlášeno: 102 / Zbývá volných přihlášek: 18
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Augustin Adam | CZE075784 | Přihlášen do turnaje |
| Bártl Filip | CZE066207 | Přihlášen do turnaje |
| Bosáková Tereza | CZE085716 | Přihlášen do turnaje |
| Brychta Darius | CZE003244 | Přihlášen do turnaje |
| Brychta Lukáš | CZE084434 | Přihlášen do turnaje |
| Bubla Jan | CZE061249 | Přihlášen do turnaje |
| Cirkovský Jaroslav | CZE021269 | Přihlášen do turnaje |
| Čáslavka Petr | CZE051852 | Přihlášen do turnaje |
| Černý Jan | CZE070670 | Přihlášen do turnaje |
| Černý Vlastimil | CZE041448 | Přihlášen do turnaje |
| Dostál Petr | CZE052889 | Přihlášen do turnaje |
| Drucker Tomáš | CZE051724 | Přihlášen do turnaje |
| Dvořák Jan | CZE000462 | Přihlášen do turnaje |
| Faltín Jaroslav | CZE047353 | Přihlášen do turnaje |
