Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.01.2020 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Žďárský Martin |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
Místo | U Vavřince, Obědovice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Anděra Robert [CZE058633], Kořistka Rudolf [CZE012810] | |
Austria [HOST_79], Czech Republic (U19) [HOST_78] | |
Bous Jiří [CZE041295], Kopřiva Vladimír [CZE046185] | |
Černý Josef [CZE037530], Vaněk Michal [CZE011553] | |
Čihulek Pavel [CZE016387], Čihulek Pavel [CZE057987] | |
Federsel David [CZE044739], XXXHrdina Jiří [HOST_5] | |
Kotek Libor [CZE008163], Loužilová Lenka [CZE064500] | |
Kotek Tomáš [CZE061588], Vyleťal Filip [CZE061548] | |
Patočka Jiří [CZE001202], Pošepná Marie [CZE046105] | |
Stuchlík Michal [CZE061555], Czech Republic [HOST_76] | |
Švarcová Andrea [CZE050060], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] | |
Tomčo Jakub [CZE029483], Žďárský Martin [CZE056044] | |
Vodička Martin [CZE059699], Vašák Ondřej [CZE060759] |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Bous Jiří [CZE041295], Kopřiva Vladimír [CZE046185] |
2. | Tomčo Jakub [CZE029483], Žďárský Martin [CZE056044] |
3. | Anděra Robert [CZE058633], Kořistka Rudolf [CZE012810] |
4. | Černý Josef [CZE037530], Vaněk Michal [CZE011553] |
5. | Čihulek Pavel [CZE016387], Čihulek Pavel [CZE057987] |
6. | Švarcová Andrea [CZE050060], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] |
7. | Kotek Libor [CZE008163], Loužilová Lenka [CZE064500] |
8. | Kotek Tomáš [CZE061588], Vyleťal Filip [CZE061548] |
9. | Patočka Jiří [CZE001202], Pošepná Marie [CZE046105] |
10. | Federsel David [CZE044739], XXXHrdina Jiří [HOST_5] |
11. | Austria [HOST_79], Czech Republic (U19) [HOST_78] |
12. | Stuchlík Michal [CZE061555], Czech Republic [HOST_76] |
13. | Vodička Martin [CZE059699], Vašák Ondřej [CZE060759] |
Tento turnaj nemá přihlášky online