Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 03.05.2025 |
| Název | M-B |
| Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
| Počet hráčů | 62 |
| Typ turnaje | Nominace do BDC muži kat. B |
| Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
| Plán | SVY |
| Propozice | Propozice |
| Hráči | |
| Adámek Jaroslav [CZE004321] | |
| Bajnar Radek [CZE031351] | |
| Blaha Martin [CZE051243] | |
| Bláha Petr [CZE049371] | |
| Dolejší Vladimír [CZE001285] | |
| Dostál Jaromír [CZE021065] | |
| Dostál Milan [CZE059260] | |
| Druga Martin [CZE073119] | |
| Dvorský Josef [CZE063960] | |
| Dvorský Michal [CZE064576] | |
| Horký Tomáš [CZE061186] | |
| Hozman Stanislav [CZE043320] | |
| Hrazdíra Bronislav [CZE000920] | |
| Hudeček Václav [CZE006323] | |
| Chytil Jaroslav [CZE044559] | |
| Karvay Martin [CZE076676] | |
| Karvay Roman [CZE076677] | |
| Kielbas Josef [CZE064185] | |
| Koláček Roman [CZE006244] | |
| Konejl Josef [CZE068037] | |
| Košťál Jiří [CZE042985] | |
| Krestýn Roman [CZE067003] | |
| Kutzler Martin [CZE046280] | |
| Laskovský Pavel [CZE066572] | |
| Lietavec Pavel [CZE004984] | |
| Linhart Zdeněk [CZE043683] | |
| Malurek Matěj [CZE072602] | |
| Mareš Jaroslav [CZE065690] | |
| Miklovič Martin [CZE068840] | |
| Miňovský Tomáš [CZE061685] | |
| Mládežnice bez Reg. č. I [HOST_181] | |
| Neužil Miroslav [CZE052586] | |
| Pořízek Lukáš [CZE035769] | |
| Rak Tomáš [CZE024288] | |
| Rástočný Jan [CZE059052] | |
| Reitmeier Tomáš [CZE031384] | |
| Roch Petr [CZE011278] | |
| Rolínek Lubomír [CZE075199] | |
| Rulík Jan [CZE078519] | |
| Rychecký Matěj [CZE077612] | |
| Sedlák Jaroslav [CZE071261] | |
| Schieferdecker Václav [CZE000469] | |
| Slabý Jaroslav [CZE060607] | |
| Slobodník Martin [CZE069490] | |
| Smejkal František [CZE071305] | |
| Smékal Roman [CZE004471] | |
| Solařík David [CZE000634] | |
| Střeštík Lukáš [CZE013878] | |
| Synek Tomáš [CZE062270] | |
| Šembera Pavel [CZE078999] | |
| Šístek Luděk [CZE065709] | |
| Šmudla Roman [CZE001041] | |
| Telíšek Michal [CZE000968] | |
| Till Radek [CZE053713] | |
| Tomov Ladislav [CZE029061] | |
| Ulík Tomáš [CZE070753] | |
| Vach Josef [CZE001834] | |
| Velek Václav [CZE040104] | |
| Vontor Miroslav [CZE041834] | |
| Vrzáček Josef [CZE070728] | |
| Vybíral Ondřej [CZE069100] | |
| Zelinka Štěpán [CZE052366] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
25--:--
Žádné utkání
26NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
27--:--
Žádné utkání
28NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
29--:--
Žádné utkání
30NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
31--:--
Žádné utkání
32NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
33--:--
Žádné utkání
34NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
35--:--
Žádné utkání
36NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
37--:--
Žádné utkání
38--:--
Žádné utkání
39NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
40--:--
Žádné utkání
41NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
42--:--
Žádné utkání
43NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
44--:--
Žádné utkání
45NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
46--:--
Žádné utkání
47NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
48NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
49NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
50NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
51NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
52NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
53NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
54NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
55--:--
Žádné utkání
56--:--
Žádné utkání
57--:--
Žádné utkání
58--:--
Žádné utkání
59NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
60NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Krestýn Roman 0 Neužil Miroslav 3 Bláha Petr 0 Slobodník Martin 3 Sedlák Jaroslav 3 Slabý Jaroslav 0 Telíšek Michal 3 Karvay Martin 0 Chytil Jaroslav 1 Linhart Zdeněk 2 Kutzler Martin 1 Rulík Jan 2 Solařík David 0 Ulík Tomáš 3 Reitmeier Tomáš 1 Dolejší Vladimír 2 Malurek Matěj 1 Dvorský Josef 2 Vybíral Ondřej 3 Koláček Roman 0 Laskovský Pavel 2 Košťál Jiří 1 Karvay Roman 1 Rychecký Matěj 2 Šembera Pavel 0 Hrazdíra Bronislav 3 Smejkal František 2 Konejl Josef 1 Vach Josef 3 Vontor Miroslav 0 Miňovský Tomáš 0 Roch Petr 3 Schieferdecker Václav 0 Dvorský Michal 3 Vrzáček Josef 0 Horký Tomáš 3 Pořízek Lukáš 1 Šmudla Roman 2 Hozman Stanislav 2 Bajnar Radek 1 Blaha Martin 2 Kielbas Josef 1 Rolínek Lubomír 3 Hudeček Václav 0 Miklovič Martin 2 Till Radek 1 Velek Václav 1 Rak Tomáš 2 Lietavec Pavel 0 Tomov Ladislav 3 Synek Tomáš 1 Dostál Milan 2 Rástočný Jan 3 Mareš Jaroslav 0 Druga Martin 3 Mládežnice bez Reg. č. I 0 Dostál Jaromír 3 Adámek Jaroslav 0 Zelinka Štěpán 1 Střeštík Lukáš 2 Šístek Luděk 2 Smékal Roman 1
2
Adámek Jaroslav 3 Mládežnice bez Reg. č. I 0 Mareš Jaroslav 1 Lietavec Pavel 2 Hudeček Václav 2 Vrzáček Josef 1 Schieferdecker Václav 2 Miňovský Tomáš 1 Vontor Miroslav 3 Šembera Pavel 0 Koláček Roman 2 Solařík David 1 Karvay Martin 2 Slabý Jaroslav 1 Bláha Petr 1 Krestýn Roman 2 Smékal Roman 1 Zelinka Štěpán 2 Synek Tomáš 2 Velek Václav 1 Till Radek 1 Kielbas Josef 2 Bajnar Radek 2 Pořízek Lukáš 1 Konejl Josef 1 Karvay Roman 2 Košťál Jiří 2 Malurek Matěj 1 Reitmeier Tomáš 1 Kutzler Martin 2 Chytil Jaroslav 2 Šístek Luděk 1 Střeštík Lukáš 1 Dostál Milan 2 Rak Tomáš 2 Miklovič Martin 1 Blaha Martin 3 Hozman Stanislav 0 Šmudla Roman 3 Smejkal František 0 Rychecký Matěj 2 Laskovský Pavel 1 Dvorský Josef 2 Dolejší Vladimír 1 Rulík Jan 2 Linhart Zdeněk 1 Dostál Jaromír 2 Druga Martin 1 Rástočný Jan 0 Tomov Ladislav 3 Rolínek Lubomír 2 Horký Tomáš 1 Dvorský Michal 2 Roch Petr 1 Vach Josef 2 Hrazdíra Bronislav 1 Vybíral Ondřej 2 Ulík Tomáš 1 Telíšek Michal 2 Sedlák Jaroslav 1 Slobodník Martin 1 Neužil Miroslav 2
3
Mládežnice bez Reg. č. I 0 Šembera Pavel 3 Mareš Jaroslav 2 Vrzáček Josef 1 Miňovský Tomáš 1 Solařík David 2 Slabý Jaroslav 1 Bláha Petr 2 Konejl Josef 3 Hudeček Václav 0 Schieferdecker Václav 2 Koláček Roman 1 Karvay Martin 2 Krestýn Roman 1 Smékal Roman 1 Till Radek 2 Reitmeier Tomáš 0 Lietavec Pavel 3 Smejkal František 1 Velek Václav 2 Hozman Stanislav 1 Pořízek Lukáš 2 Malurek Matěj 0 Bajnar Radek 3 Adámek Jaroslav 2 Vontor Miroslav 1 Šístek Luděk 2 Zelinka Štěpán 1 Košťál Jiří 1 Synek Tomáš 2 Miklovič Martin 0 Karvay Roman 3 Dolejší Vladimír 1 Kutzler Martin 2 Chytil Jaroslav 0 Rástočný Jan 3 Kielbas Josef 1 Střeštík Lukáš 2 Laskovský Pavel 1 Linhart Zdeněk 2 Druga Martin 1 Hrazdíra Bronislav 2 Rak Tomáš 2 Dvorský Josef 1 Horký Tomáš 1 Roch Petr 2 Ulík Tomáš 3 Sedlák Jaroslav 0 Slobodník Martin 1 Dostál Milan 2 Rychecký Matěj 0 Rulík Jan 3 Šmudla Roman 1 Blaha Martin 2 Rolínek Lubomír 1 Dvorský Michal 2 Vybíral Ondřej 2 Telíšek Michal 1 Neužil Miroslav 1 Dostál Jaromír 2 Vach Josef 2 Tomov Ladislav 1
4
Mládežnice bez Reg. č. I 0 Vrzáček Josef 3 Slabý Jaroslav 0 Hudeček Václav 3 Miňovský Tomáš 0 Reitmeier Tomáš 3 Malurek Matěj 1 Šembera Pavel 2 Bláha Petr 1 Solařík David 2 Mareš Jaroslav 2 Krestýn Roman 1 Smékal Roman 1 Koláček Roman 2 Smejkal František 2 Miklovič Martin 1 Chytil Jaroslav 0 Hozman Stanislav 3 Till Radek 0 Karvay Martin 3 Košťál Jiří 1 Schieferdecker Václav 2 Dolejší Vladimír 3 Zelinka Štěpán 0 Laskovský Pavel 2 Velek Václav 1 Sedlák Jaroslav 1 Vontor Miroslav 2 Pořízek Lukáš 1 Kielbas Josef 2 Rychecký Matěj 1 Šístek Luděk 2 Adámek Jaroslav 1 Konejl Josef 2 Lietavec Pavel 1 Dvorský Josef 2 Druga Martin 3 Kutzler Martin 0 Horký Tomáš 2 Linhart Zdeněk 1 Střeštík Lukáš 3 Synek Tomáš 0 Slobodník Martin 2 Bajnar Radek 1 Karvay Roman 1 Rak Tomáš 2 Rástočný Jan 3 Rolínek Lubomír 0 Roch Petr 1 Šmudla Roman 2 Hrazdíra Bronislav 1 Neužil Miroslav 2 Telíšek Michal 1 Dostál Milan 2 Blaha Martin 2 Ulík Tomáš 1 Rulík Jan 1 Vybíral Ondřej 2 Dvorský Michal 2 Vach Josef 1 Dostál Jaromír 2 Tomov Ladislav 1
5
Mládežnice bez Reg. č. I 0 Slabý Jaroslav 3 Miňovský Tomáš 1 Malurek Matěj 2 Chytil Jaroslav 1 Smékal Roman 2 Bláha Petr 3 Till Radek 0 Krestýn Roman 1 Miklovič Martin 2 Zelinka Štěpán 2 Šembera Pavel 1 Vrzáček Josef 1 Solařík David 2 Hudeček Václav 2 Reitmeier Tomáš 1 Košťál Jiří 2 Sedlák Jaroslav 1 Mareš Jaroslav 1 Smejkal František 2 Koláček Roman 0 Velek Václav 3 Synek Tomáš 3 Pořízek Lukáš 0 Kutzler Martin 0 Rychecký Matěj 3 Schieferdecker Václav 1 Laskovský Pavel 2 Adámek Jaroslav 1 Hozman Stanislav 2 Vontor Miroslav 1 Linhart Zdeněk 2 Lietavec Pavel 1 Kielbas Josef 2 Rolínek Lubomír 2 Šístek Luděk 1 Karvay Martin 0 Bajnar Radek 3 Dolejší Vladimír 3 Konejl Josef 0 Karvay Roman 3 Horký Tomáš 0 Dvorský Josef 2 Roch Petr 1 Slobodník Martin 0 Hrazdíra Bronislav 3 Telíšek Michal 1 Druga Martin 2 Střeštík Lukáš 3 Rak Tomáš 0 Rulík Jan 2 Šmudla Roman 1 Neužil Miroslav 2 Dostál Milan 1 Ulík Tomáš 2 Tomov Ladislav 1 Vach Josef 1 Rástočný Jan 2 Dvorský Michal 1 Vybíral Ondřej 2 Blaha Martin 1 Dostál Jaromír 2
6
Mládežnice bez Reg. č. I 0 Miňovský Tomáš 3 Till Radek 2 Chytil Jaroslav 1 Slabý Jaroslav 0 Malurek Matěj 3 Krestýn Roman 2 Koláček Roman 1 Pořízek Lukáš 2 Kutzler Martin 1 Vrzáček Josef 2 Smékal Roman 1 Šembera Pavel 0 Reitmeier Tomáš 3 Miklovič Martin 0 Mareš Jaroslav 3 Sedlák Jaroslav 0 Bláha Petr 3 Zelinka Štěpán 0 Solařík David 3 Karvay Martin 3 Hudeček Václav 0 Adámek Jaroslav 0 Schieferdecker Václav 3 Košťál Jiří 1 Vontor Miroslav 2 Smejkal František 1 Lietavec Pavel 2 Horký Tomáš 2 Konejl Josef 1 Slobodník Martin 0 Šístek Luděk 3 Hozman Stanislav 1 Velek Václav 2 Linhart Zdeněk 2 Kielbas Josef 1 Roch Petr 2 Laskovský Pavel 1 Synek Tomáš 1 Rychecký Matěj 2 Rolínek Lubomír 2 Rak Tomáš 1 Telíšek Michal 0 Dvorský Josef 3 Šmudla Roman 1 Vach Josef 2 Dostál Milan 2 Tomov Ladislav 1 Bajnar Radek 3 Dolejší Vladimír 0 Druga Martin 2 Karvay Roman 1 Rulík Jan 1 Hrazdíra Bronislav 2 Neužil Miroslav 1 Ulík Tomáš 2 Dvorský Michal 3 Blaha Martin 0 Rástočný Jan 1 Střeštík Lukáš 2 Vybíral Ondřej 2 Dostál Jaromír 1
| # | Hráč/i | Body | BS | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorský Michal [CZE064576] | 13 | 64 | 135 |
| 2. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 13 | 62 | 130 |
| 3. | Střeštík Lukáš [CZE013878] | 13 | 56 | 119 |
| 4. | Bajnar Radek [CZE031351] | 13 | 51 | 114 |
| 5. | Dostál Jaromír [CZE021065] | 12 | 63 | 120 |
| 6. | Ulík Tomáš [CZE070753] | 12 | 60 | 113 |
| 7. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920] | 12 | 58 | 107 |
| 8. | Rástočný Jan [CZE059052] | 12 | 58 | 107 |
| 9. | Dvorský Josef [CZE063960] | 12 | 54 | 107 |
| 10. | Druga Martin [CZE073119] | 12 | 49 | 80 |
| 11. | Vach Josef [CZE001834] | 11 | 66 | 116 |
| 12. | Rulík Jan [CZE078519] | 11 | 61 | 107 |
| 13. | Neužil Miroslav [CZE052586] | 11 | 61 | 105 |
| 14. | Dostál Milan [CZE059260] | 11 | 58 | 105 |
| 15. | Karvay Roman [CZE076677] | 11 | 54 | 92 |
| 16. | Šístek Luděk [CZE065709] | 11 | 45 | 82 |
| 17. | Tomov Ladislav [CZE029061] | 10 | 67 | 109 |
| 18. | Blaha Martin [CZE051243] | 10 | 65 | 101 |
| 19. | Rolínek Lubomír [CZE075199] | 10 | 61 | 92 |
| 20. | Roch Petr [CZE011278] | 10 | 59 | 89 |
| 21. | Šmudla Roman [CZE001041] | 10 | 57 | 90 |
| 22. | Rychecký Matěj [CZE077612] | 10 | 57 | 87 |
| 23. | Dolejší Vladimír [CZE001285] | 10 | 54 | 78 |
| 24. | Linhart Zdeněk [CZE043683] | 10 | 52 | 84 |
| 25. | Velek Václav [CZE040104] | 10 | 50 | 79 |
| 26. | Schieferdecker Václav [CZE000469] | 10 | 49 | 70 |
| 27. | Solařík David [CZE000634] | 10 | 48 | 72 |
| 28. | Karvay Martin [CZE076676] | 10 | 46 | 63 |
| 29. | Bláha Petr [CZE049371] | 10 | 41 | 63 |
| 30. | Rak Tomáš [CZE024288] | 9 | 62 | 88 |
| 31. | Synek Tomáš [CZE062270] | 9 | 59 | 78 |
| 32. | Laskovský Pavel [CZE066572] | 9 | 58 | 86 |
| 33. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 9 | 57 | 82 |
| 34. | Horký Tomáš [CZE061186] | 9 | 57 | 80 |
| 35. | Kielbas Josef [CZE064185] | 9 | 55 | 77 |
| 36. | Hozman Stanislav [CZE043320] | 9 | 52 | 72 |
| 37. | Mareš Jaroslav [CZE065690] | 9 | 50 | 65 |
| 38. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 9 | 48 | 63 |
| 39. | Reitmeier Tomáš [CZE031384] | 9 | 44 | 59 |
| 40. | Telíšek Michal [CZE000968] | 8 | 64 | 78 |
| 41. | Smejkal František [CZE071305] | 8 | 52 | 65 |
| 42. | Konejl Josef [CZE068037] | 8 | 52 | 63 |
| 43. | Košťál Jiří [CZE042985] | 8 | 51 | 65 |
| 44. | Malurek Matěj [CZE072602] | 8 | 50 | 53 |
| 45. | Vrzáček Josef [CZE070728] | 8 | 42 | 40 |
| 46. | Slobodník Martin [CZE069490] | 7 | 68 | 78 |
| 47. | Pořízek Lukáš [CZE035769] | 7 | 56 | 62 |
| 48. | Krestýn Roman [CZE067003] | 7 | 52 | 57 |
| 49. | Hudeček Václav [CZE006323] | 7 | 50 | 49 |
| 50. | Adámek Jaroslav [CZE004321] | 7 | 48 | 35 |
| 51. | Smékal Roman [CZE004471] | 7 | 42 | 47 |
| 52. | Kutzler Martin [CZE046280] | 6 | 59 | 56 |
| 53. | Koláček Roman [CZE006244] | 6 | 57 | 51 |
| 54. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 6 | 57 | 50 |
| 55. | Sedlák Jaroslav [CZE071261] | 6 | 52 | 40 |
| 56. | Miklovič Martin [CZE068840] | 6 | 50 | 43 |
| 57. | Till Radek [CZE053713] | 6 | 47 | 39 |
| 58. | Miňovský Tomáš [CZE061685] | 6 | 47 | 28 |
| 59. | Šembera Pavel [CZE078999] | 6 | 44 | 22 |
| 60. | Chytil Jaroslav [CZE044559] | 5 | 55 | 45 |
| 61. | Slabý Jaroslav [CZE060607] | 5 | 41 | 20 |
| 62. | Mládežnice bez Reg. č. I [HOST_181] | 0 | 44 | 0 |
| # | Hráč/i | Body | BS | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorský Michal [CZE064576] | 13 | 64 | 135 |
| 2. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 13 | 62 | 130 |
| 3. | Střeštík Lukáš [CZE013878] | 13 | 56 | 119 |
| 4. | Bajnar Radek [CZE031351] | 13 | 51 | 114 |
| 5. | Dostál Jaromír [CZE021065] | 12 | 63 | 120 |
| 6. | Ulík Tomáš [CZE070753] | 12 | 60 | 113 |
| 7. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920] | 12 | 58 | 107 |
| 8. | Rástočný Jan [CZE059052] | 12 | 58 | 107 |
| 9. | Dvorský Josef [CZE063960] | 12 | 54 | 107 |
| 10. | Druga Martin [CZE073119] | 12 | 49 | 80 |
| 11. | Vach Josef [CZE001834] | 11 | 66 | 116 |
| 12. | Rulík Jan [CZE078519] | 11 | 61 | 107 |
| 13. | Neužil Miroslav [CZE052586] | 11 | 61 | 105 |
| 14. | Dostál Milan [CZE059260] | 11 | 58 | 105 |
| 15. | Karvay Roman [CZE076677] | 11 | 54 | 92 |
| 16. | Šístek Luděk [CZE065709] | 11 | 45 | 82 |
| 17. | Tomov Ladislav [CZE029061] | 10 | 67 | 109 |
| 18. | Blaha Martin [CZE051243] | 10 | 65 | 101 |
| 19. | Rolínek Lubomír [CZE075199] | 10 | 61 | 92 |
| 20. | Roch Petr [CZE011278] | 10 | 59 | 89 |
| 21. | Šmudla Roman [CZE001041] | 10 | 57 | 90 |
| 22. | Rychecký Matěj [CZE077612] | 10 | 57 | 87 |
| 23. | Dolejší Vladimír [CZE001285] | 10 | 54 | 78 |
| 24. | Linhart Zdeněk [CZE043683] | 10 | 52 | 84 |
| 25. | Velek Václav [CZE040104] | 10 | 50 | 79 |
| 26. | Schieferdecker Václav [CZE000469] | 10 | 49 | 70 |
| 27. | Solařík David [CZE000634] | 10 | 48 | 72 |
| 28. | Karvay Martin [CZE076676] | 10 | 46 | 63 |
| 29. | Bláha Petr [CZE049371] | 10 | 41 | 63 |
| 30. | Rak Tomáš [CZE024288] | 9 | 62 | 88 |
| 31. | Synek Tomáš [CZE062270] | 9 | 59 | 78 |
| 32. | Laskovský Pavel [CZE066572] | 9 | 58 | 86 |
| 33. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 9 | 57 | 82 |
| 34. | Horký Tomáš [CZE061186] | 9 | 57 | 80 |
| 35. | Kielbas Josef [CZE064185] | 9 | 55 | 77 |
| 36. | Hozman Stanislav [CZE043320] | 9 | 52 | 72 |
| 37. | Mareš Jaroslav [CZE065690] | 9 | 50 | 65 |
| 38. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 9 | 48 | 63 |
| 39. | Reitmeier Tomáš [CZE031384] | 9 | 44 | 59 |
| 40. | Telíšek Michal [CZE000968] | 8 | 64 | 78 |
| 41. | Smejkal František [CZE071305] | 8 | 52 | 65 |
| 42. | Konejl Josef [CZE068037] | 8 | 52 | 63 |
| 43. | Košťál Jiří [CZE042985] | 8 | 51 | 65 |
| 44. | Malurek Matěj [CZE072602] | 8 | 50 | 53 |
| 45. | Vrzáček Josef [CZE070728] | 8 | 42 | 40 |
| 46. | Slobodník Martin [CZE069490] | 7 | 68 | 78 |
| 47. | Pořízek Lukáš [CZE035769] | 7 | 56 | 62 |
| 48. | Krestýn Roman [CZE067003] | 7 | 52 | 57 |
| 49. | Hudeček Václav [CZE006323] | 7 | 50 | 49 |
| 50. | Adámek Jaroslav [CZE004321] | 7 | 48 | 35 |
| 51. | Smékal Roman [CZE004471] | 7 | 42 | 47 |
| 52. | Kutzler Martin [CZE046280] | 6 | 59 | 56 |
| 53. | Koláček Roman [CZE006244] | 6 | 57 | 51 |
| 54. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 6 | 57 | 50 |
| 55. | Sedlák Jaroslav [CZE071261] | 6 | 52 | 40 |
| 56. | Miklovič Martin [CZE068840] | 6 | 50 | 43 |
| 57. | Till Radek [CZE053713] | 6 | 47 | 39 |
| 58. | Miňovský Tomáš [CZE061685] | 6 | 47 | 28 |
| 59. | Šembera Pavel [CZE078999] | 6 | 44 | 22 |
| 60. | Chytil Jaroslav [CZE044559] | 5 | 55 | 45 |
| 61. | Slabý Jaroslav [CZE060607] | 5 | 41 | 20 |
| 62. | Mládežnice bez Reg. č. I [HOST_181] | 0 | 44 | 0 |
Cena startovného je 300 CZK za hráče
Prioritní přihlášky pro nominované hráče: od 15.04.2025 23:59:00 do 01.05.2025 00:01:00Bez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: 133 / Přihlášeno: 62 / Zbývá volných přihlášek: 71
Prioritní přihlášky byly uzavřeny.
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Adámek Jaroslav | CZE004321 | Přihlášen do turnaje |
| Bajnar Radek | CZE031351 | Přihlášen do turnaje |
| Blaha Martin | CZE051243 | Přihlášen do turnaje |
| Bláha Petr | CZE049371 | Přihlášen do turnaje |
| Dolejší Vladimír | CZE001285 | Přihlášen do turnaje |
| Dostál Jaromír | CZE021065 | Přihlášen do turnaje |
| Dostál Milan | CZE059260 | Přihlášen do turnaje |
| Druga Martin | CZE073119 | Přihlášen do turnaje |
| Dvorský Josef | CZE063960 | Přihlášen do turnaje |
| Dvorský Michal | CZE064576 | Přihlášen do turnaje |
| Horký Tomáš | CZE061186 | Přihlášen do turnaje |
| Hozman Stanislav | CZE043320 | Přihlášen do turnaje |
| Hrazdíra Bronislav | CZE000920 | Přihlášen do turnaje |
| Hudeček Václav | CZE006323 | Přihlášen do turnaje |
| Chytil Jaroslav | CZE044559 | Přihlášen do turnaje |
| Karvay Martin | CZE076676 | Přihlášen do turnaje |
| Karvay Roman | CZE076677 | Přihlášen do turnaje |
| Kielbas Josef | CZE064185 | Přihlášen do turnaje |
| Koláček Roman | CZE006244 | Přihlášen do turnaje |
| Konejl Josef | CZE068037 | Přihlášen do turnaje |
| Košťál Jiří | CZE042985 | Přihlášen do turnaje |
| Krestýn Roman | CZE067003 | Přihlášen do turnaje |
| Kutzler Martin | CZE046280 | Přihlášen do turnaje |
| Laskovský Pavel | CZE066572 | Přihlášen do turnaje |
| Lietavec Pavel | CZE004984 | Přihlášen do turnaje |
| Linhart Zdeněk | CZE043683 | Přihlášen do turnaje |
| Malurek Matěj | CZE072602 | Přihlášen do turnaje |
| Mareš Jaroslav | CZE065690 | Přihlášen do turnaje |
| Miklovič Martin | CZE068840 | Přihlášen do turnaje |
| Miňovský Tomáš | CZE061685 | Přihlášen do turnaje |
| Mládežnice bez Reg. č. I | HOST_181 | Přihlášen do turnaje |
| Neužil Miroslav | CZE052586 | Přihlášen do turnaje |
| Pořízek Lukáš | CZE035769 | Přihlášen do turnaje |
| Rak Tomáš | CZE024288 | Přihlášen do turnaje |
| Rástočný Jan | CZE059052 | Přihlášen do turnaje |
| Reitmeier Tomáš | CZE031384 | Přihlášen do turnaje |
| Roch Petr | CZE011278 | Přihlášen do turnaje |
| Rolínek Lubomír | CZE075199 | Přihlášen do turnaje |
| Rulík Jan | CZE078519 | Přihlášen do turnaje |
| Rychecký Matěj | CZE077612 | Přihlášen do turnaje |
| Sedlák Jaroslav | CZE071261 | Přihlášen do turnaje |
| Schieferdecker Václav | CZE000469 | Přihlášen do turnaje |
| Slabý Jaroslav | CZE060607 | Přihlášen do turnaje |
| Slobodník Martin | CZE069490 | Přihlášen do turnaje |
| Smejkal František | CZE071305 | Přihlášen do turnaje |
| Smékal Roman | CZE004471 | Přihlášen do turnaje |
| Solařík David | CZE000634 | Přihlášen do turnaje |
| Střeštík Lukáš | CZE013878 | Přihlášen do turnaje |
| Synek Tomáš | CZE062270 | Přihlášen do turnaje |
| Šembera Pavel | CZE078999 | Přihlášen do turnaje |
| Šístek Luděk | CZE065709 | Přihlášen do turnaje |
| Šmudla Roman | CZE001041 | Přihlášen do turnaje |
| Telíšek Michal | CZE000968 | Přihlášen do turnaje |
| Till Radek | CZE053713 | Přihlášen do turnaje |
| Tomov Ladislav | CZE029061 | Přihlášen do turnaje |
| Ulík Tomáš | CZE070753 | Přihlášen do turnaje |
| Vach Josef | CZE001834 | Přihlášen do turnaje |
| Velek Václav | CZE040104 | Přihlášen do turnaje |
| Vontor Miroslav | CZE041834 | Přihlášen do turnaje |
| Vrzáček Josef | CZE070728 | Přihlášen do turnaje |
| Vybíral Ondřej | CZE069100 | Přihlášen do turnaje |
| Zelinka Štěpán | CZE052366 | Přihlášen do turnaje |
