Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.03.2025 |
Název | Žíla Open - Academia cup 2025 |
Rozhodčí | Strouhal Martin |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | Místní Open mládeže KV |
Místo | DC Žíla, Chodov |
Plán | TAB |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bittmanová Michaela [CZE074647] | |
Boči Jan [CZE084726] | |
Javorský Max [CZE078184] | |
Ježek Marek [CZE076165] | |
Klement Alexander [CZE084319] | |
Koleniak Radim [CZE084320] | |
Patrovská Tereza [CZE084533] | |
Patrovský Daniel [CZE084458] | |
Strouhal Adam [CZE084322] | |
Strouhal Samuel [CZE084323] | |
Svobodová Marie [CZE084339] | |
Tvrdík Václav [CZE084335] | |
Vaněk David [CZE084321] |
1Žíla Open - Academia cup 2025--:--
Žádné utkání
2Žíla Open - Academia cup 2025--:--
Žádné utkání
3Žíla Open - Academia cup 2025--:--
Žádné utkání
4Žíla Open - Academia cup 2025--:--
Žádné utkání
Ježek Marek | Klement Alexander | Patrovský Daniel | Vaněk David | Koleniak Radim | Bittmanová Michaela | Svobodová Marie | Javorský Max | Boči Jan | Patrovská Tereza | Strouhal Adam | Strouhal Samuel | Tvrdík Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ježek Marek | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Klement Alexander | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Patrovský Daniel | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Vaněk David | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Koleniak Radim | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bittmanová Michaela | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Svobodová Marie | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Javorský Max | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Boči Jan | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Patrovská Tereza | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Strouhal Adam | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Strouhal Samuel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Tvrdík Václav | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Javorský Max [CZE078184] | 21 | 21:3 |
2. | Boči Jan [CZE084726] | 18 | 18:6 |
3. | Koleniak Radim [CZE084320] | 17 | 17:7 |
4. | Vaněk David [CZE084321] | 14 | 14:10 |
5. | Bittmanová Michaela [CZE074647] | 14 | 14:10 |
6. | Svobodová Marie [CZE084339] | 13 | 13:11 |
7. | Tvrdík Václav [CZE084335] | 12 | 12:12 |
8. | Klement Alexander [CZE084319] | 11 | 11:13 |
8. | Ježek Marek [CZE076165] | 11 | 11:13 |
10. | Patrovský Daniel [CZE084458] | 8 | 8:16 |
11. | Strouhal Adam [CZE084322] | 8 | 8:16 |
12. | Strouhal Samuel [CZE084323] | 5 | 5:19 |
13. | Patrovská Tereza [CZE084533] | 4 | 4:20 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Javorský Max [CZE078184] | 21 | 21:3 |
2. | Boči Jan [CZE084726] | 18 | 18:6 |
3. | Koleniak Radim [CZE084320] | 17 | 17:7 |
4. | Vaněk David [CZE084321] | 14 | 14:10 |
5. | Bittmanová Michaela [CZE074647] | 14 | 14:10 |
6. | Svobodová Marie [CZE084339] | 13 | 13:11 |
7. | Tvrdík Václav [CZE084335] | 12 | 12:12 |
8. | Klement Alexander [CZE084319] | 11 | 11:13 |
8. | Ježek Marek [CZE076165] | 11 | 11:13 |
10. | Patrovský Daniel [CZE084458] | 8 | 8:16 |
11. | Strouhal Adam [CZE084322] | 8 | 8:16 |
12. | Strouhal Samuel [CZE084323] | 5 | 5:19 |
13. | Patrovská Tereza [CZE084533] | 4 | 4:20 |
Tento turnaj nemá přihlášky online