Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.12.2019 |
Název | Silvestr |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje - dvojice mixy |
Místo | Restaurace u Hrušků , Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] | |
Berg Martin [CZE043129], Davidová Klára [CZE055748] | |
Bronecký Miroslav [CZE056196], Pavlíková Radka [CZE043140] | |
David Karel [CZE004342], Čepeláková Zděnka [CZE043136] | |
Driák Zdeněk [CZE043138], Novotná Helena [CZE047313] | |
Semsch Petr [CZE061622], Stachovová Olga [CZE064801] | |
Šatný Jan [CZE001447], Bučková Kateřina [CZE047308] | |
Šefl Martin [CZE033814], Boumová Kateřina [CZE056851] | |
Viga Vladimír [CZE006753], Papoušková Martina [CZE059430] | |
Vlček Michal [CZE043127], Čepeláková Lenka [CZE030429] |
Semsch Petr, Stachovová Olga | Berg Martin, Davidová Klára | Bronecký Miroslav, Pavlíková Radka | Viga Vladimír, Papoušková Martina | David Karel, Čepeláková Zděnka | Vlček Michal, Čepeláková Lenka | Šatný Jan, Bučková Kateřina | Driák Zdeněk, Novotná Helena | Šefl Martin, Boumová Kateřina | , XXXČížkovský Zdeněk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semsch Petr, Stachovová Olga | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Berg Martin, Davidová Klára | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Bronecký Miroslav, Pavlíková Radka | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Viga Vladimír, Papoušková Martina | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
David Karel, Čepeláková Zděnka | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vlček Michal, Čepeláková Lenka | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Šatný Jan, Bučková Kateřina | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Driák Zdeněk, Novotná Helena | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Šefl Martin, Boumová Kateřina | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
, XXXČížkovský Zdeněk | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlček Michal [CZE043127], Čepeláková Lenka [CZE030429] | 12 | 12:6 |
2. | Viga Vladimír [CZE006753], Papoušková Martina [CZE059430] | 11 | 11:7 |
3. | Berg Martin [CZE043129], Davidová Klára [CZE055748] | 11 | 11:7 |
4. | David Karel [CZE004342], Čepeláková Zděnka [CZE043136] | 11 | 11:7 |
. | Semsch Petr [CZE061622], Stachovová Olga [CZE064801] | 10 | 10:8 |
. | Šatný Jan [CZE001447], Bučková Kateřina [CZE047308] | 10 | 10:8 |
7. | Šefl Martin [CZE033814], Boumová Kateřina [CZE056851] | 9 | 9:9 |
8. | Bronecký Miroslav [CZE056196], Pavlíková Radka [CZE043140] | 6 | 6:12 |
9. | Driák Zdeněk [CZE043138], Novotná Helena [CZE047313] | 5 | 5:13 |
10. | [], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] | 5 | 5:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlček Michal [CZE043127], Čepeláková Lenka [CZE030429] | 12 | 12:6 |
2. | Viga Vladimír [CZE006753], Papoušková Martina [CZE059430] | 11 | 11:7 |
3. | Berg Martin [CZE043129], Davidová Klára [CZE055748] | 11 | 11:7 |
4. | David Karel [CZE004342], Čepeláková Zděnka [CZE043136] | 11 | 11:7 |
. | Semsch Petr [CZE061622], Stachovová Olga [CZE064801] | 10 | 10:8 |
. | Šatný Jan [CZE001447], Bučková Kateřina [CZE047308] | 10 | 10:8 |
7. | Šefl Martin [CZE033814], Boumová Kateřina [CZE056851] | 9 | 9:9 |
8. | Bronecký Miroslav [CZE056196], Pavlíková Radka [CZE043140] | 6 | 6:12 |
9. | Driák Zdeněk [CZE043138], Novotná Helena [CZE047313] | 5 | 5:13 |
10. | [], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] | 5 | 5:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online