Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.02.2025 |
Název | Mládež 14:00 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | Mládežnická Grandslam liga - Liberec |
Místo | Balon, Liberec |
Plán | SVY |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brand Martin [CZE084171] | |
Čepková Adéla [CZE084044] | |
Foltyn Tomáš [CZE076250] | |
Gerhardt Petr ml. [CZE080118] | |
Hanuš Dominik [CZE080678] | |
Hanuš Jan [CZE071491] | |
Hanuš Šimon [CZE080679] | |
Harabrinová Zuzana [CZE080278] | |
Pres František [CZE079738] | |
Pres Jan [CZE079737] | |
Presová Adéla [CZE079739] | |
Šindler Eduard [CZE081108] | |
Urban Patrik [CZE082710] |
1Mládež 14:00--:--
Žádné utkání
2Mládež 14:00--:--
Žádné utkání
3Mládež 14:00--:--
Žádné utkání
4Mládež 14:00--:--
Žádné utkání
5Mládež 14:00--:--
Žádné utkání
6Mládež 14:00--:--
Žádné utkání
1
Brand Martin 2 Volný_los 0 Harabrinová Zuzana 1 Gerhardt Petr ml. 1 Hanuš Dominik 1 Pres František 1 Foltyn Tomáš 2 Pres Jan 0 Hanuš Jan 2 Čepková Adéla 0 Presová Adéla 0 Urban Patrik 2 Šindler Eduard 2 Hanuš Šimon 0
2
Volný_los 0 Hanuš Šimon 2 Presová Adéla 0 Čepková Adéla 2 Pres Jan 2 Pres František 0 Hanuš Dominik 0 Gerhardt Petr ml. 2 Harabrinová Zuzana 2 Šindler Eduard 0 Urban Patrik 1 Hanuš Jan 1 Foltyn Tomáš 2 Brand Martin 0
3
Volný_los 0 Pres František 2 Presová Adéla 2 Hanuš Dominik 0 Hanuš Šimon 0 Čepková Adéla 2 Brand Martin 1 Pres Jan 1 Šindler Eduard 0 Urban Patrik 2 Gerhardt Petr ml. 1 Hanuš Jan 1 Harabrinová Zuzana 0 Foltyn Tomáš 2
4
Volný_los 0 Hanuš Dominik 2 Hanuš Šimon 0 Presová Adéla 2 Šindler Eduard 0 Pres František 2 Brand Martin 1 Harabrinová Zuzana 1 Čepková Adéla 0 Gerhardt Petr ml. 2 Pres Jan 1 Hanuš Jan 1 Urban Patrik 1 Foltyn Tomáš 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Foltyn Tomáš [CZE076250] | 7 | 18 | 30 |
2. | Urban Patrik [CZE082710] | 6 | 18 | 24 |
3. | Gerhardt Petr ml. [CZE080118] | 6 | 16 | 23 |
4. | Hanuš Jan [CZE071491] | 5 | 20 | 24 |
5. | Pres František [CZE079738] | 5 | 9 | 7 |
6. | Pres Jan [CZE079737] | 4 | 21 | 19 |
7. | Harabrinová Zuzana [CZE080278] | 4 | 19 | 14 |
8. | Čepková Adéla [CZE084044] | 4 | 17 | 12 |
9. | Presová Adéla [CZE079739] | 4 | 15 | 10 |
10. | Brand Martin [CZE084171] | 4 | 15 | 8 |
11. | Hanuš Dominik [CZE080678] | 3 | 15 | 5 |
12. | Šindler Eduard [CZE081108] | 2 | 17 | 4 |
13. | Hanuš Šimon [CZE080679] | 2 | 10 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Foltyn Tomáš [CZE076250] | 7 | 18 | 30 |
2. | Urban Patrik [CZE082710] | 6 | 18 | 24 |
3. | Gerhardt Petr ml. [CZE080118] | 6 | 16 | 23 |
4. | Hanuš Jan [CZE071491] | 5 | 20 | 24 |
5. | Pres František [CZE079738] | 5 | 9 | 7 |
6. | Pres Jan [CZE079737] | 4 | 21 | 19 |
7. | Harabrinová Zuzana [CZE080278] | 4 | 19 | 14 |
8. | Čepková Adéla [CZE084044] | 4 | 17 | 12 |
9. | Presová Adéla [CZE079739] | 4 | 15 | 10 |
10. | Brand Martin [CZE084171] | 4 | 15 | 8 |
11. | Hanuš Dominik [CZE080678] | 3 | 15 | 5 |
12. | Šindler Eduard [CZE081108] | 2 | 17 | 4 |
13. | Hanuš Šimon [CZE080679] | 2 | 10 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online