Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.12.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Jiříčková Valentová Anna |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Nikita CUP |
Místo | Hostinec u Dvořáků, HradecKrálové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čihulek Pavel [CZE016387] | |
Čihulek Pavel [CZE057987] | |
Dvořáček Roman [CZE061905] | |
Jiříček Ladislav [CZE045982] | |
Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | |
Stuchlík Jiří [CZE067998] | |
Zahoř Lukáš [CZE070632] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Dvořáček Roman | Jiříček Ladislav | Zahoř Lukáš | Čihulek Pavel | Stuchlík Jiří | Jiříčková Valentová Anna | Čihulek Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Roman | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Jiříček Ladislav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Zahoř Lukáš | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Čihulek Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Stuchlík Jiří | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jiříčková Valentová Anna | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Čihulek Pavel | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stuchlík Jiří [CZE067998] | 15 | 11:2 |
2. | Čihulek Pavel [CZE016387] | 12 | 9:6 |
3. | Zahoř Lukáš [CZE070632] | 12 | 10:7 |
4. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 9 | 7:9 |
5. | Dvořáček Roman [CZE061905] | 6 | 6:9 |
6. | Čihulek Pavel [CZE057987] | 6 | 6:9 |
7. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 3 | 4:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stuchlík Jiří [CZE067998] | 15 | 11:2 |
2. | Čihulek Pavel [CZE016387] | 12 | 9:6 |
3. | Zahoř Lukáš [CZE070632] | 12 | 10:7 |
4. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 9 | 7:9 |
5. | Dvořáček Roman [CZE061905] | 6 | 6:9 |
6. | Čihulek Pavel [CZE057987] | 6 | 6:9 |
7. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 3 | 4:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online