Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.12.2024 |
Název | FUN BAR 501DO |
Rozhodčí | Dolénková Soňa |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | M. Open KHK jih - jednotlivci |
Místo | FUN BAR, HRADEC KRALOVE |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dolénková Soňa [CZE016615] | |
Hanka Pavel [CZE039958] | |
Jadrná Diana [CZE082721] | |
Jehlár Radek [CZE082034] | |
Kůžel Jan [CZE041121] | |
Šklíbová Dana [CZE071018] | |
YYYHost muž XII [HOST_228] |
1--:--
Žádné utkání
2FUN BAR 501DO--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
YYYHost muž XII | Kůžel Jan | Hanka Pavel | Jadrná Diana | Dolénková Soňa | Šklíbová Dana | Jehlár Radek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYHost muž XII | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kůžel Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | |
Hanka Pavel | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jadrná Diana | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Dolénková Soňa | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Šklíbová Dana | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Jehlár Radek | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kůžel Jan [CZE041121] | 15 | 11:2 |
2. | Hanka Pavel [CZE039958] | 15 | 10:3 |
3. | Dolénková Soňa [CZE016615] | 15 | 10:3 |
4. | Jehlár Radek [CZE082034] | 9 | 6:7 |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018] | 6 | 5:9 |
6. | YYYHost muž XII [HOST_228] | 3 | 2:11 |
7. | Jadrná Diana [CZE082721] | 0 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kůžel Jan [CZE041121] | 15 | 11:2 |
2. | Hanka Pavel [CZE039958] | 15 | 10:3 |
3. | Dolénková Soňa [CZE016615] | 15 | 10:3 |
4. | Jehlár Radek [CZE082034] | 9 | 6:7 |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018] | 6 | 5:9 |
6. | YYYHost muž XII [HOST_228] | 3 | 2:11 |
7. | Jadrná Diana [CZE082721] | 0 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online