Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.12.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Jiříčková Valentová Anna |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | MO U Dvořáků - základní |
Místo | Restaurace U věrného mlýna, Pohřebačka |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hanzelka Martin [CZE071517] | |
Hrazdíra Bronislav [CZE000920] | |
Jiříček Ladislav [CZE045982] | |
Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | |
Petrus Jan [CZE060381] | |
Šafaříková Lenka [CZE045779] | |
Zapletalová Vendula [CZE072052] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Hanzelka Martin | Jiříčková Valentová Anna | Petrus Jan | Hrazdíra Bronislav | Šafaříková Lenka | Jiříček Ladislav | Zapletalová Vendula | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzelka Martin | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Jiříčková Valentová Anna | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Petrus Jan | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Hrazdíra Bronislav | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šafaříková Lenka | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Jiříček Ladislav | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Zapletalová Vendula | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920] | 18 | 12:2 |
2. | Hanzelka Martin [CZE071517] | 12 | 10:5 |
3. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 12 | 8:6 |
4. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 9 | 8:6 |
5. | Petrus Jan [CZE060381] | 9 | 7:8 |
6. | Šafaříková Lenka [CZE045779] | 3 | 3:10 |
7. | Zapletalová Vendula [CZE072052] | 0 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920] | 18 | 12:2 |
2. | Hanzelka Martin [CZE071517] | 12 | 10:5 |
3. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 12 | 8:6 |
4. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 9 | 8:6 |
5. | Petrus Jan [CZE060381] | 9 | 7:8 |
6. | Šafaříková Lenka [CZE045779] | 3 | 3:10 |
7. | Zapletalová Vendula [CZE072052] | 0 | 1:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online