Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.12.2024 |
Název | 501/DO |
Rozhodčí | Havrila Miroslav |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Bílina U Vraha |
Místo | U vraha , Bilina |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černý Martin [CZE066528] | |
Havrila Miroslav [CZE054743] | |
Löv Pavel [CZE073926] | |
Strunz Otta [CZE046182] | |
Strunzová Jitka [CZE046181] |
1501/DO --:--
Žádné utkání
2501/DO --:--
Žádné utkání
Strunz Otta | Havrila Miroslav | Strunzová Jitka | Černý Martin | Löv Pavel | |
---|---|---|---|---|---|
Strunz Otta | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Havrila Miroslav | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Strunzová Jitka | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Černý Martin | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Löv Pavel | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strunz Otta [CZE046182] | 8 | 8:1 |
2. | Černý Martin [CZE066528] | 6 | 6:5 |
3. | Strunzová Jitka [CZE046181] | 5 | 5:5 |
4. | Havrila Miroslav [CZE054743] | 4 | 4:6 |
5. | Löv Pavel [CZE073926] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strunz Otta [CZE046182] | 8 | 8:1 |
2. | Černý Martin [CZE066528] | 6 | 6:5 |
3. | Strunzová Jitka [CZE046181] | 5 | 5:5 |
4. | Havrila Miroslav [CZE054743] | 4 | 4:6 |
5. | Löv Pavel [CZE073926] | 2 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online