Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.11.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Vraštil Otakar |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | U pěti véček |
Místo | U pěti Věček, Hradec Králové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Budinská Karolína [CZE068420] | |
Čapek Petr [CZE069144] | |
Jiříček Ladislav [CZE045982] | |
Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | |
Kohout Petr [CZE043440] | |
Pražák Martin [CZE018940] | |
Sedláček Vojtěch [CZE061991] | |
Sevič Ladislav [CZE058886] | |
Vraštil Ondřej [CZE070600] | |
Vraštil Otakar [CZE014381] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
Jiříček Ladislav | Vraštil Ondřej | Sevič Ladislav | Vraštil Otakar | Sedláček Vojtěch | Jiříčková Valentová Anna | Budinská Karolína | Čapek Petr | Kohout Petr | Pražák Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiříček Ladislav | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vraštil Ondřej | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Sevič Ladislav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Vraštil Otakar | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Sedláček Vojtěch | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Jiříčková Valentová Anna | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Budinská Karolína | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Čapek Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kohout Petr | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Pražák Martin | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čapek Petr [CZE069144] | 24 | 17:4 |
2. | Sedláček Vojtěch [CZE061991] | 24 | 17:5 |
3. | Pražák Martin [CZE018940] | 18 | 12:9 |
4. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 18 | 15:9 |
5. | Sevič Ladislav [CZE058886] | 15 | 12:10 |
6. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 15 | 11:10 |
7. | Vraštil Ondřej [CZE070600] | 9 | 7:13 |
8. | Kohout Petr [CZE043440] | 6 | 6:16 |
9. | Vraštil Otakar [CZE014381] | 3 | 6:16 |
10. | Budinská Karolína [CZE068420] | 3 | 6:17 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čapek Petr [CZE069144] | 24 | 17:4 |
2. | Sedláček Vojtěch [CZE061991] | 24 | 17:5 |
3. | Pražák Martin [CZE018940] | 18 | 12:9 |
4. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 18 | 15:9 |
5. | Sevič Ladislav [CZE058886] | 15 | 12:10 |
6. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 15 | 11:10 |
7. | Vraštil Ondřej [CZE070600] | 9 | 7:13 |
8. | Kohout Petr [CZE043440] | 6 | 6:16 |
9. | Vraštil Otakar [CZE014381] | 3 | 6:16 |
10. | Budinská Karolína [CZE068420] | 3 | 6:17 |
Tento turnaj nemá přihlášky online