Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.11.2024 |
Název | Yondu bar 13.11.p |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cink Martin [CZE023415], Štička Miroslav [CZE038163] | |
Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | |
Onduš Vladimír [CZE044941], Těšínský Miroslav [CZE072020] | |
Šuman Ivo [CZE006088], Rutar Pavel [CZE000832] | |
Vaněk Petr [CZE037869], Šturma Jan [CZE056778] | |
Vankát Karel [CZE062361], Zbořil Karel [CZE057352] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šuman Ivo, Rutar Pavel | Vankát Karel, Zbořil Karel | Cink Martin, Štička Miroslav | Kroužková Alexandra, Zahradníková Michaela | Onduš Vladimír, Těšínský Miroslav | Vaněk Petr, Šturma Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šuman Ivo, Rutar Pavel | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Vankát Karel, Zbořil Karel | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Cink Martin, Štička Miroslav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kroužková Alexandra, Zahradníková Michaela | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Onduš Vladimír, Těšínský Miroslav | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Vaněk Petr, Šturma Jan | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cink Martin [CZE023415], Štička Miroslav [CZE038163] | 10 | 10:1 |
2. | Vankát Karel [CZE062361], Zbořil Karel [CZE057352] | 7 | 7:5 |
3. | Šuman Ivo [CZE006088], Rutar Pavel [CZE000832] | 7 | 7:6 |
4. | Onduš Vladimír [CZE044941], Těšínský Miroslav [CZE072020] | 5 | 5:6 |
5. | Vaněk Petr [CZE037869], Šturma Jan [CZE056778] | 3 | 3:9 |
6. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cink Martin [CZE023415], Štička Miroslav [CZE038163] | 10 | 10:1 |
2. | Vankát Karel [CZE062361], Zbořil Karel [CZE057352] | 7 | 7:5 |
3. | Šuman Ivo [CZE006088], Rutar Pavel [CZE000832] | 7 | 7:6 |
4. | Onduš Vladimír [CZE044941], Těšínský Miroslav [CZE072020] | 5 | 5:6 |
5. | Vaněk Petr [CZE037869], Šturma Jan [CZE056778] | 3 | 3:9 |
6. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 3 | 3:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE023415] Cink [CZE038163] Štička | Dvojice není přihlášena | |
[CZE051659] Kroužková [CZE006828] Zahradníková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE044941] Onduš [CZE072020] Těšínský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE006088] Šuman [CZE000832] Rutar | Dvojice není přihlášena | |
[CZE037869] Vaněk [CZE056778] Šturma | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062361] Vankát [CZE057352] Zbořil | Dvojice není přihlášena | |