Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.11.2024 |
Název | Dvojice 501 DO |
Rozhodčí | Slavík Tomáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Luka Bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gubertová Daniela [CZE054677], Novotný Jaroslav [CZE067010] | |
Horák Petr [CZE073721], Lipovský René [CZE073251] | |
Karpíšek Aleš [CZE082833], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | |
Mikulík Jaroslav [CZE054224], Ulrych Jindřich [CZE000540] | |
Slavík Tomáš [CZE062434], Kuchař Jan [CZE061927] | |
Vlasák Jan [CZE045765], Cvekl Josef [CZE045110] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3PORUCHA--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Slavík Tomáš, Kuchař Jan | Mikulík Jaroslav, Ulrych Jindřich | Vlasák Jan, Cvekl Josef | Gubertová Daniela, Novotný Jaroslav | Horák Petr, Lipovský René | Karpíšek Aleš, Ondrejka Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slavík Tomáš, Kuchař Jan | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Mikulík Jaroslav, Ulrych Jindřich | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Vlasák Jan, Cvekl Josef | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Gubertová Daniela, Novotný Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Horák Petr, Lipovský René | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Karpíšek Aleš, Ondrejka Tomáš | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Ulrych Jindřich [CZE000540] | 15 | 10:1 |
2. | Karpíšek Aleš [CZE082833], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | 9 | 7:6 |
3. | Slavík Tomáš [CZE062434], Kuchař Jan [CZE061927] | 9 | 7:5 |
4. | Gubertová Daniela [CZE054677], Novotný Jaroslav [CZE067010] | 6 | 5:6 |
5. | Vlasák Jan [CZE045765], Cvekl Josef [CZE045110] | 6 | 5:6 |
6. | Horák Petr [CZE073721], Lipovský René [CZE073251] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Ulrych Jindřich [CZE000540] | 15 | 10:1 |
2. | Karpíšek Aleš [CZE082833], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | 9 | 7:6 |
3. | Slavík Tomáš [CZE062434], Kuchař Jan [CZE061927] | 9 | 7:5 |
4. | Gubertová Daniela [CZE054677], Novotný Jaroslav [CZE067010] | 6 | 5:6 |
5. | Vlasák Jan [CZE045765], Cvekl Josef [CZE045110] | 6 | 5:6 |
6. | Horák Petr [CZE073721], Lipovský René [CZE073251] | 0 | 0:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE054677] Gubertová [CZE067010] Novotný | Dvojice není přihlášena | |
[CZE073721] Horák [CZE073251] Lipovský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE082833] Karpíšek [CZE028062] Ondrejka | Dvojice není přihlášena | |
[CZE054224] Mikulík [CZE000540] Ulrych | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062434] Slavík [CZE061927] Kuchař | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045765] Vlasák [CZE045110] Cvekl | Dvojice není přihlášena | |