Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.10.2024 |
Název | Ušák 2024 501 DO ŠVS |
Rozhodčí | Vokoun Martin |
Počet hráčů | 35 |
Typ turnaje | Místní Open - bez ČP |
Místo | Na Skalkách, Slaný |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bárta Petr [CZE003547] | |
Beneš Milan [CZE077097] | |
Beran Miroslav [CZE011778] | |
Čech Martin [CZE076361] | |
Čermák Pavel [CZE054338] | |
Eberle Jakub [CZE064488] | |
Eberlová Lucie [CZE068846] | |
Englisch Patrik [CZE078121] | |
Fojta Karel [CZE064197] | |
Forman Jan [CZE012186] | |
Hotový David [CZE068845] | |
Hrabovszki Tomáš [CZE076764] | |
Janeček Miroslav [CZE028833] | |
Jiroutek Miloš [CZE056913] | |
Jiroutek Radek [CZE058953] | |
Kleinová Šárka [CZE057140] | |
Kos Jaroslav [CZE035126] | |
Kostka Karel [CZE071817] | |
Kováč Miroslav [CZE063530] | |
Kováč Tomáš [CZE057454] | |
Krátká Hana [CZE073192] | |
Kratochvíl Jiří [CZE073410] | |
Krušina Dušan [CZE047879] | |
Krušina Michal [CZE048110] | |
Krušinová Ivana [CZE048267] | |
Matějček Jan [CZE006483] | |
Páv Josef [CZE055105] | |
Pávová Denisa [CZE060655] | |
Schořová Sandra [CZE080359] | |
Šulc Michal [CZE071859] | |
Ušák Václav [CZE073049] | |
Ušáková Hana [CZE061627] | |
Vokoun Martin [CZE020333] | |
XXXBurianský Alan [HOST_23] | |
XXXMoravec Petr [HOST_57] |
1Ušák 2024 501 DO ŠVS--:--
Žádné utkání
2Ušák 2024 501 DO ŠVS--:--
Žádné utkání
3Ušák 2024 501 DO ŠVS--:--
Žádné utkání
1
Pávová Denisa 1 Volný_los 0 Kleinová Šárka 0 Kováč Miroslav 2 Kratochvíl Jiří 2 Krátká Hana 0 Krušina Michal 0 Šulc Michal 2 Eberlová Lucie 0 Krušinová Ivana 2 Matějček Jan 1 Janeček Miroslav 1 Ušák Václav 2 Englisch Patrik 0 Hotový David 0 Eberle Jakub 2 Beneš Milan 0 Hrabovszki Tomáš 2 XXXMoravec Petr 0 Beran Miroslav 2 Fojta Karel 0 Bárta Petr 2 Jiroutek Miloš 2 Schořová Sandra 0 Vokoun Martin 1 Kos Jaroslav 1 Kováč Tomáš 2 Jiroutek Radek 0 Krušina Dušan 0 Forman Jan 2 Kostka Karel 2 Ušáková Hana 0 Čermák Pavel 2 Čech Martin 0 XXXBurianský Alan 0 Páv Josef 2
2
Volný_los 0 XXXBurianský Alan 1 Čech Martin 2 Ušáková Hana 0 Krušina Dušan 0 Jiroutek Radek 2 Schořová Sandra 2 Fojta Karel 0 XXXMoravec Petr 0 Beneš Milan 2 Hotový David 2 Englisch Patrik 0 Eberlová Lucie 0 Krušina Michal 2 Krátká Hana 0 Kleinová Šárka 2 Pávová Denisa 0 Kos Jaroslav 2 Vokoun Martin 2 Janeček Miroslav 0 Matějček Jan 0 Páv Josef 2 Čermák Pavel 1 Kostka Karel 1 Forman Jan 1 Kováč Tomáš 1 Jiroutek Miloš 0 Bárta Petr 2 Beran Miroslav 1 Hrabovszki Tomáš 1 Eberle Jakub 1 Ušák Václav 1 Krušinová Ivana 0 Šulc Michal 2 Kratochvíl Jiří 0 Kováč Miroslav 2
3
Volný_los 0 Eberlová Lucie 1 Krátká Hana 1 Ušáková Hana 1 Krušina Dušan 2 XXXMoravec Petr 0 Englisch Patrik 1 Fojta Karel 1 Pávová Denisa 2 Janeček Miroslav 0 XXXBurianský Alan 0 Matějček Jan 2 Schořová Sandra 0 Čech Martin 2 Jiroutek Radek 0 Beneš Milan 2 Hotový David 1 Krušinová Ivana 1 Krušina Michal 2 Kratochvíl Jiří 0 Kleinová Šárka 1 Jiroutek Miloš 1 Kostka Karel 2 Forman Jan 0 Beran Miroslav 1 Kos Jaroslav 1 Ušák Václav 0 Vokoun Martin 2 Čermák Pavel 1 Kováč Tomáš 1 Hrabovszki Tomáš 1 Eberle Jakub 1 Páv Josef 2 Bárta Petr 0 Šulc Michal 0 Kováč Miroslav 2
4
Volný_los 0 XXXMoravec Petr 1 Krátká Hana 0 Fojta Karel 2 Eberlová Lucie 2 Englisch Patrik 0 XXXBurianský Alan 1 Ušáková Hana 1 Janeček Miroslav 1 Krušina Dušan 1 Schořová Sandra 1 Jiroutek Radek 1 Kratochvíl Jiří 1 Pávová Denisa 1 Matějček Jan 2 Hotový David 0 Krušinová Ivana 2 Jiroutek Miloš 0 Kleinová Šárka 0 Ušák Václav 2 Forman Jan 1 Beneš Milan 1 Čech Martin 1 Krušina Michal 1 Beran Miroslav 0 Kováč Tomáš 2 Bárta Petr 1 Eberle Jakub 1 Kos Jaroslav 0 Hrabovszki Tomáš 2 Šulc Michal 1 Čermák Pavel 1 Kostka Karel 0 Vokoun Martin 2 Páv Josef 0 Kováč Miroslav 2
5
Volný_los 0 Krátká Hana 1 XXXMoravec Petr 1 XXXBurianský Alan 1 Englisch Patrik 1 Ušáková Hana 1 Janeček Miroslav 1 Fojta Karel 1 Krušina Dušan 2 Schořová Sandra 0 Eberlová Lucie 2 Jiroutek Miloš 0 Hotový David 2 Kleinová Šárka 0 Jiroutek Radek 2 Kratochvíl Jiří 0 Pávová Denisa 1 Beran Miroslav 1 Forman Jan 1 Kos Jaroslav 1 Matějček Jan 1 Beneš Milan 1 Krušinová Ivana 0 Čech Martin 2 Ušák Václav 1 Krušina Michal 1 Bárta Petr 0 Kostka Karel 2 Eberle Jakub 1 Čermák Pavel 1 Šulc Michal 1 Kováč Tomáš 1 Hrabovszki Tomáš 2 Páv Josef 0 Vokoun Martin 2 Kováč Miroslav 0
6
Krátká Hana 0 XXXMoravec Petr 2 Englisch Patrik 1 Volný_los 0 XXXBurianský Alan 2 Jiroutek Miloš 0 Ušáková Hana 1 Kleinová Šárka 1 Schořová Sandra 2 Janeček Miroslav 0 Kratochvíl Jiří 1 Fojta Karel 1 Eberlová Lucie 2 Pávová Denisa 0 Krušina Dušan 0 Hotový David 2 Jiroutek Radek 2 Bárta Petr 0 Beran Miroslav 2 Forman Jan 0 Krušinová Ivana 1 Kos Jaroslav 1 Matějček Jan 1 Ušák Václav 1 Beneš Milan 2 Krušina Michal 0 Eberle Jakub 1 Šulc Michal 1 Páv Josef 0 Čermák Pavel 2 Čech Martin 1 Kováč Tomáš 1 Kostka Karel 0 Kováč Miroslav 2 Hrabovszki Tomáš 2 Vokoun Martin 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hrabovszki Tomáš [CZE076764] | 10 | 43 | 72 |
2. | Kováč Miroslav [CZE063530] | 10 | 37 | 56 |
3. | Vokoun Martin [CZE020333] | 9 | 43 | 60 |
4. | Čermák Pavel [CZE054338] | 8 | 43 | 57 |
5. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 8 | 42 | 56 |
6. | Beneš Milan [CZE077097] | 8 | 39 | 46 |
7. | Čech Martin [CZE076361] | 8 | 37 | 44 |
8. | Šulc Michal [CZE071859] | 7 | 45 | 47 |
9. | Eberle Jakub [CZE064488] | 7 | 44 | 51 |
10. | Kostka Karel [CZE071817] | 7 | 41 | 36 |
11. | Beran Miroslav [CZE011778] | 7 | 38 | 39 |
12. | Matějček Jan [CZE006483] | 7 | 36 | 42 |
13. | Ušák Václav [CZE073049] | 7 | 36 | 34 |
14. | Jiroutek Radek [CZE058953] | 7 | 35 | 33 |
15. | Hotový David [CZE068845] | 7 | 32 | 30 |
16. | Eberlová Lucie [CZE068846] | 7 | 23 | 22 |
17. | Páv Josef [CZE055105] | 6 | 45 | 34 |
18. | Kos Jaroslav [CZE035126] | 6 | 42 | 37 |
19. | Krušina Michal [CZE048110] | 6 | 41 | 37 |
20. | Krušinová Ivana [CZE048267] | 6 | 38 | 33 |
21. | Forman Jan [CZE012186] | 5 | 41 | 32 |
22. | Bárta Petr [CZE003547] | 5 | 35 | 23 |
23. | Schořová Sandra [CZE080359] | 5 | 31 | 23 |
24. | Krušina Dušan [CZE047879] | 5 | 31 | 21 |
25. | Pávová Denisa [CZE060655] | 5 | 27 | 17 |
26. | XXXBurianský Alan [HOST_23] | 5 | 24 | 14 |
27. | Fojta Karel [CZE064197] | 5 | 22 | 14 |
28. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 4 | 35 | 14 |
29. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 4 | 33 | 11 |
30. | Ušáková Hana [CZE061627] | 4 | 29 | 14 |
31. | XXXMoravec Petr [HOST_57] | 4 | 27 | 9 |
32. | Janeček Miroslav [CZE028833] | 3 | 36 | 17 |
33. | Jiroutek Miloš [CZE056913] | 3 | 32 | 14 |
34. | Englisch Patrik [CZE078121] | 3 | 30 | 9 |
35. | Krátká Hana [CZE073192] | 2 | 21 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hrabovszki Tomáš [CZE076764] | 10 | 43 | 72 |
2. | Kováč Miroslav [CZE063530] | 10 | 37 | 56 |
3. | Vokoun Martin [CZE020333] | 9 | 43 | 60 |
4. | Čermák Pavel [CZE054338] | 8 | 43 | 57 |
5. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 8 | 42 | 56 |
6. | Beneš Milan [CZE077097] | 8 | 39 | 46 |
7. | Čech Martin [CZE076361] | 8 | 37 | 44 |
8. | Šulc Michal [CZE071859] | 7 | 45 | 47 |
9. | Eberle Jakub [CZE064488] | 7 | 44 | 51 |
10. | Kostka Karel [CZE071817] | 7 | 41 | 36 |
11. | Beran Miroslav [CZE011778] | 7 | 38 | 39 |
12. | Matějček Jan [CZE006483] | 7 | 36 | 42 |
13. | Ušák Václav [CZE073049] | 7 | 36 | 34 |
14. | Jiroutek Radek [CZE058953] | 7 | 35 | 33 |
15. | Hotový David [CZE068845] | 7 | 32 | 30 |
16. | Eberlová Lucie [CZE068846] | 7 | 23 | 22 |
17. | Páv Josef [CZE055105] | 6 | 45 | 34 |
18. | Kos Jaroslav [CZE035126] | 6 | 42 | 37 |
19. | Krušina Michal [CZE048110] | 6 | 41 | 37 |
20. | Krušinová Ivana [CZE048267] | 6 | 38 | 33 |
21. | Forman Jan [CZE012186] | 5 | 41 | 32 |
22. | Bárta Petr [CZE003547] | 5 | 35 | 23 |
23. | Schořová Sandra [CZE080359] | 5 | 31 | 23 |
24. | Krušina Dušan [CZE047879] | 5 | 31 | 21 |
25. | Pávová Denisa [CZE060655] | 5 | 27 | 17 |
26. | XXXBurianský Alan [HOST_23] | 5 | 24 | 14 |
27. | Fojta Karel [CZE064197] | 5 | 22 | 14 |
28. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 4 | 35 | 14 |
29. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 4 | 33 | 11 |
30. | Ušáková Hana [CZE061627] | 4 | 29 | 14 |
31. | XXXMoravec Petr [HOST_57] | 4 | 27 | 9 |
32. | Janeček Miroslav [CZE028833] | 3 | 36 | 17 |
33. | Jiroutek Miloš [CZE056913] | 3 | 32 | 14 |
34. | Englisch Patrik [CZE078121] | 3 | 30 | 9 |
35. | Krátká Hana [CZE073192] | 2 | 21 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online