Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.10.2024 |
Název | Tour Kraje Vysočina |
Rozhodčí | Kunčar Leopold |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Kovárna, Žďár nad Sázavou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Boháč Martin [CZE001704] | |
Fábera Jiří [CZE075508] | |
Klíma Kvirín [CZE066638] | |
Kunčar Leopold [CZE002085] | |
Landa Aleš [CZE082580] | |
Melichar Tomáš [CZE080084] | |
Sedláček Pavel [CZE054627] |
1Tour Kraje Vysočina --:--
Žádné utkání
2Tour Kraje Vysočina --:--
Žádné utkání
3Tour Kraje Vysočina --:--
Žádné utkání
Sedláček Pavel | Klíma Kvirín | Boháč Martin | Landa Aleš | Melichar Tomáš | Fábera Jiří | Kunčar Leopold | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedláček Pavel | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Klíma Kvirín | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Boháč Martin | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Landa Aleš | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Melichar Tomáš | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Fábera Jiří | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kunčar Leopold | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Klíma Kvirín [CZE066638] | 18 | 12:2 |
2. | Fábera Jiří [CZE075508] | 15 | 10:3 |
3. | Kunčar Leopold [CZE002085] | 12 | 8:5 |
4. | Landa Aleš [CZE082580] | 9 | 6:8 |
5. | Boháč Martin [CZE001704] | 6 | 7:8 |
6. | Melichar Tomáš [CZE080084] | 3 | 3:10 |
7. | Sedláček Pavel [CZE054627] | 0 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Klíma Kvirín [CZE066638] | 18 | 12:2 |
2. | Fábera Jiří [CZE075508] | 15 | 10:3 |
3. | Kunčar Leopold [CZE002085] | 12 | 8:5 |
4. | Landa Aleš [CZE082580] | 9 | 6:8 |
5. | Boháč Martin [CZE001704] | 6 | 7:8 |
6. | Melichar Tomáš [CZE080084] | 3 | 3:10 |
7. | Sedláček Pavel [CZE054627] | 0 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online