Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Vágner Jan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Jílové u Držkova |
Místo | Hospůdka Jílové, Jílové u Držkova |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hejcman Jiří [CZE075896] | |
Vágner Jan [CZE070428] | |
Vágnerová Marie [CZE075934] | |
Vágnerová Markéta [CZE075598] | |
Vrběcký Jiří [CZE076253] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Vágnerová Marie | Vrběcký Jiří | Hejcman Jiří | Vágnerová Markéta | Vágner Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Vágnerová Marie | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vrběcký Jiří | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Hejcman Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Vágnerová Markéta | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vágner Jan | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vágner Jan [CZE070428] | 8 | 8:1 |
2. | Hejcman Jiří [CZE075896] | 7 | 7:2 |
3. | Vrběcký Jiří [CZE076253] | 4 | 4:6 |
4. | Vágnerová Marie [CZE075934] | 3 | 3:6 |
5. | Vágnerová Markéta [CZE075598] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vágner Jan [CZE070428] | 8 | 8:1 |
2. | Hejcman Jiří [CZE075896] | 7 | 7:2 |
3. | Vrběcký Jiří [CZE076253] | 4 | 4:6 |
4. | Vágnerová Marie [CZE075934] | 3 | 3:6 |
5. | Vágnerová Markéta [CZE075598] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online