Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.10.2024 |
Název | 501 DO dvojice |
Rozhodčí | Linhartová Hana |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Open JčŠTJ dvojice |
Místo | Pivní Bar Vltava, České Budějovice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čečetková Eliška [CZE061412], Krystek Petr [CZE023151] | |
Hajník Jan [CZE038327], Soukupová Milena [CZE072599] | |
Havlík Zdeněk [CZE069372], Skácel Gabriel [CZE074094] | |
Homola Zdeněk [CZE061643], Kelbl Michal [CZE047797] | |
Kasper Vilém [CZE077157], Kasperová Miluše [CZE077158] | |
Krystek Miroslav [CZE067782], Kalík Petr [CZE052859] | |
Linhart Zdeněk [CZE043683], Linhartová Linda [CZE057957] | |
Poláček Jiří [CZE069177], Paukeje Marek [CZE069195] | |
Polívka Jiří [CZE077735], Sina Florián [CZE001806] | |
Prošková Jana [CZE075589], Prošek Vladimír [CZE075585] | |
Skálová Alena [CZE075400], Rychetský Matěj [CZE077612] | |
Slípková Renata [CZE075331], Slípek Petr [CZE074418] | |
Staněk Miroslav st. [CZE035849], Staněk Miroslav ml. [CZE046650] | |
Vlásková Marie [CZE072754], Vlásek Michal [CZE072755] | |
Vlásková Marie [CZE074184], YYYHost muž V [HOST_61] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Homola, Kelbl0
Homola, Kelbl 1 Havlík, Skácel 0
Homola, Kelbl 1 Skálová, Rychetský 0
Homola, Kelbl 1 Kasper, Kasperová 0 Polívka, Sina 0 Skálová, Rychetský 1
Krystek, Kalík 0 Homola, Kelbl 1 Linhart, Linhartová 0 Polívka, Sina 1
Hajník, Soukupová 0 Krystek, Kalík 1 Poláček, Paukeje 0 Homola, Kelbl 1 Vlásková (074184), YYYHost 0 Linhart, Linhartová 1 Prošková, Prošek 0 Polívka, Sina 1
Volný_los 0 Hajník, Soukupová 1 Vlásková (072754), Vlásek 0 Poláček, Paukeje 1 Vlásková (074184), YYYHost 1 Slípková, Slípek 0 Čečetková, Krystek 0 Prošková, Prošek 1
Havlík, Skácel 1 Volný_los 0 Polívka, Sina 1 Hajník, Soukupová 0 Kasper, Kasperová 1 Vlásková (072754), Vlásek 0 Linhart, Linhartová 1 Poláček, Paukeje 0 Vlásková (074184), YYYHost 0 Homola, Kelbl 1 Skálová, Rychetský 1 Slípková, Slípek 0 Staněk, Staněk 1 Čečetková, Krystek 0 Prošková, Prošek 0 Krystek, Kalík 1
Havlík, Skácel 1 Polívka, Sina 0 Kasper, Kasperová 1 Linhart, Linhartová 0 Homola, Kelbl 0 Skálová, Rychetský 1 Staněk, Staněk 1 Krystek, Kalík 0
Havlík, Skácel 1 Kasper, Kasperová 0 Skálová, Rychetský 0 Staněk, Staněk 1
Havlík, Skácel 0 Staněk, Staněk 1
Staněk, Staněk 1 Homola, Kelbl 0
- Staněk, Staněk0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Staněk Miroslav st. [CZE035849], Staněk Miroslav ml. [CZE046650] |
2. | Homola Zdeněk [CZE061643], Kelbl Michal [CZE047797] |
3. | Havlík Zdeněk [CZE069372], Skácel Gabriel [CZE074094] |
4. | Skálová Alena [CZE075400], Rychetský Matěj [CZE077612] |
5. | Kasper Vilém [CZE077157], Kasperová Miluše [CZE077158] |
5. | Polívka Jiří [CZE077735], Sina Florián [CZE001806] |
7. | Krystek Miroslav [CZE067782], Kalík Petr [CZE052859] |
7. | Linhart Zdeněk [CZE043683], Linhartová Linda [CZE057957] |
9. | Prošková Jana [CZE075589], Prošek Vladimír [CZE075585] |
9. | Vlásková Marie [CZE074184], YYYHost muž V [HOST_61] |
9. | Poláček Jiří [CZE069177], Paukeje Marek [CZE069195] |
9. | Hajník Jan [CZE038327], Soukupová Milena [CZE072599] |
13. | Vlásková Marie [CZE072754], Vlásek Michal [CZE072755] |
13. | Slípková Renata [CZE075331], Slípek Petr [CZE074418] |
13. | Čečetková Eliška [CZE061412], Krystek Petr [CZE023151] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Staněk Miroslav st. [CZE035849], Staněk Miroslav ml. [CZE046650] |
2. | Homola Zdeněk [CZE061643], Kelbl Michal [CZE047797] |
3. | Havlík Zdeněk [CZE069372], Skácel Gabriel [CZE074094] |
4. | Skálová Alena [CZE075400], Rychetský Matěj [CZE077612] |
5. | Kasper Vilém [CZE077157], Kasperová Miluše [CZE077158] |
5. | Polívka Jiří [CZE077735], Sina Florián [CZE001806] |
7. | Krystek Miroslav [CZE067782], Kalík Petr [CZE052859] |
7. | Linhart Zdeněk [CZE043683], Linhartová Linda [CZE057957] |
9. | Prošková Jana [CZE075589], Prošek Vladimír [CZE075585] |
9. | Vlásková Marie [CZE074184], YYYHost muž V [HOST_61] |
9. | Poláček Jiří [CZE069177], Paukeje Marek [CZE069195] |
9. | Hajník Jan [CZE038327], Soukupová Milena [CZE072599] |
13. | Vlásková Marie [CZE072754], Vlásek Michal [CZE072755] |
13. | Slípková Renata [CZE075331], Slípek Petr [CZE074418] |
13. | Čečetková Eliška [CZE061412], Krystek Petr [CZE023151] |
Tento turnaj nemá přihlášky online