Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Vokoun Martin |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | JC Charvatce pohostinství |
Místo | Pohostinství Charvatce, Charvatce |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Badová Sabina [CZE076439] | |
Ejem Jakub [CZE071977] | |
Hudeček Václav [CZE006323] | |
Husák Martin [CZE070862] | |
Jiroutek Miloš [CZE056913] | |
Matějček Jan [CZE006483] | |
Mleziva Marek [CZE070861] | |
Řepíková Marcela [CZE009098] | |
Strecker Libor [CZE013862] | |
Stuchlý Milan [CZE056267] | |
Svoboda Jan [CZE072872] | |
Šanda David [CZE072149] | |
Vokoun Martin [CZE020333] | |
Vokounová Karolína [CZE062555] | |
Vokounová Martina [CZE055374] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
- Husák Martin0
Vokoun Martin 1 Husák Martin 2
Matějček Jan 1 Vokoun Martin 2
Matějček Jan 2 Vokounová Karolína 1 Svoboda Jan 1 Vokoun Martin 2
Matějček Jan 2 Strecker Libor 1 Svoboda Jan 2 Šanda David 0
Matějček Jan 2 Vokounová Martina 0 Strecker Libor 2 Hudeček Václav 0 Řepíková Marcela 1 Svoboda Jan 2 Šanda David 2 Badová Sabina 0
Volný_los 0 Matějček Jan 1 Strecker Libor 2 Jiroutek Miloš 0 Ejem Jakub 0 Řepíková Marcela 2 Šanda David 2 Stuchlý Milan 0
Badová Sabina 1 Volný_los 0 Vokounová Karolína 2 Matějček Jan 0 Husák Martin 2 Strecker Libor 0 Jiroutek Miloš 0 Svoboda Jan 2 Vokoun Martin 2 Ejem Jakub 0 Hudeček Václav 2 Řepíková Marcela 1 Šanda David 1 Mleziva Marek 2 Vokounová Martina 2 Stuchlý Milan 1
Badová Sabina 1 Vokounová Karolína 2 Husák Martin 2 Svoboda Jan 0 Vokoun Martin 2 Hudeček Václav 1 Mleziva Marek 2 Vokounová Martina 1
Vokounová Karolína 0 Husák Martin 2 Vokoun Martin 0 Mleziva Marek 2
Husák Martin 1 Mleziva Marek 2
Mleziva Marek 2 Husák Martin 1
- Mleziva Marek0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mleziva Marek [CZE070861] |
2. | Husák Martin [CZE070862] |
3. | Vokoun Martin [CZE020333] |
4. | Matějček Jan [CZE006483] |
5. | Vokounová Karolína [CZE062555] |
5. | Svoboda Jan [CZE072872] |
7. | Strecker Libor [CZE013862] |
7. | Šanda David [CZE072149] |
9. | Badová Sabina [CZE076439] |
9. | Řepíková Marcela [CZE009098] |
9. | Hudeček Václav [CZE006323] |
9. | Vokounová Martina [CZE055374] |
13. | Jiroutek Miloš [CZE056913] |
13. | Ejem Jakub [CZE071977] |
13. | Stuchlý Milan [CZE056267] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mleziva Marek [CZE070861] |
2. | Husák Martin [CZE070862] |
3. | Vokoun Martin [CZE020333] |
4. | Matějček Jan [CZE006483] |
5. | Vokounová Karolína [CZE062555] |
5. | Svoboda Jan [CZE072872] |
7. | Strecker Libor [CZE013862] |
7. | Šanda David [CZE072149] |
9. | Badová Sabina [CZE076439] |
9. | Řepíková Marcela [CZE009098] |
9. | Hudeček Václav [CZE006323] |
9. | Vokounová Martina [CZE055374] |
13. | Jiroutek Miloš [CZE056913] |
13. | Ejem Jakub [CZE071977] |
13. | Stuchlý Milan [CZE056267] |
Tento turnaj nemá přihlášky online