Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.09.2024 |
Název | jednotlivci U Pipkina |
Rozhodčí | Kyselová Hana |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Středočeský pohár základní |
Místo | Pipkin, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bělohlávek Václav [CZE080717] | |
Královič Martin [CZE073050] | |
Kyselová Hana [CZE063003] | |
Lippert Jakub [CZE080705] | |
Majerčin David [CZE020476] | |
Procházka Lubomír [CZE030947] | |
Schraml Petr [CZE063740] | |
Trmalová Marcela [CZE059211] |
1jednotlivci U Pipkina--:--
Žádné utkání
2jednotlivci U Pipkina--:--
Žádné utkání
3jednotlivci U Pipkina--:--
Žádné utkání
4jednotlivci U Pipkina--:--
Žádné utkání
Královič Martin | Procházka Lubomír | Kyselová Hana | Schraml Petr | Bělohlávek Václav | Lippert Jakub | Majerčin David | Trmalová Marcela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Královič Martin | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Procházka Lubomír | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Kyselová Hana | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Schraml Petr | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bělohlávek Václav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Lippert Jakub | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Majerčin David | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Trmalová Marcela | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Královič Martin [CZE073050] | 18 | 13:5 |
2. | Majerčin David [CZE020476] | 15 | 10:6 |
3. | Procházka Lubomír [CZE030947] | 15 | 11:6 |
4. | Schraml Petr [CZE063740] | 12 | 10:7 |
5. | Lippert Jakub [CZE080705] | 9 | 7:9 |
6. | Kyselová Hana [CZE063003] | 6 | 7:10 |
7. | Bělohlávek Václav [CZE080717] | 6 | 4:11 |
8. | Trmalová Marcela [CZE059211] | 3 | 4:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Královič Martin [CZE073050] | 18 | 13:5 |
2. | Majerčin David [CZE020476] | 15 | 10:6 |
3. | Procházka Lubomír [CZE030947] | 15 | 11:6 |
4. | Schraml Petr [CZE063740] | 12 | 10:7 |
5. | Lippert Jakub [CZE080705] | 9 | 7:9 |
6. | Kyselová Hana [CZE063003] | 6 | 7:10 |
7. | Bělohlávek Václav [CZE080717] | 6 | 4:11 |
8. | Trmalová Marcela [CZE059211] | 3 | 4:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bělohlávek Václav | CZE080717 | Hráč není přihlášen |
Královič Martin | CZE073050 | Hráč není přihlášen |
Kyselová Hana | CZE063003 | Hráč není přihlášen |
Lippert Jakub | CZE080705 | Hráč není přihlášen |
Majerčin David | CZE020476 | Hráč není přihlášen |
Procházka Lubomír | CZE030947 | Hráč není přihlášen |
Schraml Petr | CZE063740 | Hráč není přihlášen |
Trmalová Marcela | CZE059211 | Hráč není přihlášen |