Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.09.2024 |
Název | Černá cesta 301SO |
Rozhodčí | Špička Zdeněk |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Hospůdka Černá cesta, Olomouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Barbořák Adam [CZE079900] | |
Grepl Kryštof Robin [CZE082666] | |
Horváth Matěj [CZE082665] | |
Jaroš Michal [CZE077569] | |
Kaller Rudolf [CZE079903] | |
Kuběna Jakub [CZE077568] | |
Štirba David [CZE081005] | |
Žáček Jaroslav [CZE082667] |
1Černá cesta 301SO--:--
Žádné utkání
2Černá cesta 301SO--:--
Žádné utkání
3Černá cesta 301SO--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Grepl Kryštof Robin | Kaller Rudolf | Barbořák Adam | Horváth Matěj | Kuběna Jakub | Jaroš Michal | Žáček Jaroslav | Štirba David | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grepl Kryštof Robin | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kaller Rudolf | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Barbořák Adam | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Horváth Matěj | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Kuběna Jakub | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Jaroš Michal | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Žáček Jaroslav | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Štirba David | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Barbořák Adam [CZE079900] | 18 | 12:6 |
2. | Kuběna Jakub [CZE077568] | 15 | 12:6 |
3. | Kaller Rudolf [CZE079903] | 15 | 11:6 |
4. | Jaroš Michal [CZE077569] | 12 | 9:9 |
5. | Štirba David [CZE081005] | 12 | 9:9 |
6. | Grepl Kryštof Robin [CZE082666] | 9 | 8:10 |
7. | Žáček Jaroslav [CZE082667] | 3 | 8:13 |
8. | Horváth Matěj [CZE082665] | 0 | 4:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Barbořák Adam [CZE079900] | 18 | 12:6 |
2. | Kuběna Jakub [CZE077568] | 15 | 12:6 |
3. | Kaller Rudolf [CZE079903] | 15 | 11:6 |
4. | Jaroš Michal [CZE077569] | 12 | 9:9 |
5. | Štirba David [CZE081005] | 12 | 9:9 |
6. | Grepl Kryštof Robin [CZE082666] | 9 | 8:10 |
7. | Žáček Jaroslav [CZE082667] | 3 | 8:13 |
8. | Horváth Matěj [CZE082665] | 0 | 4:14 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Barbořák Adam | CZE079900 | Hráč není přihlášen |
Grepl Kryštof Robin | CZE082666 | Hráč není přihlášen |
Horváth Matěj | CZE082665 | Hráč není přihlášen |
Jaroš Michal | CZE077569 | Hráč není přihlášen |
Kaller Rudolf | CZE079903 | Hráč není přihlášen |
Kuběna Jakub | CZE077568 | Hráč není přihlášen |
Štirba David | CZE081005 | Hráč není přihlášen |
Žáček Jaroslav | CZE082667 | Hráč není přihlášen |