Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.09.2024 |
Název | dabl |
Rozhodčí | Goldmannová Anna |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Úpické dvojice |
Místo | Apríl bar, Úpice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dusbaba Tomáš [CZE074552], Čírtek Tomáš [CZE074303] | |
Goldmann Petr [CZE040773], Mráz Radek [CZE044716] | |
Goldmannová Anna [CZE039588], Frimlová Pavla [CZE063215] | |
Horký Tomáš [CZE061186], Szelke Nikola [CZE058238] | |
Kordová Romana [CZE038396], Poláček David [CZE057930] | |
Kulda Jiří [CZE063649], Klepáček Radim [CZE071932] | |
Ljubechko Oleksandr [CZE043314], Šrůtek Ladislav [CZE077714] | |
Lorenc David [CZE007830], Szelke Oskar [CZE056513] | |
Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085], Štefl Dominik [CZE030844] | |
Rádler Karel [CZE062657], Jančovič Peter [CZE080391] | |
Semerák Jan [CZE052126], Téra Marek [CZE049748] | |
Sequensová Petra [CZE002949], Macek Stanislav [CZE080131] | |
Šlechtová Monika [CZE039600], Rychetská Jana [CZE068736] |
1dabl--:--
Žádné utkání
2dabl--:--
Žádné utkání
3dabl--:--
Žádné utkání
- Mikunda, Štefl0
Mikunda, Štefl 2 Kulda, Klepáček 0
Kordová, Poláček 0 Mikunda, Štefl 2
Kordová, Poláček 2 Ljubechko, Šrůtek 0 Mikunda, Štefl 2 Horký, Szelke 0
Kordová, Poláček 2 Mannová, Mann 1 Mikunda, Štefl 2 Goldmannová, Frimlová 0
Rádler, Jančovič 0 Kordová, Poláček 2 Sequensová, Macek 0 Mannová, Mann 2 Lorenc, Szelke 0 Mikunda, Štefl 2 Goldmannová, Frimlová 2 Šlechtová, Rychetská 0
Volný_los 0 Rádler, Jančovič 1 Dusbaba, Čírtek 0 Sequensová, Macek 2 Lorenc, Szelke 2 Goldmann, Mráz 0 Goldmannová, Frimlová 1 Volný_los 0
Ljubechko, Šrůtek 1 Volný_los 0 Rádler, Jančovič 0 Šlechtová, Rychetská 2 Mikunda, Štefl 2 Dusbaba, Čírtek 0 Semerák, Téra 2 Sequensová, Macek 0 Lorenc, Szelke 1 Mannová, Mann 2 Horký, Szelke 2 Goldmann, Mráz 1 Goldmannová, Frimlová 0 Kordová, Poláček 2 Kulda, Klepáček 1 Volný_los 0
Ljubechko, Šrůtek 2 Šlechtová, Rychetská 0 Mikunda, Štefl 0 Semerák, Téra 2 Mannová, Mann 1 Horký, Szelke 2 Kordová, Poláček 1 Kulda, Klepáček 2
Ljubechko, Šrůtek 0 Semerák, Téra 2 Horký, Szelke 0 Kulda, Klepáček 2
Semerák, Téra 2 Kulda, Klepáček 1
Semerák, Téra 0 Mikunda, Štefl 2
Semerák, Téra 1 Mikunda, Štefl 2
- Mikunda, Štefl0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mikunda Tomáš [CZE043085], Štefl Dominik [CZE030844] |
2. | Semerák Jan [CZE052126], Téra Marek [CZE049748] |
3. | Kulda Jiří [CZE063649], Klepáček Radim [CZE071932] |
4. | Kordová Romana [CZE038396], Poláček David [CZE057930] |
5. | Horký Tomáš [CZE061186], Szelke Nikola [CZE058238] |
5. | Ljubechko Oleksandr [CZE043314], Šrůtek Ladislav [CZE077714] |
7. | Goldmannová Anna [CZE039588], Frimlová Pavla [CZE063215] |
7. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
9. | Rádler Karel [CZE062657], Jančovič Peter [CZE080391] |
9. | Lorenc David [CZE007830], Szelke Oskar [CZE056513] |
9. | Šlechtová Monika [CZE039600], Rychetská Jana [CZE068736] |
9. | Sequensová Petra [CZE002949], Macek Stanislav [CZE080131] |
13. | Goldmann Petr [CZE040773], Mráz Radek [CZE044716] |
13. | Dusbaba Tomáš [CZE074552], Čírtek Tomáš [CZE074303] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mikunda Tomáš [CZE043085], Štefl Dominik [CZE030844] |
2. | Semerák Jan [CZE052126], Téra Marek [CZE049748] |
3. | Kulda Jiří [CZE063649], Klepáček Radim [CZE071932] |
4. | Kordová Romana [CZE038396], Poláček David [CZE057930] |
5. | Horký Tomáš [CZE061186], Szelke Nikola [CZE058238] |
5. | Ljubechko Oleksandr [CZE043314], Šrůtek Ladislav [CZE077714] |
7. | Goldmannová Anna [CZE039588], Frimlová Pavla [CZE063215] |
7. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
9. | Rádler Karel [CZE062657], Jančovič Peter [CZE080391] |
9. | Lorenc David [CZE007830], Szelke Oskar [CZE056513] |
9. | Šlechtová Monika [CZE039600], Rychetská Jana [CZE068736] |
9. | Sequensová Petra [CZE002949], Macek Stanislav [CZE080131] |
13. | Goldmann Petr [CZE040773], Mráz Radek [CZE044716] |
13. | Dusbaba Tomáš [CZE074552], Čírtek Tomáš [CZE074303] |
Tento turnaj nemá přihlášky online