Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.09.2024 |
Název | Bulls dvojice |
Rozhodčí | Frei Pavel |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kačinetz Tomáš [CZE072286], Frei Pavel [CZE053845] | |
Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Linhart David [CZE079703], Linhart Štěpán [CZE079719] | |
Mrázek Milan [CZE072026], Kyjevská Veronika [CZE060914] | |
Špírek Pavel [CZE006340], Bláha Petr [CZE049371] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Špírek Pavel, Bláha Petr | Linhart David, Linhart Štěpán | Mrázek Milan, Kyjevská Veronika | Kačinetz Tomáš, Frei Pavel | Kroužecká Adéla, Šafránek Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Špírek Pavel, Bláha Petr | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Linhart David, Linhart Štěpán | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Mrázek Milan, Kyjevská Veronika | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kačinetz Tomáš, Frei Pavel | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kroužecká Adéla, Šafránek Martin | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špírek Pavel [CZE006340], Bláha Petr [CZE049371] | 12 | 8:2 |
2. | Kačinetz Tomáš [CZE072286], Frei Pavel [CZE053845] | 9 | 6:4 |
3. | Linhart David [CZE079703], Linhart Štěpán [CZE079719] | 6 | 5:6 |
4. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | 3 | 5:7 |
5. | Mrázek Milan [CZE072026], Kyjevská Veronika [CZE060914] | 0 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špírek Pavel [CZE006340], Bláha Petr [CZE049371] | 12 | 8:2 |
2. | Kačinetz Tomáš [CZE072286], Frei Pavel [CZE053845] | 9 | 6:4 |
3. | Linhart David [CZE079703], Linhart Štěpán [CZE079719] | 6 | 5:6 |
4. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | 3 | 5:7 |
5. | Mrázek Milan [CZE072026], Kyjevská Veronika [CZE060914] | 0 | 3:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE072286] Kačinetz [CZE053845] Frei | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069042] Kroužecká [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079703] Linhart [CZE079719] Linhart | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072026] Mrázek [CZE060914] Kyjevská | Dvojice není přihlášena | |
[CZE006340] Špírek [CZE049371] Bláha | Dvojice není přihlášena | |