Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.09.2024 |
Název | Tour kraje Vysočina - Double In |
Rozhodčí | Smejkal František |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Music Club Praha, Jihlava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Daniel Michal [CZE075751] | |
Folejtar Štěpán [CZE071065] | |
Meister Lukáš [CZE074613] | |
Mucha Jiří [CZE080692] | |
Smejkal František [CZE071305] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
Folejtar Štěpán | Smejkal František | Mucha Jiří | Daniel Michal | Meister Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|
Folejtar Štěpán | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
Smejkal František | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |
Mucha Jiří | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |
Daniel Michal | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
Meister Lukáš | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 9 | 3:1 |
2. | Mucha Jiří [CZE080692] | 6 | 2:2 |
3. | Daniel Michal [CZE075751] | 6 | 2:2 |
4. | Meister Lukáš [CZE074613] | 6 | 2:2 |
5. | Smejkal František [CZE071305] | 3 | 1:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 9 | 3:1 |
2. | Mucha Jiří [CZE080692] | 6 | 2:2 |
3. | Daniel Michal [CZE075751] | 6 | 2:2 |
4. | Meister Lukáš [CZE074613] | 6 | 2:2 |
5. | Smejkal František [CZE071305] | 3 | 1:3 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Daniel Michal | CZE075751 | Hráč není přihlášen |
Folejtar Štěpán | CZE071065 | Hráč není přihlášen |
Meister Lukáš | CZE074613 | Hráč není přihlášen |
Mucha Jiří | CZE080692 | Hráč není přihlášen |
Smejkal František | CZE071305 | Hráč není přihlášen |