Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.09.2024 |
Název | TVK 501DO |
Rozhodčí | Smejkal František |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Music Club Praha, Jihlava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Daniel Michal [CZE075751] | |
Folejtar Štěpán [CZE071065] | |
Meister Lukáš [CZE074613] | |
Mucha Jiří [CZE080692] | |
Smejkal František [CZE071305] |
1TVK 501DO--:--
Žádné utkání
2TVK 501DO--:--
Žádné utkání
Meister Lukáš | Folejtar Štěpán | Mucha Jiří | Daniel Michal | Smejkal František | |
---|---|---|---|---|---|
Meister Lukáš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Folejtar Štěpán | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Mucha Jiří | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Daniel Michal | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Smejkal František | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 9 | 6:2 |
2. | Mucha Jiří [CZE080692] | 9 | 6:3 |
3. | Smejkal František [CZE071305] | 6 | 5:5 |
4. | Meister Lukáš [CZE074613] | 3 | 3:7 |
5. | Daniel Michal [CZE075751] | 3 | 3:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Folejtar Štěpán [CZE071065] | 9 | 6:2 |
2. | Mucha Jiří [CZE080692] | 9 | 6:3 |
3. | Smejkal František [CZE071305] | 6 | 5:5 |
4. | Meister Lukáš [CZE074613] | 3 | 3:7 |
5. | Daniel Michal [CZE075751] | 3 | 3:6 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Daniel Michal | CZE075751 | Hráč není přihlášen |
Folejtar Štěpán | CZE071065 | Hráč není přihlášen |
Meister Lukáš | CZE074613 | Hráč není přihlášen |
Mucha Jiří | CZE080692 | Hráč není přihlášen |
Smejkal František | CZE071305 | Hráč není přihlášen |