Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant Darts, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Drlík Tomáš [CZE080075], Bláha Petr [CZE049371] | |
Gratz Lumír [CZE020442], Těšínský Denis [CZE074080] | |
Mokráš Richard [CZE064764], Kačaba Ondřej [CZE079081] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Stanko Jindřich [CZE010235] | |
Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | |
Šístek Luděk [CZE065709], Srnková Linda [CZE073950] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Širl Martin, Habáník Roman | Gratz Lumír, Těšínský Denis | Šafránek Martin, Stanko Jindřich | Mokráš Richard, Kačaba Ondřej | Drlík Tomáš, Bláha Petr | Šístek Luděk, Srnková Linda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Širl Martin, Habáník Roman | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Gratz Lumír, Těšínský Denis | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Šafránek Martin, Stanko Jindřich | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mokráš Richard, Kačaba Ondřej | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Drlík Tomáš, Bláha Petr | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Šístek Luděk, Srnková Linda | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Stanko Jindřich [CZE010235] | 15 | 10:0 |
2. | Drlík Tomáš [CZE080075], Bláha Petr [CZE049371] | 9 | 7:4 |
3. | Šístek Luděk [CZE065709], Srnková Linda [CZE073950] | 6 | 5:6 |
4. | Mokráš Richard [CZE064764], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 6 | 4:7 |
5. | Gratz Lumír [CZE020442], Těšínský Denis [CZE074080] | 6 | 4:7 |
6. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šafránek Martin [CZE045511], Stanko Jindřich [CZE010235] | 15 | 10:0 |
2. | Drlík Tomáš [CZE080075], Bláha Petr [CZE049371] | 9 | 7:4 |
3. | Šístek Luděk [CZE065709], Srnková Linda [CZE073950] | 6 | 5:6 |
4. | Mokráš Richard [CZE064764], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 6 | 4:7 |
5. | Gratz Lumír [CZE020442], Těšínský Denis [CZE074080] | 6 | 4:7 |
6. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 3 | 3:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE080075] Drlík [CZE049371] Bláha | Dvojice není přihlášena | |
[CZE020442] Gratz [CZE074080] Těšínský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064764] Mokráš [CZE079081] Kačaba | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045511] Šafránek [CZE010235] Stanko | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE072708] Habáník | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065709] Šístek [CZE073950] Srnková | Dvojice není přihlášena | |