Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.09.2024 |
Název | Ženy Dvojice 501 |
Rozhodčí | Kuneš Karel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
Místo | Kulturní Sál, Starý Klíčov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | |
Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Schořová Barbora [CZE059755] | |
Paitlová Klára [CZE042472], Špačková Tereza [CZE003914] | |
Rezková Kristýna [CZE064555], Rynešová Jiřina [CZE001385] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Loudová Kristýna [CZE073048] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Rezková Kristýna, Rynešová Jiřina | Belancová Martina, Součková Soňa | Homolová Andrea, Schořová Barbora | Paitlová Klára, Špačková Tereza | Volfíková Kateřina, Loudová Kristýna | Čáslavová Javornická Jaroslava, Němečková Hana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezková Kristýna, Rynešová Jiřina | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Belancová Martina, Součková Soňa | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Homolová Andrea, Schořová Barbora | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Paitlová Klára, Špačková Tereza | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Volfíková Kateřina, Loudová Kristýna | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Čáslavová Javornická Jaroslava, Němečková Hana | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Loudová Kristýna [CZE073048] | 15 | 10:1 |
2. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | 12 | 9:3 |
3. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | 6 | 6:7 |
4. | Paitlová Klára [CZE042472], Špačková Tereza [CZE003914] | 6 | 5:8 |
5. | Rezková Kristýna [CZE064555], Rynešová Jiřina [CZE001385] | 6 | 4:8 |
6. | Homolová Andrea [CZE065873], Schořová Barbora [CZE059755] | 0 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Loudová Kristýna [CZE073048] | 15 | 10:1 |
2. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | 12 | 9:3 |
3. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | 6 | 6:7 |
4. | Paitlová Klára [CZE042472], Špačková Tereza [CZE003914] | 6 | 5:8 |
5. | Rezková Kristýna [CZE064555], Rynešová Jiřina [CZE001385] | 6 | 4:8 |
6. | Homolová Andrea [CZE065873], Schořová Barbora [CZE059755] | 0 | 3:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE031951] Belancová [CZE011348] Součková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071203] Čáslavová [CZE071021] Němečková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065873] Homolová [CZE059755] Schořová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE042472] Paitlová [CZE003914] Špačková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064555] Rezková [CZE001385] Rynešová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE042607] Volfíková [CZE073048] Loudová | Dvojice není přihlášena | |