Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.09.2024 |
Název | Muži Dvojice 501 |
Rozhodčí | Kuneš Karel |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. muži |
Místo | Kulturní Sál, Starý Klíčov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baborák Jindřich [CZE039444], Brandejs Tomáš [CZE011846] | |
Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | |
Dvořák Jan [CZE000462], Vašíček Milan [CZE072986] | |
Finland [HOST_192], YYYHost muž XIV [HOST_197] | |
Kocourek Jaroslav [CZE066372], Kuneš Karel [CZE004011] | |
Mlýnek Marek [CZE071411], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Rojt Jiří [CZE075694], Císler Jan [CZE025375] | |
Šleis Jakub [CZE071467], Vosecký David [CZE059556] | |
Šmerda Daniel [CZE010276], Mičulka Daniel [CZE021816] | |
Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Váchal Kristián [CZE080265], Klapetek Karel [CZE044382] | |
Vízner Pavel [CZE077442], Kufner Ml. Karel [CZE075704] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Kocourek, Kuneš 0 Čáslava, Ryneš 3 Šleis, Vosecký 2 Vízner, Kufner 1 Finland, YYYHost 0 Šmerda, Mičulka 3 Mlýnek, Žatkuliak 2 Dvořák, Vašíček 1 Váchal, Klapetek 2 Rojt, Císler 1 Baborák, Brandejs 0 Šmrha, Jandík 3
2
Baborák, Brandejs 3 Finland, YYYHost 0 Kocourek, Kuneš 0 Rojt, Císler 3 Dvořák, Vašíček 3 Vízner, Kufner 0 Váchal, Klapetek 2 Mlýnek, Žatkuliak 1 Šleis, Vosecký 0 Šmrha, Jandík 3 Šmerda, Mičulka 2 Čáslava, Ryneš 1
3
Finland, YYYHost 0 Vízner, Kufner 3 Kocourek, Kuneš 0 Šleis, Vosecký 3 Baborák, Brandejs 2 Mlýnek, Žatkuliak 1 Rojt, Císler 0 Dvořák, Vašíček 3 Čáslava, Ryneš 3 Váchal, Klapetek 0 Šmerda, Mičulka 3 Šmrha, Jandík 0
4
Finland, YYYHost 0 Rojt, Císler 3 Kocourek, Kuneš 0 Váchal, Klapetek 3 Vízner, Kufner 2 Mlýnek, Žatkuliak 1 Baborák, Brandejs 1 Šleis, Vosecký 2 Šmrha, Jandík 2 Čáslava, Ryneš 1 Dvořák, Vašíček 3 Šmerda, Mičulka 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Jan [CZE000462], Vašíček Milan [CZE072986] | 10 | 26 | 68 |
2. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 8 | 29 | 55 |
3. | Šmerda Daniel [CZE010276], Mičulka Daniel [CZE021816] | 8 | 26 | 40 |
4. | Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | 8 | 23 | 37 |
5. | Šleis Jakub [CZE071467], Vosecký David [CZE059556] | 7 | 20 | 24 |
6. | Váchal Kristián [CZE080265], Klapetek Karel [CZE044382] | 7 | 20 | 24 |
7. | Rojt Jiří [CZE075694], Císler Jan [CZE025375] | 7 | 17 | 7 |
8. | Vízner Pavel [CZE077442], Kufner Ml. Karel [CZE075704] | 6 | 22 | 17 |
9. | Baborák Jindřich [CZE039444], Brandejs Tomáš [CZE011846] | 6 | 20 | 17 |
10. | Mlýnek Marek [CZE071411], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 5 | 29 | 39 |
11. | Kocourek Jaroslav [CZE066372], Kuneš Karel [CZE004011] | 0 | 29 | 0 |
12. | Finland [HOST_192], YYYHost muž XIV [HOST_197] | 0 | 27 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Jan [CZE000462], Vašíček Milan [CZE072986] | 10 | 26 | 68 |
2. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 8 | 29 | 55 |
3. | Šmerda Daniel [CZE010276], Mičulka Daniel [CZE021816] | 8 | 26 | 40 |
4. | Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | 8 | 23 | 37 |
5. | Šleis Jakub [CZE071467], Vosecký David [CZE059556] | 7 | 20 | 24 |
6. | Váchal Kristián [CZE080265], Klapetek Karel [CZE044382] | 7 | 20 | 24 |
7. | Rojt Jiří [CZE075694], Císler Jan [CZE025375] | 7 | 17 | 7 |
8. | Vízner Pavel [CZE077442], Kufner Ml. Karel [CZE075704] | 6 | 22 | 17 |
9. | Baborák Jindřich [CZE039444], Brandejs Tomáš [CZE011846] | 6 | 20 | 17 |
10. | Mlýnek Marek [CZE071411], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 5 | 29 | 39 |
11. | Kocourek Jaroslav [CZE066372], Kuneš Karel [CZE004011] | 0 | 29 | 0 |
12. | Finland [HOST_192], YYYHost muž XIV [HOST_197] | 0 | 27 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online