Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.09.2024 |
Název | PEREX Orlová 701DO 1DS |
Rozhodčí | Markovič Peter |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Perex, Orlová |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bojda Marek [CZE058183], Zolman Jan [CZE076802] | |
Bystroň Bogdan [CZE075759], Meisner Pavel [CZE069674] | |
Durčák Petr [CZE070025], Sliva Adam [CZE068496] | |
Frejvolt Milan [CZE080693], Šteglíková Šárka [CZE080694] | |
Gura Jiří [CZE036245], Figura David [CZE070358] | |
Hanus Jaroslav [CZE030029], Svoreň Juraj [CZE065201] | |
Jekielek Ivan [CZE068497], Markovič Peter [CZE004020] | |
Ligus Jan [CZE065830], Lestyan Martin [CZE069138] | |
Mališ Peter [CZE073526], Zimný Martin [CZE054900] | |
Podolský Martin [CZE062978], Podolský David [CZE069139] | |
Ullrichová Jana [CZE070270], Stadtherr Martin [CZE061047] | |
Veselý Roman [CZE022338], Dluhoš Vojtěch [CZE072536] | |
Ziembinski Tomáš [CZE058163], Ziembinská Tereza [CZE058164] | |
Žylka Jaroslav [CZE071942], Čech Miroslav [CZE007773] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
- Veselý, Dluhoš0
Veselý, Dluhoš 2 Ligus, Lestyan 0
Durčák, Sliva 0 Veselý, Dluhoš 2
Durčák, Sliva 2 Podolský, Podolský 1 Veselý, Dluhoš 2 Jekielek, Markovič 0
Durčák, Sliva 2 Ziembinski, Ziembinská 1 Veselý, Dluhoš 2 Hanus, Svoreň 0
Durčák, Sliva 2 Gura, Figura 0 Ziembinski, Ziembinská 2 Frejvolt, Šteglíková 0 Veselý, Dluhoš 2 Mališ, Zimný 1 Bojda, Zolman 1 Hanus, Svoreň 2
Volný_los 0 Durčák, Sliva 1 Bystroň, Meisner 0 Ziembinski, Ziembinská 2 Ullrichová, Stadtherr 0 Veselý, Dluhoš 2 Bojda, Zolman 1 Volný_los 0
Hanus, Svoreň 1 Volný_los 0 Podolský, Podolský 2 Durčák, Sliva 1 Mališ, Zimný 2 Bystroň, Meisner 1 Žylka, Čech 2 Ziembinski, Ziembinská 0 Ullrichová, Stadtherr 1 Frejvolt, Šteglíková 2 Jekielek, Markovič 2 Veselý, Dluhoš 0 Ligus, Lestyan 2 Bojda, Zolman 0 Gura, Figura 1 Volný_los 0
Hanus, Svoreň 1 Podolský, Podolský 2 Mališ, Zimný 1 Žylka, Čech 2 Frejvolt, Šteglíková 0 Jekielek, Markovič 2 Ligus, Lestyan 2 Gura, Figura 0
Podolský, Podolský 0 Žylka, Čech 2 Jekielek, Markovič 0 Ligus, Lestyan 2
Žylka, Čech 2 Ligus, Lestyan 1
Žylka, Čech 1 Veselý, Dluhoš 2
Žylka, Čech 0 Veselý, Dluhoš 2
- Veselý, Dluhoš0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Veselý Roman [CZE022338], Dluhoš Vojtěch [CZE072536] |
2. | Žylka Jaroslav [CZE071942], Čech Miroslav [CZE007773] |
3. | Ligus Jan [CZE065830], Lestyan Martin [CZE069138] |
4. | Durčák Petr [CZE070025], Sliva Adam [CZE068496] |
5. | Podolský Martin [CZE062978], Podolský David [CZE069139] |
5. | Jekielek Ivan [CZE068497], Markovič Peter [CZE004020] |
7. | Ziembinski Tomáš [CZE058163], Ziembinská Tereza [CZE058164] |
7. | Hanus Jaroslav [CZE030029], Svoreň Juraj [CZE065201] |
9. | Bojda Marek [CZE058183], Zolman Jan [CZE076802] |
9. | Mališ Peter [CZE073526], Zimný Martin [CZE054900] |
9. | Frejvolt Milan [CZE080693], Šteglíková Šárka [CZE080694] |
9. | Gura Jiří [CZE036245], Figura David [CZE070358] |
13. | Bystroň Bogdan [CZE075759], Meisner Pavel [CZE069674] |
13. | Ullrichová Jana [CZE070270], Stadtherr Martin [CZE061047] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Veselý Roman [CZE022338], Dluhoš Vojtěch [CZE072536] |
2. | Žylka Jaroslav [CZE071942], Čech Miroslav [CZE007773] |
3. | Ligus Jan [CZE065830], Lestyan Martin [CZE069138] |
4. | Durčák Petr [CZE070025], Sliva Adam [CZE068496] |
5. | Podolský Martin [CZE062978], Podolský David [CZE069139] |
5. | Jekielek Ivan [CZE068497], Markovič Peter [CZE004020] |
7. | Ziembinski Tomáš [CZE058163], Ziembinská Tereza [CZE058164] |
7. | Hanus Jaroslav [CZE030029], Svoreň Juraj [CZE065201] |
9. | Bojda Marek [CZE058183], Zolman Jan [CZE076802] |
9. | Mališ Peter [CZE073526], Zimný Martin [CZE054900] |
9. | Frejvolt Milan [CZE080693], Šteglíková Šárka [CZE080694] |
9. | Gura Jiří [CZE036245], Figura David [CZE070358] |
13. | Bystroň Bogdan [CZE075759], Meisner Pavel [CZE069674] |
13. | Ullrichová Jana [CZE070270], Stadtherr Martin [CZE061047] |
Tento turnaj nemá přihlášky online