Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.09.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Menšík Radek |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Pipkina, Praha 4 |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Jaroslav [CZE004321], Menšík Radek [CZE000609] | |
Hamm Vojtěch [CZE068380], Levai Petr [CZE067405] | |
Hamrová Lucie [CZE047468], Henner Martin [CZE044560] | |
Kysela Martin [CZE069558], Bělohlávek Václav [CZE080717] | |
Procházka Lubomír [CZE030947], Majerčin David [CZE020476] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Hamrová Lucie, Henner Martin | Adámek Jaroslav, Menšík Radek | Hamm Vojtěch, Levai Petr | Kysela Martin, Bělohlávek Václav | Procházka Lubomír, Majerčin David | |
---|---|---|---|---|---|
Hamrová Lucie, Henner Martin | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Adámek Jaroslav, Menšík Radek | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Hamm Vojtěch, Levai Petr | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kysela Martin, Bělohlávek Václav | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Procházka Lubomír, Majerčin David | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Adámek Jaroslav [CZE004321], Menšík Radek [CZE000609] | 12 | 8:2 |
2. | Procházka Lubomír [CZE030947], Majerčin David [CZE020476] | 9 | 6:3 |
3. | Hamm Vojtěch [CZE068380], Levai Petr [CZE067405] | 6 | 5:5 |
4. | Hamrová Lucie [CZE047468], Henner Martin [CZE044560] | 3 | 2:7 |
5. | Kysela Martin [CZE069558], Bělohlávek Václav [CZE080717] | 0 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Adámek Jaroslav [CZE004321], Menšík Radek [CZE000609] | 12 | 8:2 |
2. | Procházka Lubomír [CZE030947], Majerčin David [CZE020476] | 9 | 6:3 |
3. | Hamm Vojtěch [CZE068380], Levai Petr [CZE067405] | 6 | 5:5 |
4. | Hamrová Lucie [CZE047468], Henner Martin [CZE044560] | 3 | 2:7 |
5. | Kysela Martin [CZE069558], Bělohlávek Václav [CZE080717] | 0 | 4:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE004321] Adámek [CZE000609] Menšík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE068380] Hamm [CZE067405] Levai | Dvojice není přihlášena | |
[CZE047468] Hamrová [CZE044560] Henner | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069558] Kysela [CZE080717] Bělohlávek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE030947] Procházka [CZE020476] Majerčin | Dvojice není přihlášena | |